Bus route
21 三郷線
A bus service operated by 恵那市
- Timetable
- Map
To 恵那駅前
| 椋実 (<NA>) | 07:00 | 08:16 | 09:18 | 12:31 | 15:06 | 16:31 | 17:48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三郷殿畑 (<NA>) | 07:01 | 08:17 | 09:19 | 12:32 | 15:07 | 16:32 | 17:49 |
| 橡明 (<NA>) | 07:02 | 08:18 | 09:20 | 12:33 | 15:08 | 16:33 | 17:50 |
| 伊保 (<NA>) | 07:03 | 08:19 | 09:21 | 12:34 | 15:09 | 16:34 | 17:51 |
| 佐々良木 (<NA>) | 07:05 | 08:21 | 09:23 | 12:36 | 15:11 | 16:36 | 17:53 |
| 三郷平 (<NA>) | 07:06 | 08:22 | 09:24 | 12:37 | 15:12 | 16:37 | 17:54 |
| 西深瀬 (<NA>) | 07:07 | 08:23 | 09:25 | 12:38 | 15:13 | 16:38 | 17:55 |
| 深瀬 (<NA>) | 07:08 | 08:24 | 09:26 | 12:39 | 15:14 | 16:39 | 17:56 |
| 高佐 (<NA>) | 07:09 | 08:25 | 09:27 | 12:40 | 15:15 | 16:40 | 17:57 |
| 三郷上平 (<NA>) | 07:10 | 08:26 | 09:28 | 12:41 | 15:16 | 16:41 | 17:58 |
| 松林名 (<NA>) | 07:12 | 08:28 | 09:30 | 12:43 | 15:18 | 16:43 | 18:00 |
| 野井 (<NA>) | 07:13 | 08:29 | 09:31 | 12:44 | 15:19 | 16:44 | 18:01 |
| 流田 (<NA>) | 07:14 | 08:30 | 09:32 | 12:45 | 15:20 | 16:45 | 18:02 |
| 大沢 (<NA>) | 07:15 | 08:31 | 09:33 | 12:46 | 15:21 | 16:46 | 18:03 |
| 大沢口 (<NA>) | 07:16 | 08:32 | 09:34 | 12:47 | 15:22 | 16:47 | 18:04 |
| 永田 (<NA>) | 07:17 | 08:33 | 09:35 | 12:48 | 15:23 | 16:48 | 18:05 |
| 永田口 (<NA>) | 15:24 | 18:06 | |||||
| 文化センター前 (<NA>) | 15:27 | 18:09 | |||||
| 神明町 (<NA>) | 15:29 | 18:11 | |||||
| 土井ヶ根 (<NA>) | 07:18 | 08:34 | 09:36 | 12:49 | 16:49 | ||
| 中島 (<NA>) | 07:19 | 08:35 | 09:37 | 12:50 | 16:50 | ||
| 桜台 (<NA>) | 07:20 | 08:36 | 09:38 | 12:51 | 16:51 | ||
| 自由ヶ丘 (<NA>) | 07:20 | 08:36 | 09:38 | 12:51 | 16:51 | ||
| 大洞団地口 (<NA>) | 07:21 | 08:37 | 09:39 | 12:52 | 16:52 | ||
| 清水西 (<NA>) | 07:22 | 08:38 | 09:40 | 12:53 | 16:53 | ||
| 恵那市役所前 (<NA>) | 07:25 | 08:41 | 09:43 | 12:56 | 16:56 | ||
| 公布町 (<NA>) | 07:26 | 08:42 | 09:44 | 12:57 | 15:30 | 16:57 | 18:12 |
| 恵那駅前 (3) | 07:28 | 08:44 | 09:46 | 12:59 | 15:32 | 16:59 | 18:14 |
To 椋実
| 恵那駅前 (3) | 07:40 | 08:40 | 11:55 | 14:30 | 15:55 | 17:10 | 18:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公布町 (<NA>) | 07:42 | 08:42 | 11:57 | 14:32 | 15:57 | 17:12 | 18:22 |
| 神明町 (<NA>) | 07:43 | ||||||
| 文化センター前 (<NA>) | 07:45 | ||||||
| 永田口 (<NA>) | 07:48 | ||||||
| 恵那市役所前 (<NA>) | 08:43 | 11:58 | 14:33 | 15:58 | 17:13 | 18:23 | |
| 清水西 (<NA>) | 08:46 | 12:01 | 14:36 | 16:01 | 17:16 | 18:26 | |
| 大洞団地口 (<NA>) | 08:47 | 12:02 | 14:37 | 16:02 | 17:17 | 18:27 | |
| 自由ヶ丘 (<NA>) | 08:48 | 12:03 | 14:38 | 16:03 | 17:18 | 18:28 | |
| 桜台 (<NA>) | 08:48 | 12:03 | 14:38 | 16:03 | 17:18 | 18:28 | |
| 中島 (<NA>) | 08:49 | 12:04 | 14:39 | 16:04 | 17:19 | 18:29 | |
| 土井ヶ根 (<NA>) | 08:50 | 12:05 | 14:40 | 16:05 | 17:20 | 18:30 | |
| 永田 (<NA>) | 07:49 | 08:51 | 12:06 | 14:41 | 16:06 | 17:21 | 18:31 |
| 大沢口 (<NA>) | 07:50 | 08:52 | 12:07 | 14:42 | 16:07 | 17:22 | 18:32 |
| 大沢 (<NA>) | 07:51 | 08:53 | 12:08 | 14:43 | 16:08 | 17:23 | 18:33 |
| 流田 (<NA>) | 07:52 | 08:54 | 12:09 | 14:44 | 16:09 | 17:24 | 18:34 |
| 野井 (<NA>) | 07:53 | 08:55 | 12:10 | 14:45 | 16:10 | 17:25 | 18:35 |
| 松林名 (<NA>) | 07:54 | 08:56 | 12:11 | 14:46 | 16:11 | 17:26 | 18:36 |
| 三郷上平 (<NA>) | 07:56 | 08:58 | 12:13 | 14:48 | 16:13 | 17:28 | 18:38 |
| 高佐 (<NA>) | 07:57 | 08:59 | 12:14 | 14:49 | 16:14 | 17:29 | 18:39 |
| 深瀬 (<NA>) | 07:58 | 09:00 | 12:15 | 14:50 | 16:15 | 17:30 | 18:40 |
| 西深瀬 (<NA>) | 07:59 | 09:01 | 12:16 | 14:51 | 16:16 | 17:31 | 18:41 |
| 三郷平 (<NA>) | 08:00 | 09:02 | 12:17 | 14:52 | 16:17 | 17:32 | 18:42 |
| 佐々良木 (<NA>) | 08:01 | 09:03 | 12:18 | 14:53 | 16:18 | 17:33 | 18:43 |
| 伊保 (<NA>) | 08:02 | 09:04 | 12:19 | 14:54 | 16:19 | 17:34 | 18:44 |
| 橡明 (<NA>) | 08:03 | 09:05 | 12:20 | 14:55 | 16:20 | 17:35 | 18:45 |
| 三郷殿畑 (<NA>) | 08:04 | 09:06 | 12:21 | 14:56 | 16:21 | 17:36 | 18:46 |
| 椋実 (<NA>) | 08:07 | 09:09 | 12:24 | 14:59 | 16:24 | 17:39 | 18:49 |
Timetable data from 恵那市,