Bus route
209 Circular Saúde Havaí
A bus service operated by Superintedência de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte
- Timetable
- Map
| Rua Deputado Sebastião Nascimento, 640 (<NA>) | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:20 | 10:35 | 11:50 | 13:05 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 17:50 | 19:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Deputado Sebastião Nascimento, 438 (<NA>) | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:20 | 10:35 | 11:50 | 13:05 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 17:50 | 19:10 |
| Rua Deputado Sebastiao Nascimento 48 (<NA>) | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:21 | 10:36 | 11:51 | 13:06 | 14:21 | 15:31 | 16:41 | 17:51 | 19:11 |
| Rua Manila 250 (<NA>) | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:22 | 10:37 | 11:52 | 13:07 | 14:22 | 15:32 | 16:42 | 17:52 | 19:12 |
| Rua Paulo Piedade Campos 455 (<NA>) | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:24 | 10:39 | 11:54 | 13:09 | 14:24 | 15:34 | 16:44 | 17:54 | 19:14 |
| Rua Mario Coutinho 490 (<NA>) | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:24 | 10:39 | 11:54 | 13:09 | 14:24 | 15:34 | 16:44 | 17:54 | 19:14 |
| Rua Arminda Morengola 71 (<NA>) | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:28 | 10:43 | 11:58 | 13:13 | 14:28 | 15:38 | 16:48 | 17:58 | 19:18 |
| Rua Olavo Bernardes 109 (<NA>) | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:28 | 10:43 | 11:58 | 13:13 | 14:28 | 15:38 | 16:48 | 17:58 | 19:18 |
| Rua Olavo Bernardes 149 (<NA>) | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:29 | 10:44 | 11:59 | 13:14 | 14:29 | 15:39 | 16:49 | 17:59 | 19:19 |
| Rua Olavo Bernardes 253 (<NA>) | 06:24 | 07:24 | 08:24 | 09:29 | 10:44 | 11:59 | 13:14 | 14:29 | 15:39 | 16:49 | 17:59 | 19:19 |
| Rua Mario Coutinho 391 (<NA>) | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:30 | 10:45 | 12:00 | 13:15 | 14:30 | 15:40 | 16:50 | 18:00 | 19:20 |
| Rua Paulo Piedade Campos 500 (<NA>) | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:31 | 10:46 | 12:01 | 13:16 | 14:31 | 15:41 | 16:51 | 18:01 | 19:21 |
| Rua Manila 311 (<NA>) | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:33 | 10:48 | 12:03 | 13:18 | 14:33 | 15:43 | 16:53 | 18:03 | 19:23 |
| Rua Deputado Sebastiao Nascimento 45 (<NA>) | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:34 | 10:49 | 12:04 | 13:19 | 14:34 | 15:44 | 16:54 | 18:04 | 19:24 |
| Rua Deputado Sebastiao Nascimento 161 (<NA>) | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:34 | 10:49 | 12:04 | 13:19 | 14:34 | 15:44 | 16:54 | 18:04 | 19:24 |
| Rua Deputado Sebastiao Nascimento 438 (<NA>) | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:35 | 10:50 | 12:05 | 13:20 | 14:35 | 15:45 | 16:55 | 18:05 | 19:25 |
| Rua Deputado Sebastião Nascimento, 640 (<NA>) | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:35 | 10:50 | 12:05 | 13:20 | 14:35 | 15:45 | 16:55 | 18:05 | 19:25 |
Timetable data from Empresa de Transportes e Transito de Belo Horizonte (BHTRANS) (mdb9),
Superintedência de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte
- Website
- prefeitura.pbh.gov.br/sumob