Bus route
201 Morro Das Pedras / Hospital Madre Teresa
A bus service operated by Superintedência de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte
- Timetable
- Map
| Rua Sereno 2431 (<NA>) | 05:00 | 05:40 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:35 | 19:25 | 20:15 | 20:40 | 21:25 | 21:50 | 22:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Sereno 2343 (<NA>) | 05:00 | 05:40 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:35 | 19:25 | 20:15 | 20:40 | 21:25 | 21:50 | 22:15 |
| Rua Oscar Trompowsky 1564 (<NA>) | 05:00 | 05:40 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | 10:35 | 11:15 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:35 | 19:25 | 20:15 | 20:40 | 21:25 | 21:50 | 22:15 |
| Rua Oscar Trompowsky 1694 (<NA>) | 05:01 | 05:41 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:46 | 09:21 | 09:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:31 | 13:06 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:36 | 17:11 | 17:46 | 18:36 | 19:26 | 20:16 | 20:41 | 21:26 | 21:51 | 22:16 |
| Rua Bento 20 (<NA>) | 05:01 | 05:41 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:46 | 09:21 | 09:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:31 | 13:06 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:36 | 17:11 | 17:46 | 18:36 | 19:26 | 20:16 | 20:41 | 21:26 | 21:51 | 22:16 |
| Rua Bento 70 (<NA>) | 05:01 | 05:41 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:46 | 09:21 | 09:56 | 10:36 | 11:16 | 11:56 | 12:31 | 13:06 | 13:41 | 14:21 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:36 | 17:11 | 17:46 | 18:36 | 19:26 | 20:16 | 20:41 | 21:26 | 21:51 | 22:16 |
| Rua Vereda Do Paraiso 37 (<NA>) | 05:03 | 05:43 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:48 | 09:23 | 09:58 | 10:38 | 11:18 | 11:58 | 12:33 | 13:08 | 13:43 | 14:23 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:38 | 17:13 | 17:48 | 18:38 | 19:28 | 20:18 | 20:43 | 21:28 | 21:53 | 22:18 |
| Rua Cachoeira De Minas 235 (<NA>) | 05:03 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 09:23 | 10:38 | 11:58 | 13:08 | 14:23 | 15:33 | 16:03 | 16:38 | 17:13 | 17:48 | 19:28 | 20:18 | 21:28 | 21:53 | ||||||||||
| Rua Gastao Da Cunha 135 (<NA>) | 05:43 | 08:48 | 09:58 | 11:18 | 12:33 | 13:43 | 15:03 | 18:38 | 20:43 | 22:18 | |||||||||||||||||||
| Rua Gastao Da Cunha 41 (<NA>) | 05:43 | 08:48 | 09:58 | 11:18 | 12:33 | 13:43 | 15:03 | 18:38 | 20:43 | 22:18 | |||||||||||||||||||
| Rua Cachoeira De Minas 51 (<NA>) | 05:04 | 05:44 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:49 | 09:24 | 09:59 | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:34 | 13:09 | 13:44 | 14:24 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:39 | 17:14 | 17:49 | 18:39 | 19:29 | 20:19 | 20:44 | 21:29 | 21:54 | 22:19 |
| Avenida Raja Gabaglia 959 (<NA>) | 05:46 | 08:51 | 10:01 | 11:21 | 12:36 | 13:46 | 15:06 | 18:41 | 20:46 | 22:21 | |||||||||||||||||||
| Avenida Raja Gabaglia 1380 (<NA>) | 05:04 | 07:59 | 09:24 | 10:39 | 11:59 | 13:09 | 14:24 | 15:34 | 17:49 | 19:29 | |||||||||||||||||||
| Rua Da Assembleia 249 (<NA>) | 05:47 | 08:52 | 10:02 | 11:22 | 12:37 | 13:47 | 15:07 | 18:42 | 20:47 | 22:22 | |||||||||||||||||||
| Avenida Raja Gabaglia 1626 (<NA>) | 05:05 | 08:00 | 09:25 | 10:40 | 12:00 | 13:10 | 14:25 | 15:35 | 17:50 | 19:30 | |||||||||||||||||||
| Rua Da Assembleia 95 (<NA>) | 05:48 | 08:53 | 10:03 | 11:23 | 12:38 | 13:48 | 15:08 | 18:43 | 20:48 | 22:23 | |||||||||||||||||||
| Rua Perdigao Malheiros 312 (<NA>) | 05:49 | 08:54 | 10:04 | 11:24 | 12:39 | 13:49 | 15:09 | 18:44 | 20:49 | 22:24 | |||||||||||||||||||
| Rua Irai 348 (<NA>) | 05:50 | 08:55 | 10:05 | 11:25 | 12:40 | 13:50 | 15:10 | 18:45 | 20:50 | 22:25 | |||||||||||||||||||
| Rua Irai 235 (<NA>) | 05:54 | 08:59 | 10:09 | 11:29 | 12:44 | 13:54 | 15:14 | 18:49 | 20:54 | 22:29 | |||||||||||||||||||
| Rua Irai 43 (<NA>) | 05:54 | 08:59 | 10:09 | 11:29 | 12:44 | 13:54 | 15:14 | 18:49 | 20:54 | 22:29 | |||||||||||||||||||
| Rua Donato Da Fonseca 256 (<NA>) | 05:55 | 09:00 | 10:10 | 11:30 | 12:45 | 13:55 | 15:15 | 18:50 | 20:55 | 22:30 | |||||||||||||||||||
| Rua Perdigao Malheiros 313 (<NA>) | 05:55 | 09:00 | 10:10 | 11:30 | 12:45 | 13:55 | 15:15 | 18:50 | 20:55 | 22:30 | |||||||||||||||||||
| Rua Da Assembleia 94 (<NA>) | 05:56 | 09:01 | 10:11 | 11:31 | 12:46 | 13:56 | 15:16 | 18:51 | 20:56 | 22:31 | |||||||||||||||||||
| Avenida Raja Gabaglia 615 (<NA>) | 05:57 | 09:02 | 10:12 | 11:32 | 12:47 | 13:57 | 15:17 | 18:52 | 20:57 | 22:32 | |||||||||||||||||||
| Avenida Raja Gabaglia 450 (<NA>) | 05:58 | 09:03 | 10:13 | 11:33 | 12:48 | 13:58 | 15:18 | 18:53 | 20:58 | 22:33 | |||||||||||||||||||
| Avenida Raja Gabaglia 1710 (<NA>) | 05:05 | 08:00 | 09:25 | 10:40 | 12:00 | 13:10 | 14:25 | 15:35 | 17:50 | 19:30 | |||||||||||||||||||
| Avenida Raja Gabaglia 650 (<NA>) | 06:00 | 09:05 | 10:15 | 11:35 | 12:50 | 14:00 | 15:20 | 18:55 | 21:00 | 22:35 | |||||||||||||||||||
| Rua Gentios 1420 (<NA>) | 05:07 | 08:02 | 09:27 | 10:42 | 12:02 | 13:12 | 14:27 | 15:37 | 17:52 | 19:32 | |||||||||||||||||||
| Avenida Raja Gabaglia 1751 (<NA>) | 05:08 | 08:03 | 09:28 | 10:43 | 12:03 | 13:13 | 14:28 | 15:38 | 17:53 | 19:33 | |||||||||||||||||||
| Avenida Raja Gabaglia 1585 (<NA>) | 05:08 | 08:03 | 09:28 | 10:43 | 12:03 | 13:13 | 14:28 | 15:38 | 17:53 | 19:33 | |||||||||||||||||||
| Avenida Raja Gabaglia 1305 (<NA>) | 05:09 | 08:04 | 09:29 | 10:44 | 12:04 | 13:14 | 14:29 | 15:39 | 17:54 | 19:34 | |||||||||||||||||||
| Rua Professor Baroni 46 (<NA>) | 05:10 | 06:02 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:05 | 09:07 | 09:30 | 10:17 | 10:45 | 11:37 | 12:05 | 12:52 | 13:15 | 14:02 | 14:30 | 15:22 | 15:40 | 16:05 | 16:40 | 17:15 | 17:55 | 18:57 | 19:35 | 20:20 | 21:02 | 21:30 | 21:55 | 22:37 |
| Rua Bernardino De Campos 40 (<NA>) | 05:11 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:06 | 09:31 | 10:46 | 12:06 | 13:16 | 14:31 | 15:41 | 16:05 | 16:40 | 17:15 | 17:56 | 19:36 | 20:20 | 21:30 | 21:55 | ||||||||||
| Rua Bernardino De Campos 90 (<NA>) | 05:11 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:06 | 09:31 | 10:46 | 12:06 | 13:16 | 14:31 | 15:41 | 16:05 | 16:40 | 17:15 | 17:56 | 19:36 | 20:20 | 21:30 | 21:55 | ||||||||||
| Rua Oscar Trompowsky 1366 (<NA>) | 05:14 | 06:05 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:09 | 09:10 | 09:34 | 10:20 | 10:49 | 11:40 | 12:09 | 12:55 | 13:19 | 14:05 | 14:34 | 15:25 | 15:44 | 16:08 | 16:43 | 17:18 | 17:59 | 19:00 | 19:39 | 20:23 | 21:05 | 21:33 | 21:58 | 22:40 |
| Rua Oscar Trompowsky 1396 (<NA>) | 05:14 | 06:05 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 08:09 | 09:10 | 09:34 | 10:20 | 10:49 | 11:40 | 12:09 | 12:55 | 13:19 | 14:05 | 14:34 | 15:25 | 15:44 | 16:08 | 16:43 | 17:18 | 17:59 | 19:00 | 19:39 | 20:23 | 21:05 | 21:33 | 21:58 | 22:40 |
| Rua Sereno 2392 (<NA>) | 06:05 | 06:33 | 07:03 | 07:33 | 09:10 | 10:20 | 11:40 | 12:55 | 14:05 | 15:25 | 16:08 | 16:43 | 17:18 | 19:00 | 20:23 | 21:05 | 21:33 | 21:58 | 22:40 | ||||||||||
| Rua Sereno 2431 (<NA>) | 05:14 | 06:05 | 06:34 | 07:04 | 07:34 | 08:09 | 09:10 | 09:34 | 10:20 | 10:49 | 11:40 | 12:09 | 12:55 | 13:19 | 14:05 | 14:34 | 15:25 | 15:44 | 16:09 | 16:44 | 17:19 | 17:59 | 19:00 | 19:39 | 20:24 | 21:05 | 21:34 | 21:59 | 22:40 |
Timetable data from Empresa de Transportes e Transito de Belo Horizonte (BHTRANS) (mdb9),
Superintedência de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte
- Website
- prefeitura.pbh.gov.br/sumob