Bus route
陽20
A bus service operated by 都営バス
- Timetable
- Map
To 東陽町駅前
| 東大島駅前 (1) | 08:42 | 09:17 | 10:00 | 10:37 | 11:19 | 12:02 | 13:25 | 14:37 | 15:32 | 16:42 | 17:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第五大島小学校前 (<NA>) | 08:43 | 09:18 | 10:01 | 10:38 | 11:20 | 12:03 | 13:26 | 14:38 | 15:33 | 16:43 | 17:56 |
| 東砂二丁目 (<NA>) | 08:45 | 09:20 | 10:03 | 10:40 | 11:22 | 12:05 | 13:28 | 14:40 | 15:35 | 16:45 | 17:58 |
| 東砂三丁目 (<NA>) | 08:46 | 09:21 | 10:04 | 10:41 | 11:23 | 12:06 | 13:29 | 14:41 | 15:36 | 16:46 | 17:59 |
| 第七砂町小学校前 (<NA>) | 08:47 | 09:22 | 10:05 | 10:42 | 11:24 | 12:07 | 13:30 | 14:42 | 15:37 | 16:47 | 18:00 |
| 東砂五丁目 (<NA>) | 08:48 | 09:23 | 10:06 | 10:43 | 11:25 | 12:08 | 13:31 | 14:43 | 15:38 | 16:48 | 18:01 |
| 東砂六丁目北 (<NA>) | 08:49 | 09:24 | 10:07 | 10:44 | 11:26 | 12:09 | 13:32 | 14:44 | 15:39 | 16:49 | 18:02 |
| 旧葛西橋 (<NA>) | 08:50 | 09:25 | 10:08 | 10:45 | 11:27 | 12:10 | 13:33 | 14:45 | 15:40 | 16:50 | 18:03 |
| 東砂六丁目 (<NA>) | 08:51 | 09:26 | 10:09 | 10:46 | 11:28 | 12:11 | 13:34 | 14:46 | 15:41 | 16:51 | 18:04 |
| 江東図書館入口 (<NA>) | 08:54 | 09:29 | 10:12 | 10:49 | 11:31 | 12:14 | 13:37 | 14:49 | 15:44 | 16:54 | 18:07 |
| 南砂三丁目みどり団地前 (6) | 08:56 | 09:31 | 10:14 | 10:51 | 11:33 | 12:16 | 13:39 | 14:51 | 15:46 | 16:56 | 18:09 |
| 南砂町駅前 (2) | 08:58 | 09:33 | 10:16 | 10:53 | 11:35 | 12:18 | 13:41 | 14:53 | 15:48 | 16:58 | 18:11 |
| 南砂町駅入口 (11) | 08:58 | 09:33 | 10:16 | 10:53 | 11:35 | 12:18 | 13:41 | 14:53 | 15:48 | 16:58 | 18:11 |
| 東部療育センター前 (<NA>) | 09:00 | 09:35 | 10:18 | 10:55 | 11:37 | 12:20 | 13:43 | 14:55 | 15:50 | 17:00 | 18:13 |
| 江東高齢者医療センター (<NA>) | 09:03 | 09:38 | 10:21 | 10:58 | 11:40 | 12:23 | 13:46 | 14:58 | 15:53 | 17:03 | 18:16 |
| 江東高齢者医療センター入口 (<NA>) | 09:03 | 09:38 | 10:21 | 10:58 | 11:40 | 12:23 | 13:46 | 14:58 | 15:53 | 17:03 | 18:16 |
| 新砂三丁目アパート (<NA>) | 09:04 | 09:39 | 10:22 | 10:59 | 11:41 | 12:24 | 13:47 | 14:59 | 15:54 | 17:04 | 18:17 |
| 南砂町駅入口 (3) | 09:05 | 09:40 | 10:23 | 11:00 | 11:42 | 12:25 | 13:48 | 15:00 | 15:55 | 17:05 | 18:18 |
| 江東運転免許試験場前 (<NA>) | 09:07 | 09:42 | 10:25 | 11:02 | 11:44 | 12:27 | 13:50 | 15:02 | 15:57 | 17:07 | 18:20 |
| 東陽町駅前 (<NA>) | 09:12 | 09:47 | 10:30 | 11:07 | 11:49 | 12:32 | 13:55 | 15:07 | 16:02 | 17:12 | 18:25 |
To 東大島駅前
| 東陽町駅前 (1) | 08:10 | 08:45 | 09:28 | 10:05 | 10:47 | 11:30 | 12:53 | 14:05 | 15:00 | 16:10 | 17:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江東運転免許試験場前 (<NA>) | 08:11 | 08:46 | 09:29 | 10:06 | 10:48 | 11:31 | 12:54 | 14:06 | 15:01 | 16:11 | 17:24 |
| 南砂町駅入口 (11) | 08:14 | 08:49 | 09:32 | 10:09 | 10:51 | 11:34 | 12:57 | 14:09 | 15:04 | 16:14 | 17:27 |
| 東部療育センター前 (<NA>) | 08:16 | 08:51 | 09:34 | 10:11 | 10:53 | 11:36 | 12:59 | 14:11 | 15:06 | 16:16 | 17:29 |
| 江東高齢者医療センター (<NA>) | 08:19 | 08:54 | 09:37 | 10:14 | 10:56 | 11:39 | 13:02 | 14:14 | 15:09 | 16:19 | 17:32 |
| 江東高齢者医療センター入口 (<NA>) | 08:19 | 08:54 | 09:37 | 10:14 | 10:56 | 11:39 | 13:02 | 14:14 | 15:09 | 16:19 | 17:32 |
| 新砂三丁目アパート (<NA>) | 08:20 | 08:55 | 09:38 | 10:15 | 10:57 | 11:40 | 13:03 | 14:15 | 15:10 | 16:20 | 17:33 |
| 南砂町駅前 (1) | 08:22 | 08:57 | 09:40 | 10:17 | 10:59 | 11:42 | 13:05 | 14:17 | 15:12 | 16:22 | 17:35 |
| 南砂三丁目みどり団地前 (5) | 08:23 | 08:58 | 09:41 | 10:18 | 11:00 | 11:43 | 13:06 | 14:18 | 15:13 | 16:23 | 17:36 |
| 江東図書館入口 (<NA>) | 08:25 | 09:00 | 09:43 | 10:20 | 11:02 | 11:45 | 13:08 | 14:20 | 15:15 | 16:25 | 17:38 |
| 東砂六丁目 (<NA>) | 08:26 | 09:01 | 09:44 | 10:21 | 11:03 | 11:46 | 13:09 | 14:21 | 15:16 | 16:26 | 17:39 |
| 旧葛西橋 (<NA>) | 08:28 | 09:03 | 09:46 | 10:23 | 11:05 | 11:48 | 13:11 | 14:23 | 15:18 | 16:28 | 17:41 |
| 東砂五丁目 (<NA>) | 08:29 | 09:04 | 09:47 | 10:24 | 11:06 | 11:49 | 13:12 | 14:24 | 15:19 | 16:29 | 17:42 |
| 第七砂町小学校前 (<NA>) | 08:30 | 09:05 | 09:48 | 10:25 | 11:07 | 11:50 | 13:13 | 14:25 | 15:20 | 16:30 | 17:43 |
| 東砂三丁目 (<NA>) | 08:32 | 09:07 | 09:50 | 10:27 | 11:09 | 11:52 | 13:15 | 14:27 | 15:22 | 16:32 | 17:45 |
| 東砂二丁目 (<NA>) | 08:33 | 09:08 | 09:51 | 10:28 | 11:10 | 11:53 | 13:16 | 14:28 | 15:23 | 16:33 | 17:46 |
| 第五大島小学校前 (<NA>) | 08:35 | 09:10 | 09:53 | 10:30 | 11:12 | 11:55 | 13:18 | 14:30 | 15:25 | 16:35 | 17:48 |
| 東大島駅前 (<NA>) | 08:40 | 09:15 | 09:58 | 10:35 | 11:17 | 12:00 | 13:23 | 14:35 | 15:30 | 16:40 | 17:53 |
Timetable data from Tokyo Metropolitan Bureau of Transportation - Toei Bus,
都営バス
- Website
- kotsu.metro.tokyo.jp/bus