Bus route
2 Zakłady Mięsne - Woszczele
A bus service operated by MZK Ełk
- Timetable
- Map (tracking 7 buses)
- Vehicles
| Zakłady Mięsne | 05:35 | 06:05 | 07:50 | 12:40 | 14:10 | 15:25 | 16:40 | 18:00 | 22:15 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suwalska - Most | 05:37 | 06:07 | 07:52 | 12:42 | 14:12 | 15:27 | 16:42 | 18:02 | 22:17 | |||||||||||
| Suwalska - ZEM | 05:38 | 06:08 | 07:53 | 12:43 | 14:13 | 15:28 | 16:43 | 18:03 | 22:18 | |||||||||||
| Suwalska - PUK | 05:40 | 06:10 | 07:55 | 12:45 | 14:15 | 15:30 | 16:45 | 18:05 | 22:20 | |||||||||||
| Suwalska - Szkoła | 05:41 | 06:11 | 07:56 | 12:46 | 14:16 | 15:31 | 16:46 | 18:06 | 22:21 | |||||||||||
| Mickiewicza | 04:45 | 05:43 | 06:13 | 07:58 | 12:48 | 14:18 | 15:33 | 16:48 | 18:08 | 22:23 | ||||||||||
| Mickiewicza - Wieżowiec | 04:47 | 05:45 | 06:15 | 08:00 | 12:50 | 14:20 | 15:35 | 16:50 | 18:10 | 22:25 | ||||||||||
| Piłsudzkiego - Stadion | 04:49 | 05:47 | 06:17 | 08:02 | 12:52 | 14:22 | 15:37 | 16:52 | 18:12 | 22:27 | ||||||||||
| Sikorskiego - Zespół Szkół nr 6 | 04:50 | 05:48 | 06:18 | 08:03 | 12:53 | 14:23 | 15:38 | 16:53 | 18:13 | 22:28 | ||||||||||
| 11. Listopada - Kościół | 04:51 | 05:49 | 06:19 | 08:04 | 12:54 | 14:24 | 15:39 | 16:54 | 18:14 | 22:29 | ||||||||||
| Siedliska - Przejazd | 04:52 | 05:50 | 06:20 | 08:05 | 12:55 | 14:25 | 15:40 | 16:55 | 18:15 | 22:30 | ||||||||||
| Siedliska II | 04:54 | 05:52 | 06:22 | 08:07 | 12:57 | 14:27 | 15:42 | 16:57 | 18:17 | 22:32 | ||||||||||
| Siedliska | 04:56 | 05:54 | 06:24 | 08:09 | 12:59 | 14:29 | 15:44 | 16:59 | 18:19 | 22:34 | ||||||||||
| Chrzanowo - Przejazd | 04:57 | 05:55 | 06:25 | 08:10 | 13:00 | 14:30 | 15:45 | 17:00 | 18:20 | 22:35 | ||||||||||
| Chrzanowo Przy Drodze | 04:59 | 05:57 | 06:27 | 08:12 | 13:02 | 14:32 | 15:47 | 17:02 | 18:22 | 22:37 | ||||||||||
| Chrzanowo n/ż | 05:01 | 05:59 | 06:29 | 08:14 | 13:04 | 14:34 | 15:49 | 17:04 | 18:24 | 22:39 | ||||||||||
| Chrzanowo | 05:02 | 06:00 | 06:30 | 08:15 | 13:05 | 14:35 | 15:50 | 17:05 | 18:25 | 22:40 | ||||||||||
| Woszczele - Kolonia | 05:03 | 06:01 | 06:31 | 08:16 | 13:06 | 14:36 | 15:51 | 17:06 | 18:26 | 22:41 | ||||||||||
| Woszczele | 05:05 | 06:03 | 06:33 | 08:18 | 13:08 | 14:38 | 15:53 | 17:08 | 18:28 | 22:43 | ||||||||||
| Woszczele - Pętla | 05:06 | 05:10 | 06:04 | 06:10 | 06:34 | 07:10 | 08:19 | 08:20 | 13:09 | 13:10 | 14:39 | 14:44 | 15:54 | 15:55 | 17:09 | 17:15 | 18:29 | 18:35 | 22:44 | 22:44 |
| Woszczele | 05:11 | 06:11 | 07:11 | 08:21 | 13:11 | 14:45 | 15:56 | 17:16 | 18:36 | 22:45 | ||||||||||
| Woszczele - Kolonia | 05:13 | 06:13 | 07:13 | 08:23 | 13:13 | 14:47 | 15:58 | 17:18 | 18:38 | 22:47 | ||||||||||
| Chrzanowo | 05:14 | 06:14 | 07:14 | 08:24 | 13:14 | 14:48 | 15:59 | 17:19 | 18:39 | 22:48 | ||||||||||
| Chrzanowo n/ż | 05:15 | 06:15 | 07:15 | 08:25 | 13:15 | 14:49 | 16:00 | 17:20 | 18:40 | 22:49 | ||||||||||
| Chrzanowo Przy Drodze | 05:16 | 06:16 | 07:16 | 08:26 | 13:16 | 14:50 | 16:01 | 17:21 | 18:41 | 22:50 | ||||||||||
| Chrzanowo - Przejazd | 05:19 | 06:19 | 07:19 | 08:29 | 13:19 | 14:53 | 16:04 | 17:24 | 18:44 | 22:53 | ||||||||||
| Siedliska | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:30 | 13:20 | 14:54 | 16:05 | 17:25 | 18:45 | 22:54 | ||||||||||
| Siedliska II | 05:21 | 06:21 | 07:21 | 08:31 | 13:21 | 14:55 | 16:06 | 17:26 | 18:46 | 22:55 | ||||||||||
| 11. Listopada - Rondo | 05:23 | 06:23 | 07:23 | 08:33 | 13:23 | 14:57 | 16:08 | 17:28 | 18:48 | 22:57 | ||||||||||
| 11. Listopada - Szkoła | 05:24 | 06:24 | 07:24 | 08:34 | 13:24 | 14:58 | 16:09 | 17:29 | 18:49 | 22:58 | ||||||||||
| Sikorskiego - Rondo | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:35 | 13:25 | 14:59 | 16:10 | 17:30 | 18:50 | 22:59 | ||||||||||
| Piłsudzkiego | 05:26 | 06:26 | 07:26 | 08:36 | 13:26 | 15:00 | 16:11 | 17:31 | 18:51 | 23:00 | ||||||||||
| Mickiewicza - Park | 05:28 | 06:28 | 07:28 | 08:38 | 13:28 | 15:02 | 16:13 | 17:33 | 18:53 | 23:02 | ||||||||||
| Mickiewicza - Wawelska | 05:30 | 06:30 | 07:30 | 08:40 | 13:30 | 15:04 | 16:15 | 17:35 | 18:55 | 23:04 | ||||||||||
| Suwalska - Szkoła | 05:33 | 06:33 | 07:33 | 08:43 | 13:33 | 15:07 | 16:18 | 17:38 | 18:58 | |||||||||||
| Suwalska - PUK | 05:34 | 06:34 | 07:34 | 08:44 | 13:34 | 15:08 | 16:19 | 17:39 | 18:59 | |||||||||||
| Suwalska - LOK | 05:35 | 06:35 | 07:35 | 08:45 | 13:35 | 15:09 | 16:20 | 17:40 | 19:00 | |||||||||||
| Suwalska - Most | 05:36 | 06:36 | 07:36 | 08:46 | 13:36 | 15:10 | 16:21 | 17:41 | 19:01 | |||||||||||
| Zakłady Mięsne | 05:37 | 06:37 | 07:37 | 08:47 | 13:37 | 15:11 | 16:22 | 17:42 | 19:02 | |||||||||||
| Zakłady Mięsne | 05:38 | 06:38 | 07:38 | 08:48 | 13:38 | 15:12 | 16:23 | 17:43 | 19:03 |
Timetable data from Miejski Zakład Komunikacji w Ełku (MZK Ełk),
MZK Ełk
- Website
- mzk.elk.pl