Bus route
循2 中央町工大循環線(鷲別→中島経由)
A bus service operated by 道南バス株式会社
- Timetable
- Map
| 東町ターミナル (<NA>) | 07:10 | 10:44 | 11:45 | 15:28 | 16:05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東町中央 (<NA>) | 07:10 | 10:44 | 11:45 | 15:28 | 16:05 | |
| 東室蘭駅東口 (<NA>) | 07:13 | 10:47 | 11:48 | 15:31 | 16:08 | |
| 東町中央 (<NA>) | 07:14 | 10:48 | 11:49 | 15:32 | 16:09 | |
| 寿町3丁目 (<NA>) | 07:16 | 10:50 | 11:51 | 15:34 | 16:11 | |
| 寿町2丁目 (<NA>) | 07:17 | 10:51 | 11:52 | 15:35 | 16:12 | |
| 日の出町1丁目 (<NA>) | 07:18 | 10:52 | 11:53 | 15:36 | 16:13 | |
| 日の出町2丁目 (<NA>) | 07:19 | 10:53 | 11:54 | 15:37 | 16:14 | |
| 鷲別 (<NA>) | 07:21 | 10:55 | 11:56 | 15:40 | 16:17 | |
| 鷲別駅前 (<NA>) | 07:21 | 10:55 | 11:56 | 15:40 | 16:17 | |
| 高砂十字街 (<NA>) | 07:23 | 10:57 | 11:58 | 15:42 | 16:19 | |
| 高砂局前 (<NA>) | 07:24 | 10:58 | 11:59 | 15:43 | 16:20 | |
| 高砂3丁目 (<NA>) | 07:25 | 10:59 | 12:00 | 15:44 | 16:21 | |
| 高砂4丁目 (<NA>) | 07:26 | 11:00 | 12:01 | 15:45 | 16:22 | |
| 東翔高校前 (<NA>) | 07:27 | 11:01 | 12:02 | 15:46 | 16:23 | |
| 高砂5丁目 (<NA>) | 07:27 | 11:01 | 12:02 | 15:46 | 16:23 | |
| 工大 (<NA>) | 06:53 | 07:36 | 11:12 | 12:13 | 15:58 | 16:35 |
| 水元団地 (<NA>) | 06:53 | 07:36 | 11:12 | 12:13 | 15:58 | 16:35 |
| 変電所前 (<NA>) | 06:54 | 07:37 | 11:13 | 12:14 | 15:59 | 16:36 |
| 清滝不動尊前 (<NA>) | 06:55 | 07:38 | 11:14 | 12:15 | 16:00 | 16:37 |
| 天神町 (<NA>) | 06:55 | 07:38 | 11:14 | 12:15 | 16:00 | 16:37 |
| 知利別会館前 (<NA>) | 06:56 | 07:39 | 11:15 | 12:16 | 16:01 | 16:38 |
| 知利別郵便局前 (<NA>) | 06:56 | 07:39 | 11:15 | 12:16 | 16:01 | 16:38 |
| 知利別2丁目 (<NA>) | 06:57 | 07:40 | 11:16 | 12:17 | 16:02 | 16:39 |
| 知利別1丁目 (<NA>) | 06:58 | 07:41 | 11:17 | 12:18 | 16:03 | 16:40 |
| 東通 (<NA>) | 07:01 | 07:44 | 11:20 | 12:21 | 16:06 | 16:43 |
| 中島町1丁目 (<NA>) | 07:02 | 07:45 | 11:21 | 12:22 | 16:07 | 16:44 |
| 仲通 (<NA>) | 07:03 | 07:46 | 11:22 | 12:23 | 16:08 | 16:45 |
| 中島入口 (<NA>) | 07:05 | 07:48 | 11:24 | 12:25 | 16:11 | 16:48 |
| 中島新町 (<NA>) | 07:05 | 07:48 | 11:24 | 12:25 | 16:11 | 16:48 |
| 太平橋 (<NA>) | 07:08 | 07:51 | 11:27 | 12:28 | 16:14 | 16:51 |
| 東町2丁目 (<NA>) | 07:10 | 07:53 | 11:29 | 12:30 | 16:16 | 16:53 |
| 東町ターミナル (<NA>) | 07:15 | 07:58 | 11:34 | 12:35 | 16:21 | 16:58 |
| 汐見 (<NA>) | 07:16 | 07:59 | 11:35 | 12:36 | 16:22 | 16:59 |
| 末広 (<NA>) | 07:17 | 08:00 | 11:36 | 12:37 | 16:23 | 17:00 |
| 日本製鉄球場前 (<NA>) | 07:18 | 08:01 | 11:37 | 12:38 | 16:24 | 17:01 |
| 輪西九条通 (<NA>) | 07:19 | 08:02 | 11:38 | 12:39 | 16:25 | 17:02 |
| 日本製鉄前 (<NA>) | 07:20 | 08:03 | 11:39 | 12:40 | 16:26 | 17:03 |
| 輪西駅前 (<NA>) | 07:22 | 08:05 | 11:41 | 12:42 | 16:28 | 17:05 |
| 大沢1丁目 (<NA>) | 07:22 | 08:05 | 11:41 | 12:42 | 16:28 | 17:05 |
| トヨタ前 (<NA>) | 07:23 | 08:06 | 11:42 | 12:43 | 16:29 | 17:06 |
| 鉄原前 (<NA>) | 07:24 | 08:07 | 11:43 | 12:44 | 16:30 | 17:07 |
| 御崎駅前 (<NA>) | 07:25 | 08:08 | 11:44 | 12:45 | 16:31 | 17:08 |
| 御崎アパート前 (<NA>) | 07:25 | 08:08 | 11:44 | 12:45 | 16:31 | 17:08 |
| 御前水 (<NA>) | 07:27 | 08:10 | 11:46 | 12:47 | 16:33 | 17:10 |
| ラッパ森 (<NA>) | 07:27 | 08:10 | 11:46 | 12:47 | 16:33 | 17:10 |
| 母恋駅前 (<NA>) | 07:29 | 08:12 | 11:48 | 12:49 | 16:35 | 17:12 |
| 日鋼記念病院前 (<NA>) | 07:29 | 08:12 | 11:48 | 12:49 | 16:35 | 17:12 |
| NHK前 (<NA>) | 07:30 | 08:13 | 11:49 | 12:50 | 16:36 | 17:13 |
| 市役所前(室蘭) (<NA>) | 07:33 | 08:16 | 11:52 | 12:53 | 16:39 | 17:16 |
| 市立病院前 (<NA>) | 07:33 | 08:16 | 11:52 | 12:53 | 16:39 | 17:16 |
| 市役所北 (<NA>) | 07:35 | 08:18 | 11:54 | 12:55 | 16:41 | 17:18 |
| 小公園前 (<NA>) | 07:36 | 08:19 | 11:55 | 12:56 | 16:42 | 17:19 |
| 中央町 (<NA>) | 07:37 | 08:20 | 11:56 | 12:57 | 16:43 | 17:20 |
| 広域センタービル (<NA>) | 07:37 | 08:20 | 11:56 | 12:57 | 16:43 | 17:20 |
| 入江運動公園 (<NA>) | 07:39 | 08:22 | 11:58 | 12:59 | 16:45 | 17:22 |
| 室蘭駅前広場 (<NA>) | 07:49 | 08:34 | 12:08 | 13:09 | 16:55 | 17:32 |
| 室蘭駅前 (<NA>) | 08:34 | 12:08 | 13:09 | 16:55 | 17:32 | |
| 千歳交差点 (<NA>) | 08:35 | 12:09 | 13:10 | 16:56 | 17:33 | |
| NHK前 (<NA>) | 08:36 | 12:10 | 13:11 | 16:57 | 17:34 | |
| 日鋼記念病院前 (<NA>) | 08:38 | 12:12 | 13:13 | 16:59 | 17:36 | |
| 母恋駅前 (<NA>) | 08:40 | 12:14 | 13:15 | 17:01 | 17:38 | |
| ラッパ森 (<NA>) | 08:40 | 12:14 | 13:15 | 17:01 | 17:38 | |
| 御前水 (<NA>) | 08:42 | 12:16 | 13:17 | 17:03 | 17:40 | |
| 御崎アパート前 (<NA>) | 08:42 | 12:16 | 13:17 | 17:03 | 17:40 | |
| 御崎駅前 (<NA>) | 08:44 | 12:18 | 13:19 | 17:05 | 17:42 | |
| 鉄原前 (<NA>) | 08:44 | 12:18 | 13:19 | 17:05 | 17:42 | |
| トヨタ前 (<NA>) | 08:45 | 12:19 | 13:20 | 17:06 | 17:43 | |
| 大沢1丁目 (<NA>) | 08:45 | 12:19 | 13:20 | 17:06 | 17:43 | |
| 輪西駅前 (<NA>) | 08:47 | 12:21 | 13:22 | 17:08 | 17:45 | |
| 日本製鉄前 (<NA>) | 08:47 | 12:21 | 13:22 | 17:08 | 17:45 | |
| 輪西九条通 (<NA>) | 08:49 | 12:23 | 13:24 | 17:10 | 17:47 | |
| 日本製鉄球場前 (<NA>) | 08:49 | 12:23 | 13:24 | 17:10 | 17:47 | |
| 末広 (<NA>) | 08:52 | 12:26 | 13:27 | 17:13 | 17:50 | |
| 汐見 (<NA>) | 08:54 | 12:28 | 13:29 | 17:15 | 17:52 | |
| 東町ターミナル (<NA>) | 08:57 | 12:31 | 13:32 | 17:18 | 17:55 | |
| 東町中央 (<NA>) | 08:57 | 12:31 | 13:32 | 17:18 | 17:55 | |
| 東室蘭駅東口 (<NA>) | 09:00 | 12:34 | 13:35 | 17:21 | 17:58 | |
| 東町中央 (<NA>) | 09:01 | 12:35 | 13:36 | 17:22 | 17:59 | |
| 寿町3丁目 (<NA>) | 09:03 | 12:37 | 13:38 | 17:24 | 18:01 | |
| 寿町2丁目 (<NA>) | 09:04 | 12:38 | 13:39 | 17:25 | 18:02 | |
| 日の出町1丁目 (<NA>) | 09:05 | 12:39 | 13:40 | 17:26 | 18:03 | |
| 日の出町2丁目 (<NA>) | 09:06 | 12:40 | 13:41 | 17:27 | 18:04 | |
| 鷲別 (<NA>) | 09:08 | 12:42 | 13:43 | 17:29 | 18:06 | |
| 鷲別駅前 (<NA>) | 09:08 | 12:42 | 13:43 | 17:29 | 18:06 | |
| 高砂十字街 (<NA>) | 09:10 | 12:44 | 13:45 | 17:31 | 18:08 | |
| 高砂局前 (<NA>) | 09:11 | 12:45 | 13:46 | 17:32 | 18:09 | |
| 高砂3丁目 (<NA>) | 09:12 | 12:46 | 13:47 | 17:33 | 18:10 | |
| 高砂4丁目 (<NA>) | 09:13 | 12:47 | 13:48 | 17:34 | 18:11 | |
| 東翔高校前 (<NA>) | 09:14 | 12:48 | 13:49 | 17:35 | 18:12 | |
| 高砂5丁目 (<NA>) | 09:14 | 12:48 | 13:49 | 17:35 | 18:12 | |
| 工大 (<NA>) | 09:23 | 12:57 | 13:58 | 17:44 | 18:21 | |
| 水元団地 (<NA>) | 09:23 | 12:57 | 13:58 | 17:44 | 18:21 | |
| 変電所前 (<NA>) | 09:24 | 12:58 | 13:59 | 17:45 | 18:22 | |
| 清滝不動尊前 (<NA>) | 09:25 | 12:59 | 14:00 | 17:46 | 18:23 | |
| 天神町 (<NA>) | 09:25 | 12:59 | 14:00 | 17:46 | 18:23 | |
| 知利別会館前 (<NA>) | 09:26 | 13:00 | 14:01 | 17:47 | 18:24 | |
| 知利別郵便局前 (<NA>) | 09:26 | 13:00 | 14:01 | 17:47 | 18:24 | |
| 知利別2丁目 (<NA>) | 09:27 | 13:01 | 14:02 | 17:48 | 18:25 | |
| 知利別1丁目 (<NA>) | 09:28 | 13:02 | 14:03 | 17:49 | 18:26 | |
| 東通 (<NA>) | 09:31 | 13:05 | 14:06 | 17:52 | 18:29 | |
| 中島町1丁目 (<NA>) | 09:32 | 13:06 | 14:07 | 17:53 | 18:30 | |
| 仲通 (<NA>) | 09:33 | 13:07 | 14:08 | 17:54 | 18:31 | |
| 中島入口 (<NA>) | 09:35 | 13:09 | 14:10 | 17:56 | 18:33 | |
| 中島新町 (<NA>) | 09:35 | 13:09 | 14:10 | 17:56 | 18:33 | |
| 太平橋 (<NA>) | 09:37 | 13:11 | 14:12 | 17:58 | 18:35 | |
| 東町2丁目 (<NA>) | 09:39 | 13:13 | 14:14 | 18:00 | 18:37 | |
| 東町ターミナル (<NA>) | 09:47 | 13:21 | 14:22 | 18:08 | 18:45 |
Timetable data from Donan Bus,
道南バス株式会社
- Website
- donanbus.co.jp