Bus route
名和線(平日)【系統2】 名和線(平日)【系統2】
A bus service operated by 東海市
- Timetable
- Map
| 名和駅前 (<NA>) | 07:31 | 09:20 | 11:20 | 13:42 | 16:00 | 18:07 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名和駅東 (<NA>) | 07:33 | 09:22 | 11:22 | 13:44 | 16:02 | 18:09 | |||||||
| トドメキ (<NA>) | 07:34 | 09:23 | 11:23 | 13:45 | 16:03 | 18:10 | |||||||
| 緑陽小学校東 (<NA>) | 07:36 | 09:25 | 11:25 | 13:47 | 16:05 | 18:12 | |||||||
| 大廻間池 (<NA>) | 07:38 | 09:27 | 11:27 | 13:49 | 16:07 | 18:14 | |||||||
| 緑陽台 (<NA>) | 07:39 | 09:28 | 11:28 | 13:50 | 16:08 | 18:15 | |||||||
| 八幡東 (<NA>) | 07:40 | 09:29 | 11:29 | 13:51 | 16:09 | 18:16 | |||||||
| 新池 (<NA>) | 07:42 | 09:31 | 11:31 | 13:53 | 16:11 | 18:18 | |||||||
| 長生 (<NA>) | 07:43 | 09:32 | 11:32 | 13:54 | 16:12 | 18:19 | |||||||
| 平地公園 (<NA>) | 06:30 | 07:46 | 09:35 | 11:35 | 13:57 | 16:15 | 18:22 | ||||||
| 新上野ケ丘 (<NA>) | 06:30 | 07:46 | 09:35 | 11:35 | 13:57 | 16:15 | 18:22 | ||||||
| 秋葉 (<NA>) | 06:31 | 07:47 | 09:36 | 11:36 | 13:58 | 16:16 | 18:23 | ||||||
| 二反表 (<NA>) | 06:31 | 07:47 | 09:36 | 11:36 | 13:58 | 16:16 | 18:23 | ||||||
| 向田 (<NA>) | 06:33 | 07:49 | 09:38 | 11:38 | 14:00 | 16:18 | 18:25 | ||||||
| 石塚 (<NA>) | 06:35 | 07:51 | 09:40 | 11:40 | 14:02 | 16:20 | 18:27 | ||||||
| 南神田 (<NA>) | 06:37 | 07:53 | 09:42 | 11:42 | 14:04 | 16:22 | 18:29 | ||||||
| 濁池 (<NA>) | 06:38 | 07:54 | 09:43 | 11:43 | 14:05 | 16:23 | 18:30 | ||||||
| 第一上野ケ丘 (<NA>) | 06:39 | 07:55 | 09:44 | 11:44 | 14:06 | 16:24 | 18:31 | ||||||
| 寺徳 (<NA>) | 06:40 | 07:56 | 09:45 | 11:45 | 14:07 | 16:25 | 18:32 | ||||||
| 北之山 (<NA>) | 06:42 | 07:58 | 09:47 | 11:47 | 14:09 | 16:27 | 18:34 | ||||||
| 上野中学校前 (<NA>) | 06:44 | 08:00 | 09:49 | 11:49 | 14:11 | 16:29 | 18:36 | ||||||
| 東海北郵便局前 (<NA>) | 06:46 | 08:02 | 09:51 | 11:51 | 14:13 | 16:31 | 18:38 | ||||||
| しあわせ村 (<NA>) | 09:53 | 11:53 | 14:15 | 16:33 | 18:40 | ||||||||
| 聚楽園駅前 (<NA>) | 06:50 | 08:06 | 09:56 | 11:56 | 14:18 | 16:36 | 18:43 | ||||||
| 06:56 | 08:12 | 09:57 | 11:57 | 14:19 | 16:41 | ||||||||
| 東海市消防署北出張所前 (<NA>) | 06:58 | 08:14 | 09:59 | 11:59 | 14:21 | 16:43 | |||||||
| アピタ荒尾店前 (<NA>) | 06:59 | 08:16 | 10:01 | 12:01 | 14:23 | 16:45 | |||||||
| 富貴ノ台三丁目 (<NA>) | 07:01 | 08:18 | 10:03 | 12:03 | 14:25 | 16:47 | |||||||
| 星城大学東 (<NA>) | 07:03 | 08:19 | 10:04 | 12:04 | 14:26 | 16:48 | |||||||
| 富貴ノ台六丁目 (<NA>) | 07:04 | 08:20 | 10:05 | 12:05 | 14:27 | 16:49 | |||||||
| 東海市役所 (<NA>) | 07:08 | 08:24 | 10:09 | 12:09 | 14:31 | 16:53 | |||||||
| 太田川駅前 (1) | 07:14 | 08:30 | 10:15 | 12:15 | 14:37 | 16:59 | |||||||
| 06:58 | 08:35 | 10:30 | 12:52 | 15:10 | 17:17 | 19:16 | |||||||
| 東畑 (<NA>) | 07:00 | 08:37 | 10:32 | 12:54 | 15:12 | 17:19 | |||||||
| 大田小学校入口 (<NA>) | 07:01 | 08:38 | 10:33 | 12:55 | 15:13 | 17:20 | |||||||
| 東海市役所 (<NA>) | 07:04 | 08:41 | 10:36 | 12:58 | 15:16 | 17:23 | 19:22 | ||||||
| 富貴ノ台六丁目 (<NA>) | 07:07 | 08:44 | 10:39 | 13:01 | 15:19 | 17:26 | 19:25 | ||||||
| 星城大学東 (<NA>) | 07:08 | 08:45 | 10:40 | 13:02 | 15:20 | 17:27 | 19:26 | ||||||
| 平洲小学校北 (<NA>) | 07:10 | 08:47 | 10:42 | 13:04 | 15:22 | 17:29 | 19:28 | ||||||
| 荒尾 (<NA>) | 07:12 | 08:49 | 10:44 | 13:06 | 15:24 | 17:31 | 19:30 | ||||||
| 寺中 (<NA>) | 07:13 | 08:50 | 10:45 | 13:07 | 15:25 | 17:32 | 19:31 | ||||||
| 寄亀 (<NA>) | 08:52 | 10:47 | 13:09 | 15:27 | 17:34 | 19:33 | |||||||
| 東海市消防署北出張所前 (<NA>) | 08:54 | 10:49 | 13:11 | 15:29 | 17:36 | ||||||||
| 東海北郵便局前 (<NA>) | 08:55 | 10:50 | 13:12 | 15:30 | 17:37 | ||||||||
| 上野中学校前 (<NA>) | 07:14 | 08:58 | 10:53 | 13:15 | 15:33 | 17:40 | |||||||
| 東岨 (<NA>) | 07:15 | 08:59 | 10:54 | 13:16 | 15:34 | 17:41 | |||||||
| 岡前 (<NA>) | 07:18 | 09:02 | 10:57 | 13:19 | 15:37 | 17:44 | |||||||
| 名和保育園北 (<NA>) | 07:19 | 09:03 | 10:58 | 13:20 | 15:38 | 17:45 | |||||||
| しあわせ村 (<NA>) | 07:22 | 09:06 | 11:01 | 13:23 | 15:41 | 17:48 | |||||||
| 聚楽園駅前 (<NA>) | 07:25 | 09:09 | 11:04 | 13:26 | 15:44 | 17:51 | |||||||
| 11:09 | 13:31 | 15:49 | 17:56 | ||||||||||
| 浜須賀 (<NA>) | 09:11 | 11:11 | 13:33 | 15:51 | 17:58 | ||||||||
| 北脇 (<NA>) | 09:12 | 11:12 | 13:34 | 15:52 | 17:59 | ||||||||
| 南三ケ月 (<NA>) | 09:13 | 11:13 | 13:35 | 15:53 | 18:00 | ||||||||
| 一番畑 (<NA>) | 09:15 | 11:15 | 13:37 | 15:55 | 18:02 | ||||||||
| 名和駅前 (<NA>) | 09:18 | 11:18 | 13:40 | 15:58 | 18:05 |
Timetable data from 東海市,
東海市
- Website
- city.tokai.aichi.jp/7118.htm