Bus route
らんらんバス・2 南回り循環ルート ロングコース
A bus service operated by 小野市
- Timetable
To 反時計回り 電鉄小野駅 or 反時計回り 小野市役所
| 小野市役所 (<NA>) | 10:02 | 14:31 | |
|---|---|---|---|
| 小野商工会議所前 (<NA>) | 10:05 | 14:34 | |
| 小野消防署前 (<NA>) | 10:06 | 14:35 | |
| 小野郵便局前 (<NA>) | 10:08 | 14:37 | |
| 商店街北口 (<NA>) | 10:09 | 14:38 | |
| 商店街南口 (<NA>) | 10:10 | 14:39 | |
| 電鉄小野駅 (<NA>) | 10:11 | 14:40 | |
| 県営小野神明団地 (<NA>) | 10:13 | 14:42 | |
| 大島中 (<NA>) | 10:15 | 14:44 | |
| JA市場前 (<NA>) | 10:17 | 14:46 | |
| 市場 (<NA>) | 10:19 | 14:48 | |
| コミセンいちば (<NA>) | 10:21 | 14:50 | |
| 浄化センター前 (<NA>) | 10:24 | 14:53 | |
| JR市場駅 (<NA>) | 10:25 | 14:54 | |
| 釈迦堂公園前 (<NA>) | 10:27 | 14:56 | |
| 黍田公民館前 (<NA>) | 10:28 | 14:57 | |
| ゆぴか (<NA>) | 10:29 | 14:58 | |
| 黍田公民館前 (<NA>) | 10:30 | 14:59 | |
| 釈迦堂公園前 (<NA>) | 10:31 | 15:00 | |
| 浄化センター前 (<NA>) | 10:32 | 15:01 | |
| JR市場駅 (<NA>) | 10:33 | 15:02 | |
| コミセンいちば (<NA>) | 10:37 | 15:06 | |
| 池尻 (<NA>) | 10:39 | 15:08 | |
| 樫山 (<NA>) | 10:40 | 15:09 | |
| 樫山駅前 (<NA>) | 09:38 | 10:41 | 15:10 |
| 育ヶ丘 (<NA>) | 09:39 | 10:42 | 15:11 |
| 育ヶ丘南 (<NA>) | 09:41 | 10:44 | 15:13 |
| 育ヶ丘西 (<NA>) | 09:42 | 10:45 | 15:14 |
| 育ヶ丘東 (<NA>) | 09:44 | 10:47 | 15:16 |
| 育ヶ丘西 (<NA>) | 09:46 | 10:49 | 15:18 |
| 北播磨総合医療センター (<NA>) | 09:50 | 10:53 | 15:22 |
| 小野ニュータウン東 (<NA>) | 09:56 | 10:59 | 15:28 |
| 小野ニュータウン西 (<NA>) | 09:57 | 11:00 | 15:29 |
| 二葉 (<NA>) | 09:59 | 11:02 | 15:31 |
| 来迎寺 (<NA>) | 10:01 | 11:04 | 15:33 |
| 大島 (<NA>) | 10:02 | 11:05 | 15:34 |
| 垂井町公民館前 (<NA>) | 10:03 | 11:06 | 15:35 |
| 電鉄小野駅 (<NA>) | 10:06 | 11:09 | 15:38 |
| 中町 (<NA>) | 10:09 | 11:12 | |
| 小野中学校前 (<NA>) | 10:09 | 11:12 | |
| 黒川西 (<NA>) | 10:10 | 11:13 | |
| エクラ (<NA>) | 10:12 | 11:15 | |
| 図書館前 (<NA>) | 10:13 | 11:16 | |
| 小野市役所 (<NA>) | 10:15 | 11:18 |
To 時計回り 小野市役所
| 小野市役所 (<NA>) | 09:00 | 11:27 | 15:19 |
|---|---|---|---|
| 図書館前 (<NA>) | 09:01 | 11:28 | 15:20 |
| エクラ (<NA>) | 09:03 | 11:30 | 15:22 |
| 黒川西 (<NA>) | 09:05 | 11:32 | 15:24 |
| 小野中学校前 (<NA>) | 09:06 | 11:33 | 15:25 |
| 中町 (<NA>) | 09:06 | 11:33 | 15:25 |
| 電鉄小野駅 (<NA>) | 09:09 | 11:36 | 15:28 |
| 垂井町公民館前 (<NA>) | 09:11 | 11:38 | 15:30 |
| 大島 (<NA>) | 09:12 | 11:39 | 15:31 |
| 来迎寺 (<NA>) | 09:14 | 11:41 | 15:33 |
| 二葉 (<NA>) | 09:16 | 11:43 | 15:35 |
| 小野ニュータウン東 (<NA>) | 09:18 | 11:45 | 15:37 |
| 小野ニュータウン西 (<NA>) | 09:19 | 11:46 | 15:38 |
| 北播磨総合医療センター (<NA>) | 09:25 | 11:52 | 15:44 |
| 育ヶ丘西 (<NA>) | 09:29 | 11:56 | 15:48 |
| 育ヶ丘東 (<NA>) | 09:31 | 11:58 | 15:50 |
| 育ヶ丘南 (<NA>) | 09:32 | 11:59 | 15:51 |
| 育ヶ丘 (<NA>) | 09:34 | 12:01 | 15:53 |
| 樫山駅前 (<NA>) | 09:35 | 12:02 | 15:54 |
| 樫山 (<NA>) | 09:36 | 12:03 | 15:55 |
| 池尻 (<NA>) | 09:37 | 12:04 | 15:56 |
| コミセンいちば (<NA>) | 09:39 | 12:06 | 15:58 |
| 浄化センター前 (<NA>) | 09:42 | 12:09 | 16:01 |
| JR市場駅 (<NA>) | 09:43 | 12:10 | 16:02 |
| 釈迦堂公園前 (<NA>) | 09:45 | 12:12 | 16:04 |
| 黍田公民館前 (<NA>) | 09:46 | 12:13 | 16:05 |
| ゆぴか (<NA>) | 09:47 | 12:14 | 16:06 |
| 黍田公民館前 (<NA>) | 09:48 | 12:15 | 16:07 |
| 釈迦堂公園前 (<NA>) | 09:49 | 12:16 | 16:08 |
| 浄化センター前 (<NA>) | 09:50 | 12:17 | 16:09 |
| JR市場駅 (<NA>) | 09:51 | 12:18 | 16:10 |
| コミセンいちば (<NA>) | 09:55 | 12:22 | 16:14 |
| 市場 (<NA>) | 09:57 | 12:24 | 16:16 |
| JA市場前 (<NA>) | 09:59 | 12:26 | 16:18 |
| 大島中 (<NA>) | 10:01 | 12:28 | 16:20 |
| 県営小野神明団地 (<NA>) | 10:03 | 12:30 | 16:22 |
| 電鉄小野駅 (<NA>) | 10:06 | 12:33 | 16:25 |
| 商店街南口 (<NA>) | 10:07 | 12:34 | 16:26 |
| 商店街北口 (<NA>) | 10:08 | 12:35 | 16:27 |
| 小野郵便局前 (<NA>) | 10:09 | 12:36 | 16:28 |
| 小野消防署前 (<NA>) | 10:11 | 12:38 | 16:30 |
| 小野商工会議所前 (<NA>) | 10:11 | 12:38 | 16:30 |
| 小野市役所 (<NA>) | 10:14 | 12:41 | 16:33 |
Timetable data from 小野市,