Bus route
18 Rumia C.H. „Port Rumia” — Rumia C.H. „Port Rumia”
A bus service operated by MZK Wejherowo
- Timetable
- Map
| Rumia C.H. „Port Rumia” 01 | 06:04 | 08:04 | 10:34 | 13:14 | 15:24 | 17:27 | 20:04 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumia C.H. „Port Rumia” - Kosynierów 02 n/ż | 06:05 | 08:05 | 10:35 | 13:15 | 15:25 | 17:28 | 20:05 | |||||||
| Rumia Jeziorna 02 n/ż | 06:06 | 08:06 | 10:36 | 13:16 | 15:26 | 17:29 | 20:06 | |||||||
| Reda Bosmańska 01 | 06:07 | 08:07 | 10:37 | 13:17 | 15:27 | 17:30 | 20:07 | |||||||
| Reda Aquapark 01 | 06:08 | 08:08 | 10:38 | 13:18 | 15:29 | 17:31 | 20:08 | |||||||
| Reda Młyńska 01 | 06:09 | 08:09 | 10:39 | 13:19 | 15:31 | 17:32 | 20:09 | |||||||
| Reda Dworzec PKP 01 | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:41 | 12:01 | 13:21 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:54 | 20:11 | |
| Reda Gdańska - Szkolna 01 | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:42 | 12:02 | 13:22 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:55 | 20:12 | |
| Reda Łąkowa - Ośr. Zdrowia 01 | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:44 | 12:04 | 13:24 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:57 | 20:14 | |
| Reda Łąkowa - Osiedle 01 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:45 | 12:05 | 13:25 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:58 | 20:15 | |
| Reda Cicha 01 n/ż | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:46 | 12:06 | 13:26 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:59 | 20:16 | |
| Reda Rolnicza 01 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:48 | 12:08 | 13:28 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 19:01 | 20:18 | |
| Reda Mostowa 01 n/ż | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:49 | 12:09 | 13:29 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 19:02 | 20:19 | |
| Reda Wiśniowa 01 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:50 | 12:10 | 13:30 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 19:03 | 20:20 | |
| Reda Brzozowa 01 | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:51 | 12:11 | 13:31 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 19:04 | 20:21 | |
| Reda Przemysłowa 01 n/ż | 05:13 | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:53 | 12:13 | 13:33 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 19:06 | 20:23 |
| Reda Jarzębinowa 01 | 05:15 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:55 | 12:15 | 13:35 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 19:08 | 20:25 |
| Reda Trzcinowa 01 | 05:16 | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:56 | 12:16 | 13:36 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 19:09 | 20:26 |
| Reda Miętowa 01 n/ż | 05:17 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:57 | 12:17 | 13:37 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:10 | 20:27 |
| Reda Pieleszewo Karłowicza 02 | 05:19 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:59 | 12:19 | 13:39 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:12 | 20:29 |
| 05:21 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 11:01 | 12:21 | 13:41 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 19:14 | 20:31 | |
| Reda Konwaliowa 02 | 05:22 | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 11:02 | 12:22 | 13:42 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:15 | 20:32 |
| Reda Kwiatowa 02 n/ż | 05:23 | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 11:03 | 12:23 | 13:43 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 19:16 | 20:33 |
| Reda Jaśminowa 02 | 05:24 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 11:04 | 12:24 | 13:44 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 19:17 | 20:34 |
| Reda Ciechocino 02 | 05:26 | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 11:06 | 12:26 | 13:46 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 19:19 | 20:36 |
| Reda Pucka - Nowa 04 | 05:28 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 11:08 | 12:28 | 13:48 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:21 | |
| Reda Brzozowa - Szkoła 02 | 05:29 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 11:09 | 12:29 | 13:49 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:22 | |
| Reda Wrzosowa 02 | 05:30 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 11:10 | 12:30 | 13:50 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:23 | |
| Reda Mostowa 02 n/ż | 05:31 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 11:12 | 12:32 | 13:52 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:25 | |
| Reda Rolnicza 02 | 05:32 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 11:13 | 12:33 | 13:53 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:26 | |
| Reda Cicha 02 n/ż | 05:33 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:44 | 11:14 | 12:34 | 13:54 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:27 | |
| Reda Łąkowa - Osiedle 02 | 05:34 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:45 | 11:15 | 12:35 | 13:55 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:28 | |
| Reda Łąkowa - Ośr. Zdrowia 02 | 05:35 | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:46 | 11:16 | 12:36 | 13:56 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:29 | |
| Reda Gdańska - Cmentarz 02 | 05:37 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:48 | 11:18 | 12:38 | 13:58 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:31 | |
| Reda Dworzec PKP 03 | 05:39 | 07:51 | 09:50 | 12:40 | 15:13 | 17:13 | 19:33 | |||||||
| Reda Dworzec PKP 04 | 06:51 | 08:51 | 11:20 | 14:00 | 16:13 | 18:13 | ||||||||
| Reda Młyńska 02 | 05:41 | 07:53 | 09:52 | 12:42 | 15:15 | 17:15 | 19:35 | |||||||
| Reda Bosmańska 02 | 05:43 | 07:55 | 09:54 | 12:44 | 15:17 | 17:17 | 19:37 | |||||||
| Rumia Jeziorna 01 n/ż | 05:44 | 07:56 | 09:55 | 12:45 | 15:18 | 17:18 | 19:38 | |||||||
| Rumia C.H. „Port Rumia” 01 | 05:46 | 07:58 | 09:57 | 12:47 | 15:20 | 17:20 | 19:40 |
Timetable data from Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie (MZK Wejherowo),
MZK Wejherowo
- Website
- mzkwejherowo.pl