Bus route
174 Mikulov - Březí - Novosedly - Drnholec - Hrušovany nad Jevišovkou
A bus service operated by IDS JMK (Data from: KORDIS JMK, DPMB)
- Timetable
To Drnholec or Dobré Pole or Hrušovany nad Jevišovkou, Lidická, VÚPP or Hrušovany nad Jevišovkou, lékárna or Jevišovka
| Mikulov, železniční stanice (1) | 05:05 | 05:35 | 06:10 | 06:25 | 09:01 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 17:17 | 18:07 | 20:07 | 22:27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikulov, u parku (1) | 05:08 | 05:38 | 06:13 | 06:28 | 09:04 | 11:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 17:20 | 18:10 | 20:10 | 22:30 | ||
| Mikulov, Brněnská (<NA>) | 05:11 | 05:41 | 06:16 | 06:31 | 09:07 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 17:23 | 18:13 | 20:13 | 22:33 | ||
| Mikulov, Průmyslová zóna, točna (<NA>) | 05:13 | 05:43 | 06:18 | 06:33 | 09:09 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 17:25 | 18:15 | 20:15 | 22:35 | ||
| Březí, Mikulovská (<NA>) | 05:17 | 05:47 | 06:22 | 06:37 | 09:13 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 17:29 | 18:19 | 20:19 | 22:39 | ||
| Březí (<NA>) | 05:48 | 09:14 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 17:30 | 18:20 | 20:20 | 22:40 | |||||
| Dobré Pole (<NA>) | 05:51 | 09:17 | 11:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 17:33 | 18:23 | 20:23 | 22:43 | |||||
| Březí (<NA>) | 09:19 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 17:35 | 18:25 | 20:25 | 22:45 | ||||||
| Březí, Dunajovická (<NA>) | 05:18 | 06:23 | 06:38 | 09:20 | 11:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 17:36 | 18:26 | 20:26 | 22:46 | |||
| Novosedly (<NA>) | 06:53 | 09:35 | 11:41 | 14:41 | 15:41 | 17:51 | 23:01 | ||||||||
| Novosedly, železniční stanice (<NA>) | 06:54 | 09:36 | 11:42 | 14:42 | 15:42 | 17:52 | 23:02 | ||||||||
| Nový Přerov (<NA>) | 04:34 | 06:58 | 09:40 | 11:46 | 14:46 | 15:46 | 17:56 | 23:06 | |||||||
| Novosedly, železniční stanice (<NA>) | 04:37 | 07:01 | 09:43 | 11:49 | 14:49 | 15:49 | 17:59 | 23:09 | |||||||
| Novosedly (<NA>) | 04:39 | 05:33 | 06:38 | 07:03 | 09:45 | 11:51 | 13:41 | 14:51 | 15:51 | 18:01 | 18:41 | 20:41 | 23:11 | ||
| Drnholec (<NA>) | 04:45 | 05:39 | 06:44 | 07:09 | 09:51 | 11:57 | 13:47 | 14:57 | 15:57 | 18:07 | 18:47 | 20:47 | 23:17 | ||
| 04:47 | 05:40 | 07:15 | |||||||||||||
| Drnholec, škola (<NA>) | 13:49 | ||||||||||||||
| Jevišovka (<NA>) | 06:49 | 07:14 | 07:20 | 09:56 | 12:02 | 13:54 | 15:02 | 16:02 | 18:12 | 18:52 | 23:22 | ||||
| 06:55 | 07:25 | 13:55 | |||||||||||||
| Hrušovany nad Jevišovkou, Lidická, VÚPP (<NA>) | 07:21 | 10:03 | 12:09 | 15:09 | 16:09 | 18:19 | 18:59 | 23:29 | |||||||
| Hrušovany nad Jevišovkou, lékárna (<NA>) | 07:23 | 10:05 | 12:11 | 16:11 | 18:21 | 19:01 | 23:31 | ||||||||
| 07:55 | 12:51 |
To Mikulov, železniční stanice or Drnholec or Nový Přerov
| Hrušovany nad Jevišovkou, lékárna (<NA>) | 04:09 | 07:55 | 10:05 | 12:51 | 16:11 | 18:21 | 21:01 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrušovany nad Jevišovkou, Lidická, VÚPP (<NA>) | 04:11 | 07:57 | 10:07 | 12:53 | 15:09 | 16:13 | 18:23 | 21:03 | |||||||
| Jevišovka (<NA>) | 04:18 | 06:55 | 07:25 | 08:04 | 10:14 | 13:00 | 13:55 | 15:16 | 16:20 | 18:30 | 21:10 | ||||
| Drnholec, škola (<NA>) | 07:30 | 14:00 | |||||||||||||
| Drnholec (<NA>) | 04:23 | 04:51 | 05:40 | 07:00 | 07:32 | 08:09 | 10:19 | 13:05 | 14:02 | 15:21 | 16:25 | 18:35 | 19:45 | 21:15 | |
| Novosedly (<NA>) | 04:57 | 05:46 | 08:15 | 13:11 | 14:08 | 16:31 | 19:51 | ||||||||
| Novosedly, železniční stanice (<NA>) | 04:58 | 05:47 | 08:16 | 13:12 | 14:09 | 16:32 | 19:52 | ||||||||
| Nový Přerov (<NA>) | 05:02 | 05:51 | 08:20 | 13:16 | 14:13 | 16:36 | 19:56 | ||||||||
| Novosedly, železniční stanice (<NA>) | 05:05 | 05:54 | 08:23 | 13:19 | 14:16 | 16:39 | |||||||||
| Novosedly (<NA>) | 04:29 | 05:07 | 05:56 | 07:06 | 08:25 | 10:25 | 13:21 | 14:18 | 15:27 | 16:41 | 18:41 | 21:21 | |||
| Březí, Dunajovická (<NA>) | 04:44 | 05:22 | 06:11 | 07:21 | 08:40 | 10:40 | 13:36 | 14:33 | 15:42 | 16:56 | 18:56 | 21:36 | |||
| Březí (<NA>) | 04:45 | 07:22 | 08:41 | 10:41 | 13:37 | 18:57 | |||||||||
| Dobré Pole (<NA>) | 04:48 | 05:51 | 07:25 | 08:44 | 10:44 | 13:40 | 19:00 | ||||||||
| Březí (<NA>) | 04:50 | 05:53 | 07:27 | 08:46 | 10:46 | 13:42 | 19:02 | ||||||||
| Březí, Mikulovská (<NA>) | 04:51 | 05:23 | 05:54 | 06:12 | 07:28 | 08:47 | 10:47 | 13:43 | 14:34 | 15:43 | 16:57 | 19:03 | 21:37 | ||
| Mikulov, Průmyslová zóna, točna (<NA>) | 04:55 | 05:27 | 05:58 | 06:16 | 07:32 | 08:51 | 10:51 | 13:47 | 14:38 | 15:47 | 17:01 | 19:07 | 21:41 | ||
| Mikulov, Brněnská (<NA>) | 04:57 | 05:29 | 06:00 | 06:18 | 07:34 | 08:53 | 10:53 | 13:49 | 14:40 | 15:49 | 17:03 | 19:09 | 21:43 | ||
| Mikulov, 22. dubna (<NA>) | 04:58 | 05:30 | 06:01 | 06:19 | 07:35 | 08:54 | 10:54 | 13:50 | 14:41 | 15:50 | 17:04 | 19:10 | 21:44 | ||
| Mikulov, u parku (4) | 05:00 | 05:32 | 06:03 | 06:21 | 07:37 | 08:56 | 10:56 | 13:52 | 14:43 | 15:52 | 17:06 | 19:12 | 21:46 | ||
| Mikulov, železniční stanice (<NA>) | 05:03 | 05:35 | 06:06 | 06:24 | 07:40 | 08:59 | 10:59 | 13:55 | 14:46 | 15:55 | 17:09 | 19:15 | 21:49 | ||
| 05:05 | 06:10 | 06:25 | 13:07 | 09:01 | 11:07 | 14:07 | 15:07 | 17:17 | 18:07 | 20:07 | 22:27 |
Timetable data from Integrated Transit System of the South Moravian Region (IDS JMK),
IDS JMK (Data from: KORDIS JMK, DPMB)
- Website
- idsjmk.cz