Bus route
17 Cherry Alternate
A bus service operated by Champaign Urbana Mass Transit District
- Timetable
- Map (tracking 43 buses)
- Vehicles
To East to Illini Union or East to Crescent & John or East to Harris & Harvard or East to University & Lynn or East to Vet Med or East to 4th & Peabody
| Fields South & Farhills (NW Far Side) (<NA>) | 07:40 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farhills & Staley (NE Corner) (<NA>) | 07:41 | |||||||||||||||||||||||||||
| Congressional Way at Carle (<NA>) | 06:45 | 06:45 | 07:20 | 07:20 | 07:55 | 08:30 | 09:05 | 09:40 | 10:15 | 10:50 | 11:25 | 12:00 | 12:35 | 13:10 | 13:45 | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:05 | 16:40 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | ||||
| Curtis & Wynstone (NE Corner) (<NA>) | 06:47 | 07:05 | 07:22 | 07:57 | 08:32 | 09:07 | 09:42 | 10:17 | 10:52 | 11:27 | 12:02 | 12:37 | 13:12 | 13:47 | 14:22 | 14:57 | 15:32 | 16:07 | 16:42 | 17:17 | 17:52 | 18:27 | 19:02 | |||||
| Duncan & Rolling Acres (SE Far Side) (<NA>) | 07:06 | 07:23 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rolling Acres & Marjorie (SW Corner) (<NA>) | 07:07 | 07:24 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rolling Acres & Valkar Dr. (SW Corner) (<NA>) | 07:07 | 07:24 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bentbrook & Cobblefield (NW Corner) (<NA>) | 07:02 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bentbrook & Riverknoll (NE Corner) (<NA>) | 07:03 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bentbrook & Golf Creek (East Side) (<NA>) | 07:04 | |||||||||||||||||||||||||||
| Bentbrook & Staley (SE Far Side) (<NA>) | 07:04 | |||||||||||||||||||||||||||
| Brittany Trail & Southford (NE Corner) (<NA>) | 07:05 | |||||||||||||||||||||||||||
| Brittany Trail & Southford Trace W (NE) (<NA>) | 07:05 | |||||||||||||||||||||||||||
| Brittany Trail & Mullikin (NE Corner) (<NA>) | 07:06 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mullikin & Westborough (SE Corner) (<NA>) | 07:06 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mullikin & Curtis Meadow (SE Corner) (<NA>) | 07:07 | |||||||||||||||||||||||||||
| Curtis & Meadow (SE Corner) (<NA>) | 07:08 | 07:25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Curtis Meadow & Brighton (SW Corner) (<NA>) | 07:07 | |||||||||||||||||||||||||||
| Curtis Meadow & Foxborough (SW Corner) (<NA>) | 07:07 | |||||||||||||||||||||||||||
| Curtis Meadow & Staley (SW Corner) (<NA>) | 07:08 | |||||||||||||||||||||||||||
| Staley & Kirby (SE Corner) (<NA>) | 07:08 | |||||||||||||||||||||||||||
| Staley & Amherst (SE Corner) (<NA>) | 07:09 | |||||||||||||||||||||||||||
| Staley & Turnberry (SE Corner) (<NA>) | 07:09 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inverness & Prestwick Pt (SW Corner) (<NA>) | 07:10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cobblefield & Inverness (SW Corner) (<NA>) | 07:11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cobblefield & Crail (NW Corner) (<NA>) | 07:13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cobblefield & Glenn Brooke (NW Corner) (<NA>) | 07:14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cobblefield & Englewood (NW Corner) (<NA>) | 07:14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kirby & Cobblefield (NW Corner) (<NA>) | 07:16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cherry Hills & Curtis (NE Far Side) (<NA>) | 06:47 | 07:08 | 07:25 | 07:57 | 08:32 | 09:07 | 09:42 | 10:17 | 10:52 | 11:27 | 12:02 | 12:37 | 13:12 | 13:47 | 14:22 | 14:57 | 15:32 | 16:07 | 16:42 | 17:17 | 17:52 | 18:27 | 19:02 | |||||
| Cherry Hills & Pine Valley (SE Corner) (<NA>) | 06:48 | 07:09 | 07:26 | 07:58 | 08:33 | 09:08 | 09:43 | 10:18 | 10:53 | 11:28 | 12:03 | 12:38 | 13:13 | 13:48 | 14:23 | 14:58 | 15:33 | 16:08 | 16:43 | 17:18 | 17:53 | 18:28 | 19:03 | |||||
| Timbergate & Cherry Hills (SE Corner) (<NA>) | 06:49 | 07:10 | 07:27 | 07:59 | 08:34 | 09:09 | 09:44 | 10:19 | 10:54 | 11:29 | 12:04 | 12:39 | 13:14 | 13:49 | 14:24 | 14:59 | 15:34 | 16:09 | 16:44 | 17:19 | 17:54 | 18:29 | 19:04 | |||||
| Wedgewood & Timbergate (SE Corner) (<NA>) | 06:50 | 07:11 | 07:28 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | |||||
| Lakeview & Wedgewood (NE Corner) (<NA>) | 06:50 | 07:11 | 07:28 | 08:00 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | |||||
| Duncan & Wedgewood (NE Corner) (<NA>) | 06:51 | 07:12 | 07:29 | 08:01 | 08:36 | 09:11 | 09:46 | 10:21 | 10:56 | 11:31 | 12:06 | 12:41 | 13:16 | 13:51 | 14:26 | 15:01 | 15:36 | 16:11 | 16:46 | 17:21 | 17:56 | 18:31 | 19:06 | |||||
| Crossgate & Ironwood Ln (NE Corner) (<NA>) | 07:00 | 07:42 | ||||||||||||||||||||||||||
| Crossgate & Charwick (North Side) (<NA>) | 07:00 | 07:43 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mullikin & Crossgate (NE Corner) (<NA>) | 07:00 | 07:43 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mullikin & Stonebridge (NW Corner) (<NA>) | 07:01 | 07:44 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mullikin & Ironwood (SE Corner) (<NA>) | 07:01 | 07:44 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mullikin & Villa (SE Corner) (<NA>) | 07:01 | 07:45 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mullikin & Copper Ridge (NE Corner) (<NA>) | 07:02 | 07:45 | ||||||||||||||||||||||||||
| Copper Ridge & Copper (North Side) (<NA>) | 07:02 | 07:46 | ||||||||||||||||||||||||||
| Copper Ridge & Blackhawk (NE Corner) (<NA>) | 07:04 | 07:46 | ||||||||||||||||||||||||||
| Farhills & Staley (NE Corner) (<NA>) | 07:04 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fields South & Farhills (SE Corner) (<NA>) | 07:05 | |||||||||||||||||||||||||||
| Wendover & Woodspring (NW Corner) (<NA>) | 07:06 | 07:48 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wendover & Summerview (NW Corner) (<NA>) | 07:06 | 07:49 | ||||||||||||||||||||||||||
| Wendover & Country Bend (NW Corner) (<NA>) | 07:07 | 07:49 | ||||||||||||||||||||||||||
| Country Bend & Springhill (SW Corner) (<NA>) | 07:08 | 07:50 | ||||||||||||||||||||||||||
| Duncan & Meadows West (SW Corner) (<NA>) | 07:09 | 07:51 | ||||||||||||||||||||||||||
| Duncan & Crestridge (SE Corner) (<NA>) | 06:52 | 07:10 | 07:13 | 07:30 | 07:51 | 08:02 | 08:37 | 09:12 | 09:47 | 10:22 | 10:57 | 11:32 | 12:07 | 12:42 | 13:17 | 13:52 | 14:27 | 15:02 | 15:37 | 16:12 | 16:47 | 17:22 | 17:57 | 18:32 | 19:07 | |||
| Windsor & Duncan (SE Corner) (<NA>) | 06:53 | 07:10 | 07:14 | 07:31 | 07:52 | 08:03 | 08:38 | 09:13 | 09:48 | 10:23 | 10:58 | 11:33 | 12:08 | 12:43 | 13:18 | 13:53 | 14:28 | 15:03 | 15:38 | 16:13 | 16:48 | 17:23 | 17:58 | 18:33 | 19:08 | |||
| Duncan & Valleybrook (SE Corner) (<NA>) | 06:53 | 07:14 | 07:31 | 07:53 | 08:03 | 08:38 | 09:13 | 09:48 | 10:23 | 10:58 | 11:33 | 12:08 | 12:43 | 13:18 | 13:53 | 14:28 | 15:03 | 15:38 | 16:13 | 16:48 | 17:23 | 17:58 | 18:33 | 19:08 | ||||
| Duncan & Prairie Meadow (SE Corner) (<NA>) | 06:54 | 07:15 | 07:32 | 07:53 | 08:04 | 08:39 | 09:14 | 09:49 | 10:24 | 10:59 | 11:34 | 12:09 | 12:44 | 13:19 | 13:54 | 14:29 | 15:04 | 15:39 | 16:14 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:34 | 19:09 | ||||
| Duncan & Southwood (SE Corner) (<NA>) | 07:54 | |||||||||||||||||||||||||||
| Duncan & Stoneybrook (NW Far Side) (<NA>) | 06:55 | 07:16 | 07:33 | 08:05 | 08:40 | 09:15 | 09:50 | 10:25 | 11:00 | 11:35 | 12:10 | 12:45 | 13:20 | 13:55 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 16:15 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | |||||
| Moraine & Lakeshore (SE Corner) (<NA>) | 06:55 | 07:16 | 07:33 | 08:05 | 08:40 | 09:15 | 09:50 | 10:25 | 11:00 | 11:35 | 12:10 | 12:45 | 13:20 | 13:55 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 16:15 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | |||||
| Lakeshore & Maynard (NE Corner) (<NA>) | 06:55 | 07:16 | 07:33 | 08:05 | 08:40 | 09:15 | 09:50 | 10:25 | 11:00 | 11:35 | 12:10 | 12:45 | 13:20 | 13:55 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 16:15 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:35 | 19:10 | |||||
| Coventry & Maynard (SE Corner) (<NA>) | 06:56 | 07:17 | 07:34 | 08:06 | 08:41 | 09:16 | 09:51 | 10:26 | 11:01 | 11:36 | 12:11 | 12:46 | 13:21 | 13:56 | 14:31 | 15:06 | 15:41 | 16:16 | 16:51 | 17:26 | 18:01 | 18:36 | 19:11 | |||||
| Coventry & Roxford (SE Corner) (<NA>) | 06:56 | 07:17 | 07:34 | 08:06 | 08:41 | 09:16 | 09:51 | 10:26 | 11:01 | 11:36 | 12:11 | 12:46 | 13:21 | 13:56 | 14:31 | 15:06 | 15:41 | 16:16 | 16:51 | 17:26 | 18:01 | 18:36 | 19:11 | |||||
| Halifax & Maynard (SW Corner) (<NA>) | 06:57 | 07:18 | 07:35 | 08:07 | 08:42 | 09:17 | 09:52 | 10:27 | 11:02 | 11:37 | 12:12 | 12:47 | 13:22 | 13:57 | 14:32 | 15:07 | 15:42 | 16:17 | 16:52 | 17:27 | 18:02 | 18:37 | 19:12 | |||||
| Kirby & Duncan (SW Corner) (<NA>) | 06:59 | 07:20 | 07:37 | 08:09 | 08:44 | 09:19 | 09:54 | 10:29 | 11:04 | 11:39 | 12:14 | 12:49 | 13:24 | 13:59 | 14:34 | 15:09 | 15:44 | 16:19 | 16:54 | 17:29 | 18:04 | 18:39 | 19:14 | |||||
| Kirby & Duncan (SE Corner) (<NA>) | 07:56 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kirby & Bellepark (SW Corner) (<NA>) | 06:59 | 07:20 | 07:37 | 08:09 | 08:44 | 09:19 | 09:54 | 10:29 | 11:04 | 11:39 | 12:14 | 12:49 | 13:24 | 13:59 | 14:34 | 15:09 | 15:44 | 16:19 | 16:54 | 17:29 | 18:04 | 18:39 | 19:14 | |||||
| Kirby & Stratford (SW Corner) (<NA>) | 06:59 | 07:20 | 07:37 | 07:56 | 08:09 | 08:44 | 09:19 | 09:54 | 10:29 | 11:04 | 11:39 | 12:14 | 12:49 | 13:24 | 13:59 | 14:34 | 15:09 | 15:44 | 16:19 | 16:54 | 17:29 | 18:04 | 18:39 | 19:14 | ||||
| Kirby & Scottsdale (SW Corner) (<NA>) | 07:00 | 07:21 | 07:38 | 07:57 | 08:10 | 08:45 | 09:20 | 09:55 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 12:15 | 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:20 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | 19:15 | ||||
| Kirby & Carolyn (SW Corner) (<NA>) | 07:01 | 07:22 | 07:39 | 07:58 | 08:11 | 08:46 | 09:21 | 09:56 | 10:31 | 11:06 | 11:41 | 12:16 | 12:51 | 13:26 | 14:01 | 14:36 | 15:11 | 15:46 | 16:21 | 16:56 | 17:31 | 18:06 | 18:41 | 19:16 | ||||
| Kirby & Crescent (NE Far Side) (<NA>) | 07:58 | |||||||||||||||||||||||||||
| Windsor & Lakewood (SW Corner) (<NA>) | 07:10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Windsor & Cherry Hills (SW Corner) (<NA>) | 07:11 | |||||||||||||||||||||||||||
| Windsor & Jordan (SW Corner) (<NA>) | 07:13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Windsor Rd. (South Side) (<NA>) | 07:13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Christie Clinic (South Side) (<NA>) | 07:13 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mattis & Harbor Point (SE Corner) (<NA>) | 07:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mattis & Devonshire (SE Corner) (<NA>) | 07:15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mattis & Broadmoor (SE Corner) (<NA>) | 07:16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Broadmoor & Lakeside (SW Corner) (<NA>) | 07:16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mayfair & Broadmoor (SW Corner) (<NA>) | 07:17 | |||||||||||||||||||||||||||
| Mayfair & Lincolnshire (SE Corner) (<NA>) | 07:17 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kirby & Mayfair (SE Corner) (<NA>) | 07:17 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kirby & Waverly (NE Corner) (<NA>) | 07:18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kirby & Mattis (NE Corner) (<NA>) | 07:19 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kirby & Rosewood (NE Corner) (<NA>) | 07:19 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kirby & Crescent (NE Corner) (<NA>) | 07:19 | |||||||||||||||||||||||||||
| Crescent & Greendale (SE Corner) (<NA>) | 07:02 | 07:20 | 07:23 | 07:40 | 07:59 | 08:12 | 08:47 | 09:22 | 09:57 | 10:32 | 11:07 | 11:42 | 12:17 | 12:52 | 13:27 | 14:02 | 14:37 | 15:12 | 15:47 | 16:22 | 16:57 | 17:32 | 18:07 | 18:42 | 19:17 | |||
| Crescent & Sangamon (SE Corner) (<NA>) | 07:02 | 07:21 | 07:23 | 07:40 | 07:59 | 08:12 | 08:47 | 09:22 | 09:57 | 10:32 | 11:07 | 11:42 | 12:17 | 12:52 | 13:27 | 14:02 | 14:37 | 15:12 | 15:47 | 16:22 | 16:57 | 17:32 | 18:07 | 18:42 | 19:17 | |||
| Jefferson Middle School (<NA>) | 07:22 | 07:24 | ||||||||||||||||||||||||||
| Crescent & William (SE Corner) (<NA>) | 07:03 | 07:24 | 07:41 | 08:00 | 08:13 | 08:48 | 09:23 | 09:58 | 10:33 | 11:08 | 11:43 | 12:18 | 12:53 | 13:28 | 14:03 | 14:38 | 15:13 | 15:48 | 16:23 | 16:58 | 17:33 | 18:08 | 18:43 | 19:18 | ||||
| Crescent & John (SE) (<NA>) | 07:04 | 07:25 | 07:42 | 08:14 | 08:49 | 09:24 | 09:59 | 10:34 | 11:09 | 11:44 | 12:19 | 12:54 | 13:29 | 14:04 | 14:39 | 15:14 | 15:49 | 16:24 | 16:59 | 17:34 | 18:09 | 18:44 | 19:19 | |||||
| John & Hollycrest (SW Corner) (<NA>) | 07:04 | 07:25 | 07:42 | 08:14 | 08:49 | 09:24 | 09:59 | 10:34 | 11:09 | 11:44 | 12:19 | 12:54 | 13:29 | 14:04 | 14:39 | 15:14 | 15:49 | 16:24 | 16:59 | 17:34 | 18:09 | 18:44 | 19:19 | |||||
| John & Frank (SW Corner) (<NA>) | 07:04 | 07:25 | 07:42 | 08:14 | 08:49 | 09:24 | 09:59 | 10:34 | 11:09 | 11:44 | 12:19 | 12:54 | 13:29 | 14:04 | 14:39 | 15:14 | 15:49 | 16:24 | 16:59 | 17:34 | 18:09 | 18:44 | 19:19 | |||||
| Round Barn Road (North Side) (<NA>) | 07:06 | 07:31 | 07:27 | 07:31 | 07:44 | 08:16 | 08:51 | 09:26 | 10:01 | 10:36 | 11:11 | 11:46 | 12:21 | 12:56 | 13:31 | 14:06 | 14:41 | 15:16 | 15:51 | 16:26 | 17:01 | 17:36 | 18:11 | 18:46 | 19:21 | |||
| 07:07 | 07:38 | 07:33 | 07:38 | 07:49 | 08:17 | 08:52 | 09:27 | 10:02 | 10:37 | 11:12 | 11:47 | 12:22 | 12:57 | 13:32 | 14:07 | 14:42 | 15:17 | 15:52 | 16:27 | 17:02 | 17:37 | 18:12 | 18:47 | 19:22 | ||||
| Franklin Middle School (East Side) (<NA>) | 07:47 | 07:46 | ||||||||||||||||||||||||||
| University & Lynn (SW Corner) (<NA>) | 07:51 | |||||||||||||||||||||||||||
| Central High (<NA>) | 07:51 | |||||||||||||||||||||||||||
| Round Barn & Country Fair Dr. (NE) (<NA>) | 07:07 | 07:33 | 07:49 | 08:17 | 08:52 | 09:27 | 10:02 | 10:37 | 11:12 | 11:47 | 12:22 | 12:57 | 13:32 | 14:07 | 14:42 | 15:17 | 15:52 | 16:27 | 17:02 | 17:37 | 18:12 | 18:47 | 19:22 | |||||
| Springfield & Country Fair Dr. (SE) (<NA>) | 07:07 | 07:33 | 07:49 | 08:17 | 08:52 | 09:27 | 10:02 | 10:37 | 11:12 | 11:47 | 12:22 | 12:57 | 13:32 | 14:07 | 14:42 | 15:17 | 15:52 | 16:27 | 17:02 | 17:37 | 18:12 | 18:47 | 19:22 | |||||
| Springfield at Round Barn (SW Corner) (<NA>) | 07:08 | 07:34 | 07:50 | 08:18 | 08:53 | 09:28 | 10:03 | 10:38 | 11:13 | 11:48 | 12:23 | 12:58 | 13:33 | 14:08 | 14:43 | 15:18 | 15:53 | 16:28 | 17:03 | 17:38 | 18:13 | 18:48 | 19:23 | |||||
| Springfield & Mattis (SW Corner) (<NA>) | 07:08 | 07:34 | 07:50 | 08:18 | 08:53 | 09:28 | 10:03 | 10:38 | 11:13 | 11:48 | 12:23 | 12:58 | 13:33 | 14:08 | 14:43 | 15:18 | 15:53 | 16:28 | 17:03 | 17:38 | 18:13 | 18:48 | 19:23 | |||||
| Springfield & Mattis (SE Far Side) (<NA>) | 07:09 | 07:35 | 07:51 | 08:19 | 08:54 | 09:29 | 10:04 | 10:39 | 11:14 | 11:49 | 12:24 | 12:59 | 13:34 | 14:09 | 14:44 | 15:19 | 15:54 | 16:29 | 17:04 | 17:39 | 18:14 | 18:49 | 19:24 | |||||
| Springfield & Westlawn (SW Corner) (<NA>) | 07:09 | 07:35 | 07:51 | 08:19 | 08:54 | 09:29 | 10:04 | 10:39 | 11:14 | 11:49 | 12:24 | 12:59 | 13:34 | 14:09 | 14:44 | 15:19 | 15:54 | 16:29 | 17:04 | 17:39 | 18:14 | 18:49 | 19:24 | |||||
| Springfield & Russell (SW Corner) (<NA>) | 07:10 | 07:36 | 07:52 | 08:20 | 08:55 | 09:30 | 10:05 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:45 | 15:20 | 15:55 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 18:15 | 18:50 | 19:25 | |||||
| Springfield & James (SW Corner) (<NA>) | 07:11 | 07:37 | 07:53 | 08:21 | 08:56 | 09:31 | 10:06 | 10:41 | 11:16 | 11:51 | 12:26 | 13:01 | 13:36 | 14:11 | 14:46 | 15:21 | 15:56 | 16:31 | 17:06 | 17:41 | 18:16 | 18:51 | 19:26 | |||||
| Springfield & McKinley (SW Corner) (<NA>) | 07:11 | 07:37 | 07:53 | 08:21 | 08:56 | 09:31 | 10:06 | 10:41 | 11:16 | 11:51 | 12:26 | 13:01 | 13:36 | 14:11 | 14:46 | 15:21 | 15:56 | 16:31 | 17:06 | 17:41 | 18:16 | 18:51 | 19:26 | |||||
| Springfield & Willis (SW Corner) (<NA>) | 07:12 | 07:38 | 07:54 | 08:22 | 08:57 | 09:32 | 10:07 | 10:42 | 11:17 | 11:52 | 12:27 | 13:02 | 13:37 | 14:12 | 14:47 | 15:22 | 15:57 | 16:32 | 17:07 | 17:42 | 18:17 | 18:52 | 19:27 | |||||
| Springfield & Pine (SW Corner) (<NA>) | 07:13 | 07:39 | 07:55 | 08:23 | 08:58 | 09:33 | 10:08 | 10:43 | 11:18 | 11:53 | 12:28 | 13:03 | 13:38 | 14:13 | 14:48 | 15:23 | 15:58 | 16:33 | 17:08 | 17:43 | 18:18 | 18:53 | 19:28 | |||||
| Springfield & New (SW Corner) (<NA>) | 07:14 | 07:40 | 07:56 | 08:24 | 08:59 | 09:34 | 10:09 | 10:44 | 11:19 | 11:54 | 12:29 | 13:04 | 13:39 | 14:14 | 14:49 | 15:24 | 15:59 | 16:34 | 17:09 | 17:44 | 18:19 | 18:54 | 19:29 | |||||
| Springfield & Lynn (SW Corner) (<NA>) | 07:14 | 07:40 | 07:56 | 08:24 | 08:59 | 09:34 | 10:09 | 10:44 | 11:19 | 11:54 | 12:29 | 13:04 | 13:39 | 14:14 | 14:49 | 15:24 | 15:59 | 16:34 | 17:09 | 17:44 | 18:19 | 18:54 | 19:29 | |||||
| Springfield & Prairie (SW Corner) (<NA>) | 07:15 | 07:41 | 07:57 | 08:25 | 09:00 | 09:35 | 10:10 | 10:45 | 11:20 | 11:55 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:15 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:20 | 18:55 | 19:30 | |||||
| State & Springfield (SW Corner) (<NA>) | 07:16 | 07:42 | 07:58 | 08:26 | 09:01 | 09:36 | 10:11 | 10:46 | 11:21 | 11:56 | 12:31 | 13:06 | 13:41 | 14:16 | 14:51 | 15:26 | 16:01 | 16:36 | 17:11 | 17:46 | 18:21 | 18:56 | 19:31 | |||||
| State & Healey (NW Corner) (<NA>) | 07:16 | 07:42 | 07:58 | 08:26 | 09:01 | 09:36 | 10:11 | 10:46 | 11:21 | 11:56 | 12:31 | 13:06 | 13:41 | 14:16 | 14:51 | 15:26 | 16:01 | 16:36 | 17:11 | 17:46 | 18:21 | 18:56 | 19:31 | |||||
| Green & Randolph (SW Corner) (<NA>) | 07:17 | 07:43 | 07:59 | 08:27 | 09:02 | 09:37 | 10:12 | 10:47 | 11:22 | 11:57 | 12:32 | 13:07 | 13:42 | 14:17 | 14:52 | 15:27 | 16:02 | 16:37 | 17:12 | 17:47 | 18:22 | 18:57 | 19:32 | |||||
| Green & Neil (SE Far Side) (<NA>) | 07:18 | 07:44 | 08:00 | 08:28 | 09:03 | 09:38 | 10:13 | 10:48 | 11:23 | 11:58 | 12:33 | 13:08 | 13:43 | 14:18 | 14:53 | 15:28 | 16:03 | 16:38 | 17:13 | 17:48 | 18:23 | 18:58 | 19:33 | |||||
| Green & Locust (SW Corner) (<NA>) | 07:18 | 07:44 | 08:00 | 08:28 | 09:03 | 09:38 | 10:13 | 10:48 | 11:23 | 11:58 | 12:33 | 13:08 | 13:43 | 14:18 | 14:53 | 15:28 | 16:03 | 16:38 | 17:13 | 17:48 | 18:23 | 18:58 | 19:33 | |||||
| Green & Second (SW Corner) (<NA>) | 07:20 | 07:46 | 08:02 | 08:30 | 09:05 | 09:40 | 10:15 | 10:50 | 11:25 | 12:00 | 12:35 | 13:10 | 13:45 | 14:20 | 14:55 | 15:30 | 16:05 | 16:40 | 17:15 | 17:50 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | |||||
| Green & Fourth (SW Corner) (<NA>) | 07:21 | 07:47 | 08:03 | 08:31 | 09:06 | 09:41 | 10:16 | 10:51 | 11:26 | 12:01 | 12:36 | 13:11 | 13:46 | 14:21 | 14:56 | 15:31 | 16:06 | 16:41 | 17:16 | 17:51 | 18:26 | 19:01 | 19:36 | |||||
| Green & Sixth (SW Corner) (<NA>) | 07:22 | 07:48 | 08:04 | 08:32 | 09:07 | 09:42 | 10:17 | 10:52 | 11:27 | 12:02 | 12:37 | 13:12 | 13:47 | 14:22 | 14:57 | 15:32 | 16:07 | 16:42 | 17:17 | 17:52 | 18:27 | 19:02 | 19:37 | |||||
| Illini Union (South Side Shelter) (<NA>) | 07:23 | 07:49 | 08:05 | 08:33 | 09:08 | 09:43 | 10:18 | 10:53 | 11:28 | 12:03 | 12:38 | 13:13 | 13:48 | 14:23 | 14:58 | 15:33 | 16:08 | 16:43 | 17:18 | 17:53 | 18:28 | 19:03 | 19:38 | |||||
| 07:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Green & Goodwin (SW Far Side) (<NA>) | 07:24 | 08:06 | 08:34 | 09:09 | 09:44 | 10:19 | 10:54 | 11:29 | 12:04 | 12:39 | 13:14 | 13:49 | 14:24 | 14:59 | 15:34 | 16:09 | 16:44 | 17:19 | 17:54 | 18:29 | 19:04 | |||||||
| Green & Goodwin (SW Corner) (<NA>) | 07:50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Chemical & Life Sciences (West Side) (<NA>) | 07:24 | 08:06 | 08:34 | 09:09 | 09:44 | 10:19 | 10:54 | 11:29 | 12:04 | 12:39 | 13:14 | 13:49 | 14:24 | 14:59 | 15:34 | 16:09 | 16:44 | 17:19 | 17:54 | 18:29 | 19:04 | |||||||
| Goodwin & Nevada (NW Corner) (<NA>) | 07:25 | 08:07 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | |||||||
| Goodwin & Gregory (West Side) (<NA>) | 07:25 | 08:07 | 08:35 | 09:10 | 09:45 | 10:20 | 10:55 | 11:30 | 12:05 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | |||||||
| Gregory at Mumford Hall (<NA>) | 07:26 | 08:08 | 08:36 | 09:11 | 09:46 | 10:21 | 10:56 | 11:31 | 12:06 | 12:41 | 13:16 | 13:51 | 14:26 | 15:01 | 15:36 | 16:11 | 16:46 | 17:21 | 17:56 | 18:31 | 19:06 | |||||||
| Gregory at Library (North Side) (<NA>) | 07:27 | 08:09 | 08:37 | 09:12 | 09:47 | 10:22 | 10:57 | 11:32 | 12:07 | 12:42 | 13:17 | 13:52 | 14:27 | 15:02 | 15:37 | 16:12 | 16:47 | 17:22 | 17:57 | 18:32 | 19:07 | |||||||
| Fourth & Gregory (SW Far Side) (<NA>) | 07:28 | 08:10 | 08:38 | 09:13 | 09:48 | 10:23 | 10:58 | 11:33 | 12:08 | 12:43 | 13:18 | 13:53 | 14:28 | 15:03 | 15:38 | 16:13 | 16:48 | 17:23 | 17:58 | 18:33 | 19:08 | |||||||
| Fourth & Peabody (NW Corner) (<NA>) | 07:31 | 08:11 | 08:41 | 09:16 | 09:51 | 10:26 | 11:01 | 11:36 | 12:11 | 12:46 | 13:21 | 13:56 | 14:31 | 15:06 | 15:41 | 16:16 | 16:51 | 17:26 | 18:01 | 18:36 | 19:11 | |||||||
| Green & Gregory (South Side) (<NA>) | 07:51 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lincoln & Illinois (NW Corner) (<NA>) | 07:51 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lincoln & Oregon (NW Corner) (<NA>) | 07:52 | |||||||||||||||||||||||||||
| LAR (West Side) (<NA>) | 07:52 | |||||||||||||||||||||||||||
| Lincoln & St. Mary's (NW Corner) (<NA>) | 07:54 | |||||||||||||||||||||||||||
