Bus route
167 ЛИНИЈА 167
A bus service operated by JSP
- Timetable
- Map
| ДРАЧЕВО ТОПОЛИ-КОН Т | 15:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДРАЧЕВО БЕНЗИНСКА-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 15:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С.ДРАЧЕВО ЦРКВА-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 15:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С.ДРАЧЕВО СРЕД СЕЛО-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 15:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С.ДРАЧЕВО Т-КРАЈНА | 15:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАТ ЗА ЦИГЛАНА-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 15:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАТ ПРЕД СТУДЕНИЧАНИ-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗЕЛЕНИКОВО Т | 07:35 | 11:40 | 12:45 | 16:55 | 20:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| СТРАХОЈАДИЦА Т | 05:55 | 07:36 | 08:00 | 10:05 | 11:41 | 11:50 | 12:46 | 12:55 | 16:56 | 17:00 | 20:21 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||
| ЗЕЛЕНИКОВО Т | 05:56 | 06:05 | 07:00 | 08:01 | 08:10 | 09:20 | 10:06 | 11:15 | 11:51 | 12:25 | 12:56 | 13:05 | 16:20 | 17:01 | 17:30 | 18:05 | 20:31 | 20:40 | 21:00 | |||||||||||||||||||
| ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО-КОН ЦЕНТАР | 06:06 | 07:01 | 08:11 | 09:21 | 11:16 | 12:26 | 13:06 | 16:21 | 17:31 | 18:06 | 20:41 | 21:01 | ||||||||||||||||||||||||||
| ПАТ ЗА НОВО СЕЛО-КОН Т | 06:06 | 07:01 | 08:11 | 09:21 | 11:16 | 12:26 | 13:06 | 16:21 | 17:31 | 18:06 | 20:41 | 21:01 | ||||||||||||||||||||||||||
| ПАКОШЕВО ВИКЕНДИЦИ-КОН НОВО СЕЛО | 06:08 | 07:03 | 08:13 | 09:23 | 11:18 | 12:28 | 13:08 | 16:23 | 17:33 | 18:08 | 20:43 | 21:03 | ||||||||||||||||||||||||||
| ПАКОШЕВО-КОН НОВО СЕЛО | 06:09 | 07:04 | 08:14 | 09:24 | 11:19 | 12:29 | 13:09 | 16:24 | 17:34 | 18:09 | 20:44 | 21:04 | ||||||||||||||||||||||||||
| НОВО СЕЛО 1-КОН Т | 06:10 | 07:05 | 08:15 | 09:25 | 11:20 | 12:30 | 13:10 | 16:25 | 17:35 | 18:10 | 20:45 | 21:05 | ||||||||||||||||||||||||||
| НОВО СЕЛО 2-КОН Т | 06:10 | 07:05 | 08:15 | 09:25 | 11:20 | 12:30 | 13:10 | 16:25 | 17:35 | 18:10 | 20:45 | 21:05 | ||||||||||||||||||||||||||
| НОВО СЕЛО 3-КОН Т | 06:11 | 07:06 | 08:16 | 09:26 | 11:21 | 12:31 | 13:11 | 16:26 | 17:36 | 18:11 | 20:46 | 21:06 | ||||||||||||||||||||||||||
| НОВО СЕЛО Т | 05:20 | 06:14 | 06:15 | 07:09 | 07:20 | 08:19 | 08:50 | 09:29 | 09:30 | 11:24 | 11:30 | 12:34 | 12:35 | 13:14 | 13:15 | 16:29 | 16:30 | 17:39 | 17:50 | 18:14 | 18:30 | 20:49 | 20:50 | 21:09 | 21:10 | |||||||||||||
| КРСТОСНИЦА ЗА СТУДЕНИЧАНИ-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 15:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОВО СЕЛО 3-КОН ЦЕНТАР | 05:21 | 06:16 | 07:21 | 08:51 | 09:31 | 11:31 | 12:36 | 13:16 | 16:31 | 17:51 | 18:31 | 20:51 | 21:11 | |||||||||||||||||||||||||
| ЗИНЕС-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 15:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОВО СЕЛО 2-КОН ЦЕНТАР | 05:21 | 06:16 | 07:21 | 08:51 | 09:31 | 11:31 | 12:36 | 13:16 | 16:31 | 17:51 | 18:31 | 20:51 | 21:11 | |||||||||||||||||||||||||
| ПАТ ЗА МОРАНЕ-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 15:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НОВО СЕЛО 1-КОН ЦЕНТАР | 05:23 | 06:18 | 07:23 | 08:53 | 09:33 | 11:33 | 12:38 | 13:18 | 16:33 | 17:53 | 18:33 | 20:53 | 21:13 | |||||||||||||||||||||||||
| ФРУКТАЛ-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 15:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАКОШЕВО-КОН ЦЕНТАР | 05:24 | 06:19 | 07:24 | 08:54 | 09:34 | 11:34 | 12:39 | 13:19 | 16:34 | 17:54 | 18:34 | 20:54 | 21:14 | |||||||||||||||||||||||||
| СЕРВИС БАЖЕ-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 15:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАКОШЕВО ВИКЕНДИЦИ-КОН ЦЕНТАР | 05:25 | 06:20 | 07:25 | 08:55 | 09:35 | 11:35 | 12:40 | 13:20 | 16:35 | 17:55 | 18:35 | 20:55 | 21:15 | |||||||||||||||||||||||||
| ЦРКВА БОГОРОДИЦА 1-ЗЕЛЕНИКОВО | 15:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАТ ЗА НОВО СЕЛО-КОН ЦЕНТАР | 05:25 | 06:20 | 07:25 | 08:55 | 09:35 | 11:35 | 12:40 | 13:20 | 16:35 | 17:55 | 18:35 | 20:55 | 21:15 | |||||||||||||||||||||||||
| ЦРКВА БОГОРОДИЦА 2-ЗЕЛЕНИКОВО | 15:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МЛЕКАРА МАСКО-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 15:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖЕЛ.СТАНИЦА ЈАНЕ САНДАНСКИ-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 15:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОРЕШАНИ 1-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 15:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОРЕШАНИ 2-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 15:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАНАДА-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 15:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЏАМБОВИЦА-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАТ ЗА ВРАЖАЛЕ-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 16:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПАТ ЗА МАНАСТИР-КОН ЗЕЛЕНИКОВО | 16:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗЕЛЕНИКОВО-КОН Т | 16:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗЕЛЕНИКОВО ПЛОЧА-КОН Т | 16:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗЕЛЕНИКОВО МЛЕКАРА-КОН Т | 16:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО-КОН Т | 05:26 | 06:21 | 07:26 | 08:56 | 09:36 | 11:36 | 12:41 | 13:21 | 16:11 | 16:36 | 17:56 | 18:36 | 20:56 | 21:16 | ||||||||||||||||||||||||
| ЗЕЛЕНИКОВО Т | 05:29 | 06:24 | 07:29 | 08:59 | 09:39 | 11:39 | 12:44 | 13:24 | 16:18 | 16:39 | 17:59 | 18:39 | 20:59 | 21:19 |
Timetable data from JSP Skopje,
JSP
- Website
- skopjebus.mk