Bus route
160 Cornigliano F.S. - Via Dei Sessanta
A bus service operated by AMT Genova
- Timetable
| DUFOUR/CORNIGLIANO | 07:53 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:18 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:48 | 16:18 | 16:48 | 17:18 | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TONALE/DUFOUR | 07:54 | 08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:49 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 18:19 | 18:49 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | ||||||||||||||||||||||||||
| MALASPINA/ | 07:55 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | ||||||||||||||||||||||||||
| SESSANTA 1/MALASPINA | 07:56 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 16:51 | 17:21 | 17:51 | 18:21 | 18:51 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | ||||||||||||||||||||||||||
| SESSANTA 2/ELSA | 07:57 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | ||||||||||||||||||||||||||
| SESSANTA 3/ | 07:58 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:23 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:23 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:53 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | ||||||||||||||||||||||||||
| SESSANTA/CAPOLINEA | 07:58 | 08:00 | 08:23 | 08:25 | 08:53 | 08:55 | 09:23 | 09:25 | 09:53 | 09:55 | 10:23 | 10:25 | 10:53 | 10:55 | 11:23 | 11:25 | 11:53 | 11:55 | 12:23 | 12:25 | 12:53 | 12:55 | 13:23 | 13:25 | 13:53 | 13:55 | 14:23 | 14:25 | 14:53 | 14:55 | 15:23 | 15:25 | 15:53 | 15:55 | 16:23 | 16:25 | 16:54 | 16:56 | 17:24 | 17:26 | 17:54 | 17:56 | 18:24 | 18:26 | 18:54 | 18:56 | 19:23 | 19:25 | 19:53 | 19:55 | 20:23 | 20:25 |
| SESSANTA 1/ | 08:00 | 08:25 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | ||||||||||||||||||||||||||
| SESSANTA 2/ELSA | 08:01 | 08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:57 | 19:26 | 19:56 | 20:26 | ||||||||||||||||||||||||||
| MALASPINA 1/SALITA SESSANTA | 08:02 | 08:27 | 08:57 | 09:27 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:27 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:58 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | ||||||||||||||||||||||||||
| MALASPINA 2/TONALE | 08:03 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:28 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | ||||||||||||||||||||||||||
| TONALE/DUFOUR | 08:03 | 08:28 | 08:58 | 09:28 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:57 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:28 | 16:59 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:59 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | ||||||||||||||||||||||||||
| PELLIZZARI/CORNIGLIANO | 08:06 | 08:31 | 09:01 | 09:31 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:28 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:31 | 17:02 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 19:00 | 19:31 | 20:01 | 20:29 | ||||||||||||||||||||||||||
| DUFOUR/CORNIGLIANO | 08:08 | 08:33 | 09:03 | 09:33 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:33 | 17:04 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 19:33 | 20:03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| CORNIGLIANO 2/BRIGHENTI | 12:29 | 19:01 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIMESSA/CORNIGLIANO | 12:30 | 19:02 | 20:31 |
Timetable data from Azienda Mobilità e Trasporti,
AMT Genova
- Website
- amt.genova.it