Bus route
160
A bus service operated by 仙台市交通局
- Timetable
- Vehicles
| 仙台駅前 (6) | 07:45 | 08:25 | 09:05 | 10:25 | 11:05 | 13:05 | 13:25 | 15:05 | 17:05 | 17:35 | 18:35 | 19:10 | 20:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力ビル前 (1) | 07:49 | 08:29 | 09:09 | 10:29 | 11:09 | 13:09 | 13:29 | 15:09 | 17:09 | 17:39 | 18:39 | 19:14 | 20:38 |
| 商工会議所前 (2) | 07:50 | 08:30 | 09:10 | 10:30 | 11:10 | 13:10 | 13:30 | 15:10 | 17:10 | 17:40 | 18:40 | 19:15 | 20:39 |
| 県庁市役所前 (3) | 07:53 | 08:33 | 09:12 | 10:32 | 11:12 | 13:12 | 13:32 | 15:14 | 17:14 | 17:44 | 18:44 | 19:19 | 20:42 |
| 二日町北四番丁 (2) | 07:54 | 08:34 | 09:13 | 10:33 | 11:13 | 13:13 | 13:33 | 15:15 | 17:16 | 17:46 | 18:46 | 19:20 | 20:43 |
| 堤通雨宮町 (<NA>) | 07:55 | 08:35 | 09:14 | 10:34 | 11:14 | 13:14 | 13:34 | 15:17 | 17:18 | 17:48 | 18:48 | 19:22 | 20:45 |
| 宮城県仙台合同庁舎前 (<NA>) | 07:56 | 08:36 | 09:15 | 10:35 | 11:15 | 13:15 | 13:35 | 15:18 | 17:19 | 17:49 | 18:49 | 19:23 | 20:46 |
| 北仙台 (<NA>) | 07:57 | 08:37 | 09:16 | 10:36 | 11:16 | 13:16 | 13:36 | 15:19 | 17:20 | 17:50 | 18:50 | 19:24 | 20:47 |
| 台原入口 (<NA>) | 08:00 | 08:40 | 09:18 | 10:38 | 11:18 | 13:18 | 13:38 | 15:21 | 17:24 | 17:54 | 18:53 | 19:26 | 20:49 |
| 台原三丁目 (<NA>) | 08:04 | 08:44 | 09:22 | 10:42 | 11:22 | 13:22 | 13:42 | 15:25 | 17:28 | 17:58 | 18:57 | 19:30 | 20:52 |
| 北根一丁目 (<NA>) | 08:05 | 08:45 | 09:23 | 10:43 | 11:23 | 13:23 | 13:43 | 15:26 | 17:29 | 17:59 | 18:58 | 19:31 | 20:53 |
| 北根二丁目・文学館前 (<NA>) | 08:06 | 08:46 | 09:24 | 10:44 | 11:24 | 13:24 | 13:44 | 15:27 | 17:30 | 18:00 | 18:59 | 19:32 | 20:54 |
| 北根三丁目 (3) | 08:07 | 08:47 | 09:25 | 10:45 | 11:25 | 13:25 | 13:45 | 15:28 | 17:31 | 18:01 | 19:00 | 19:33 | 20:55 |
| 黒松団地入口 (3) | 08:08 | 08:48 | 09:26 | 10:46 | 11:26 | 13:26 | 13:46 | 15:29 | 17:32 | 18:02 | 19:01 | 19:34 | 20:56 |
| 黒松一丁目 (<NA>) | 08:09 | 08:49 | 09:27 | 10:48 | 11:28 | 13:28 | 13:48 | 15:31 | 17:34 | 18:04 | 19:03 | 19:36 | 20:58 |
| 黒松二丁目 (<NA>) | 08:09 | 08:49 | 09:27 | 10:49 | 11:29 | 13:29 | 13:49 | 15:32 | 17:35 | 18:05 | 19:04 | 19:37 | 20:59 |
| 向原 (<NA>) | 08:11 | 08:51 | 09:29 | 10:51 | 11:31 | 13:31 | 13:51 | 15:34 | 17:37 | 18:07 | 19:06 | 19:39 | 21:01 |
| 八乙女駅 (<NA>) | 08:14 | 08:54 | 09:32 | 10:54 | 11:34 | 13:34 | 13:54 | 15:37 | 17:40 | 18:10 | 19:09 | 19:42 | 21:04 |
Timetable data from 仙台市交通局,