Bus route
16 Ontario - Prospect <> Université de Sherbrooke
A bus service operated by Société de Transport de Sherbrooke
- Timetable
- Map
To Prospect / Ontario
| Université de Sherbrooke - Quai D (D) | 08:21 | 09:20 | 09:55 | 10:45 | 12:53 | 13:54 | 14:55 | 15:56 | 16:55 | 17:54 | 18:19 | 19:37 | 20:36 | 21:54 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:41 | 07:42 | 08:41 | 09:33 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:01 | 14:01 | 15:02 | 16:01 | 17:00 | 18:01 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 22:06 | |
| boul. de l'Université / Prunier (<NA>) | 06:42 | 07:43 | 08:42 | 09:34 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:02 | 14:02 | 15:03 | 16:02 | 17:01 | 18:02 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 22:07 |
| boul. de l'Université / Cabana (<NA>) | 06:42 | 07:43 | 08:42 | 09:34 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:02 | 14:02 | 15:03 | 16:02 | 17:01 | 18:02 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | 22:07 |
| boul. de l'Université / du Montagnais (<NA>) | 06:43 | 07:44 | 08:43 | 09:35 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:03 | 14:03 | 15:04 | 16:03 | 17:02 | 18:03 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 22:08 |
| Galt Ouest / Saint-Hubert (<NA>) | 06:44 | 07:45 | 08:44 | 09:36 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:04 | 14:04 | 15:05 | 16:04 | 17:03 | 18:04 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 22:09 |
| boul. Jacques-Cartier Sud / Denault (<NA>) | 06:45 | 07:46 | 08:45 | 09:37 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:05 | 14:05 | 15:06 | 16:05 | 17:04 | 18:05 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 22:10 |
| boul. Jacques-Cartier Sud / Tracy (<NA>) | 06:46 | 07:47 | 08:46 | 09:38 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:06 | 14:06 | 15:07 | 16:06 | 17:05 | 18:06 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 22:11 |
| Parc Jacques-Cartier (<NA>) | 06:46 | 07:47 | 08:47 | 09:39 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:07 | 14:07 | 15:08 | 16:07 | 17:06 | 18:07 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 22:11 |
| boul. Jacques-Cartier / King Ouest (<NA>) | 06:47 | 07:48 | 08:48 | 09:40 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:08 | 14:08 | 15:09 | 16:08 | 17:07 | 18:08 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 22:12 |
| boul. Jacques-Cartier Nord / Albert-Skinner (<NA>) | 06:47 | 07:48 | 08:48 | 09:40 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:08 | 14:08 | 15:09 | 16:08 | 17:07 | 18:08 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 22:12 |
| boul. Jacques-Cartier Nord / boul. de Portland (<NA>) | 06:48 | 07:49 | 08:49 | 09:41 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:10 | 14:10 | 15:11 | 16:10 | 17:09 | 18:10 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 22:13 |
| boul. Jacques-Cartier Nord / Malouin (<NA>) | 06:48 | 07:49 | 08:49 | 09:41 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:10 | 14:10 | 15:11 | 16:10 | 17:09 | 18:10 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 22:13 |
| Prospect / boul. Jacques-Cartier (<NA>) | 06:49 | 07:50 | 08:50 | 09:42 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:11 | 14:11 | 15:12 | 16:11 | 17:10 | 18:11 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 22:14 |
| Prospect / passage Chambly (<NA>) | 06:49 | 07:50 | 08:50 | 09:42 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:11 | 14:11 | 15:12 | 16:11 | 17:10 | 18:11 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 22:14 |
| Prospect / Bouchette (<NA>) | 06:49 | 07:50 | 08:50 | 09:42 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:11 | 14:11 | 15:12 | 16:11 | 17:10 | 18:11 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 22:14 |
| Prospect (no.2262) (<NA>) | 06:50 | 07:51 | 08:51 | 09:43 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:12 | 14:12 | 15:13 | 16:12 | 17:11 | 18:12 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 22:15 |
| Prospect / Paul-Desruisseaux (<NA>) | 06:50 | 07:51 | 08:51 | 09:43 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:12 | 14:12 | 15:13 | 16:12 | 17:11 | 18:12 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 22:15 |
| Prospect (no.2525) (<NA>) | 06:50 | 07:51 | 08:51 | 09:43 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:12 | 14:12 | 15:13 | 16:12 | 17:11 | 18:12 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 22:15 |
| Prospect / Duvernay (<NA>) | 06:51 | 07:52 | 08:52 | 09:44 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:13 | 14:13 | 15:14 | 16:13 | 17:12 | 18:13 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 22:16 |
| Parc Frédéric (<NA>) | 06:51 | 07:52 | 08:52 | 09:44 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:13 | 14:13 | 15:14 | 16:13 | 17:12 | 18:13 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 22:16 |
| Duvernay / Beckett (<NA>) | 06:51 | 07:53 | 08:53 | 09:45 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:14 | 14:14 | 15:15 | 16:14 | 17:13 | 18:14 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:17 |
| Beckett / Rostand (<NA>) | 06:52 | 07:53 | 08:53 | 09:45 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:14 | 14:14 | 15:15 | 16:14 | 17:13 | 18:14 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 22:17 |
| Beckett / Musset (<NA>) | 06:52 | 07:54 | 08:54 | 09:46 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:15 | 14:15 | 15:16 | 16:15 | 17:14 | 18:15 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 22:18 |
| Beckett / La Rochefoucauld (<NA>) | 06:53 | 07:54 | 08:54 | 09:46 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:15 | 14:15 | 15:16 | 16:15 | 17:14 | 18:15 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 22:18 |
| Malouin / Beckett (<NA>) | 06:53 | 07:55 | 08:55 | 09:47 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:16 | 14:16 | 15:17 | 16:16 | 17:15 | 18:16 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 22:19 |
| Malouin / des Sables (<NA>) | 06:54 | 07:56 | 08:56 | 09:48 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:17 | 14:17 | 15:18 | 16:17 | 17:16 | 18:17 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 22:20 |
| de l'Ontario / des Sables (<NA>) | 06:54 | 07:56 | 08:56 | 09:48 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:17 | 14:17 | 15:18 | 16:17 | 17:16 | 18:17 | 18:55 | 19:55 | 20:55 | 22:20 |
| de l'Ontario / Beckett (<NA>) | 06:55 | 07:57 | 08:57 | 09:49 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:18 | 14:18 | 15:19 | 16:18 | 17:17 | 18:18 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 22:21 |
| de l'Ontario / Leclerc (<NA>) | 06:55 | 07:57 | 08:57 | 09:49 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:18 | 14:18 | 15:19 | 16:18 | 17:17 | 18:18 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 22:21 |
| École Sainte-Anne (<NA>) | 06:56 | 07:58 | 08:58 | 09:50 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:19 | 14:19 | 15:20 | 16:19 | 17:18 | 18:19 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 22:22 |
| Prospect / de l'Ontario (<NA>) | 06:57 | 07:59 | 08:59 | 09:51 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:20 | 14:20 | 15:21 | 16:20 | 17:19 | 18:20 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 22:23 |
To Université de Sherbrooke
| Prospect / de l'Ontario (<NA>) | 06:57 | 07:59 | 08:59 | 09:51 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:20 | 14:20 | 15:21 | 16:20 | 17:19 | 18:20 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 22:23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospect / de Vimy (<NA>) | 06:57 | 07:59 | 08:59 | 09:51 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:20 | 14:20 | 15:21 | 16:20 | 17:19 | 18:20 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 22:23 |
| Prospect / Argyll (<NA>) | 06:58 | 08:00 | 09:00 | 09:52 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:21 | 14:21 | 15:22 | 16:21 | 17:20 | 18:21 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 22:24 |
| Prospect / Boisjoli (<NA>) | 06:59 | 08:01 | 09:01 | 09:53 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:22 | 14:22 | 15:23 | 16:22 | 17:21 | 18:22 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:25 |
| Prospect / Malouin (<NA>) | 07:00 | 08:02 | 09:02 | 09:54 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:23 | 14:23 | 15:24 | 16:23 | 17:22 | 18:23 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:26 |
| boul. Jacques-Cartier Nord / Malouin (<NA>) | 07:00 | 08:02 | 09:02 | 09:54 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:23 | 14:23 | 15:24 | 16:23 | 17:22 | 18:23 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:26 |
| boul. Jacques-Cartier Nord / boul. de Portland (<NA>) | 07:00 | 08:02 | 09:02 | 09:54 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:23 | 14:23 | 15:24 | 16:23 | 17:22 | 18:23 | 19:01 | 20:01 | 21:01 | 22:26 |
| boul. Jacques-Cartier Nord / boul. de Portland (<NA>) | 07:01 | 08:03 | 09:03 | 09:55 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:24 | 14:24 | 15:25 | 16:24 | 17:23 | 18:24 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:27 |
| boul. Jacques-Cartier Nord / Albert-Skinner (<NA>) | 07:01 | 08:03 | 09:03 | 09:55 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:24 | 14:24 | 15:25 | 16:24 | 17:23 | 18:24 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:27 |
| boul. Jacques-Cartier / King Ouest (<NA>) | 07:02 | 08:04 | 09:04 | 09:57 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:26 | 14:26 | 15:27 | 16:26 | 17:25 | 18:25 | 19:03 | 20:03 | 21:02 | 22:27 |
| boul. Jacques-Cartier / King Ouest (<NA>) | 07:03 | 08:05 | 09:05 | 09:58 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:27 | 14:27 | 15:28 | 16:27 | 17:26 | 18:26 | 19:04 | 20:04 | 21:03 | 22:28 |
| Pont Jacques-Cartier (<NA>) | 07:03 | 08:05 | 09:05 | 09:58 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:27 | 14:27 | 15:28 | 16:27 | 17:26 | 18:26 | 19:04 | 20:04 | 21:03 | 22:28 |
| boul. Jacques-Cartier Sud / Denault (<NA>) | 07:04 | 08:06 | 09:07 | 10:00 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:29 | 14:29 | 15:30 | 16:29 | 17:28 | 18:28 | 19:06 | 20:06 | 21:05 | 22:30 |
| Galt Ouest / Saint-Denis (<NA>) | 07:04 | 08:06 | 09:07 | 10:00 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:29 | 14:29 | 15:30 | 16:29 | 17:28 | 18:28 | 19:06 | 20:06 | 21:05 | 22:30 |
| Galt Ouest / Saint-Raymond (<NA>) | 07:05 | 08:07 | 09:08 | 10:01 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:30 | 14:30 | 15:31 | 16:30 | 17:29 | 18:29 | 19:07 | 20:07 | 21:06 | 22:31 |
| boul. de l'Université / Laterrière (<NA>) | 07:05 | 08:07 | 09:08 | 10:01 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:30 | 14:31 | 15:32 | 16:31 | 17:30 | 18:30 | 19:08 | 20:08 | 21:06 | 22:31 |
| boul. de l'Université / du Montagnais (<NA>) | 07:07 | 08:09 | 09:10 | 10:03 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:32 | 14:33 | 15:34 | 16:33 | 17:32 | 18:32 | 19:10 | 20:10 | 21:08 | 22:33 |
| Université de Sherbrooke (Sciences) (<NA>) | 07:07 | 08:09 | 09:10 | 10:03 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:32 | 14:33 | 15:34 | 16:33 | 17:32 | 18:32 | 19:10 | 20:10 | 21:08 | 22:33 |
| Université de Sherbrooke (Musique) (<NA>) | 07:07 | 08:09 | 09:10 | 10:03 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:32 | 14:33 | 15:34 | 16:33 | 17:32 | 18:32 | 19:10 | 20:10 | 21:08 | 22:33 |
| Université de Sherbrooke (Génie) (<NA>) | 07:08 | 08:10 | 09:11 | 10:04 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:33 | 14:34 | 15:35 | 16:34 | 17:33 | 18:33 | 19:11 | 20:11 | 21:09 | 22:34 |
| Université de Sherbrooke (<NA>) | 07:10 | 08:12 | 09:13 | 10:06 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:35 | 14:36 | 15:37 | 16:36 | 17:35 | 18:35 | 19:13 | 20:13 | 21:11 | 22:36 |
Timetable data from Société de Transport de Sherbrooke,
Société de Transport de Sherbrooke
- Website
- sts.qc.ca