Bus route
156 Vyškov - Hlubočany - Bohdalice-Pavlovice - Bučovice
A bus service operated by IDS JMK (Data from: KORDIS JMK, DPMB)
- Timetable
To Bohdalice-Pavlovice, Bohdalice or Bučovice, aut. st.
| Vyškov, Autobusové nádraží (8) | 04:05 | 05:15 | 06:05 | 06:55 | 09:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 14:35 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:35 | 20:20 | 22:42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyškov, železniční stanice (<NA>) | 04:06 | 05:16 | 06:06 | 06:56 | 09:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 14:36 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:36 | 20:21 | 22:43 |
| Vyškov, Palánek (<NA>) | 04:08 | 05:18 | 06:08 | 06:58 | 09:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:38 | 20:23 | 22:44 |
| Vyškov, Křečkovice (<NA>) | 04:10 | 05:20 | 06:10 | 07:00 | 09:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:40 | 20:25 | 22:45 |
| Hlubočany (<NA>) | 04:17 | 05:27 | 06:17 | 07:07 | 09:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 14:47 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:47 | 20:32 | 22:52 |
| Kučerov (<NA>) | 04:20 | 05:30 | 06:20 | 07:10 | 09:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:50 | 20:35 | 22:55 |
| Kučerov, dolní konec (<NA>) | 04:22 | 05:32 | 06:22 | 07:12 | 09:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 14:52 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:52 | 20:37 | 22:57 |
| Bohdalice-Pavlovice, Bohdalice (<NA>) | 04:27 | 05:37 | 06:27 | 07:17 | 09:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:57 | 20:42 | 23:01 |
| 04:28 | 05:38 | 06:28 | 07:18 | 09:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:58 | 20:43 | ||
| Bohdalice-Pavlovice, Hradčany (<NA>) | 04:30 | 05:40 | 06:30 | 07:20 | 09:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 19:00 | 20:45 | ||
| Kozlany (<NA>) | 04:32 | 05:42 | 06:32 | 07:22 | 09:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 19:02 | 20:47 | ||
| Bohaté Málkovice (<NA>) | 04:37 | 05:47 | 06:37 | 07:27 | 09:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 19:07 | 20:52 | ||
| Kojátky, rozcestí (<NA>) | 04:39 | 05:49 | 06:39 | 07:29 | 09:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 19:09 | 20:54 | ||
| Bučovice, Černčín, rozcestí (<NA>) | 04:41 | 05:51 | 06:41 | 07:31 | 09:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 19:11 | 20:56 | ||
| Bučovice, dům mládeže (<NA>) | 04:43 | 05:53 | 06:43 | 07:33 | 09:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 19:13 | 20:58 | ||
| Bučovice, železniční stanice (<NA>) | 04:45 | 05:55 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 19:15 | 21:00 | ||||||
| Bučovice, zdravotní středisko (<NA>) | 06:45 | 07:35 | 09:45 | 11:45 | ||||||||||||
| Bučovice, železniční stanice (<NA>) | 06:47 | 07:37 | 09:47 | 11:47 | ||||||||||||
| Bučovice, aut. st. (<NA>) | 04:46 | 05:56 | 06:48 | 07:38 | 09:48 | 11:48 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 19:16 | 21:01 | ||
| 05:08 | 06:08 | 06:58 | 08:18 | 10:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 19:08 |
To Vyškov, Autobusové nádraží
| Bučovice, aut. st. (5) | 04:28 | 05:08 | 06:08 | 06:58 | 08:18 | 10:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 19:08 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bučovice, železniční stanice (<NA>) | 04:30 | 05:10 | 06:10 | 07:00 | 08:20 | 10:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 19:10 | |||||
| Bučovice, zdravotní středisko (<NA>) | 10:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | |||||||||||
| Bučovice, dům mládeže (<NA>) | 04:32 | 05:12 | 06:12 | 07:02 | 08:22 | 10:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 19:12 | |||||
| Bučovice, Černčín, rozcestí (<NA>) | 04:34 | 05:14 | 06:14 | 07:04 | 08:24 | 10:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 19:14 | |||||
| Kojátky, rozcestí (<NA>) | 04:36 | 05:16 | 06:16 | 07:06 | 08:26 | 10:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 19:16 | |||||
| Bohaté Málkovice (<NA>) | 04:38 | 05:18 | 06:18 | 07:08 | 08:28 | 10:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 19:18 | |||||
| Kozlany (<NA>) | 04:43 | 05:23 | 06:23 | 07:13 | 08:33 | 10:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 19:23 | |||||
| Bohdalice-Pavlovice, Hradčany (<NA>) | 04:45 | 05:25 | 06:25 | 07:15 | 08:35 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 19:25 | |||||
| Bohdalice-Pavlovice, Bohdalice (<NA>) | 04:47 | 05:27 | 06:27 | 07:17 | 08:37 | 10:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 19:27 | |||||
| 04:48 | 05:28 | 06:30 | 07:08 | 07:18 | 08:38 | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 14:05 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 19:28 | 20:58 | |
| Kučerov, dolní konec (<NA>) | 04:53 | 05:33 | 06:35 | 07:13 | 07:23 | 08:43 | 10:33 | 12:33 | 13:33 | 14:10 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 19:33 | 21:03 |
| Kučerov (<NA>) | 04:55 | 05:35 | 06:37 | 07:15 | 07:25 | 08:45 | 10:35 | 12:35 | 13:35 | 14:12 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 17:35 | 19:35 | 21:05 |
| Hlubočany (<NA>) | 04:58 | 05:38 | 06:40 | 07:18 | 07:28 | 08:48 | 10:38 | 12:38 | 13:38 | 14:15 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 19:38 | 21:08 |
| Vyškov, Křečkovice (<NA>) | 05:05 | 05:45 | 06:47 | 07:25 | 07:35 | 08:55 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:22 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 19:45 | 21:15 |
| Vyškov, Palánek (<NA>) | 05:07 | 05:47 | 06:49 | 07:27 | 07:37 | 08:57 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 14:24 | 14:47 | 15:17 | 15:47 | 16:47 | 17:17 | 17:47 | 19:47 | 21:17 |
| Vyškov, železniční stanice (<NA>) | 05:09 | 05:49 | 06:51 | 07:29 | 07:39 | 08:59 | 10:49 | 12:49 | 13:49 | 14:26 | 14:49 | 15:19 | 15:49 | 16:49 | 17:19 | 17:49 | 19:49 | 21:19 |
| Vyškov, Autobusové nádraží (<NA>) | 05:10 | 05:50 | 06:52 | 07:30 | 07:40 | 09:00 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:27 | 14:50 | 15:20 | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 19:50 | 21:20 |
| 05:15 | 06:05 | 06:55 | 12:05 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 17:05 | 18:35 | 20:20 | 22:42 |
Timetable data from Integrated Transit System of the South Moravian Region (IDS JMK),
IDS JMK (Data from: KORDIS JMK, DPMB)
- Website
- idsjmk.cz