Bus route
156 Mössingen - Ofterdingen
A bus service operated by Fahrtenservice Knoll
- Timetable
- Map
To Ofterdingen Haidschwärze
| Mössingen Bahnhof Bstg 2 (2) | 00:14 | 05:14 | 05:48 | 06:14 | 06:48 | 17:48 | 18:14 | 18:48 | 19:14 | 19:48 | 20:14 | 20:48 | 21:14 | 21:51 | 22:14 | 22:51 | 23:14 | 23:48 | 00:14⁺¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mössingen Siemensstraße (<NA>) | 00:16 | 05:16 | 05:50 | 06:16 | 06:50 | 17:50 | 18:16 | 18:50 | 19:16 | 19:50 | 20:16 | 20:50 | 21:16 | 21:53 | 22:16 | 22:53 | 23:16 | 23:50 | 00:16⁺¹ |
| Mössingen Daimlerstraße (<NA>) | 00:17 | 05:17 | 05:51 | 06:17 | 06:51 | 17:51 | 18:17 | 18:51 | 19:17 | 19:51 | 20:17 | 20:51 | 21:17 | 21:54 | 22:17 | 22:54 | 23:17 | 23:51 | 00:17⁺¹ |
| Ofterdingen Mössinger Straße (<NA>) | 00:19 | 05:19 | 05:53 | 06:19 | 06:53 | 17:53 | 18:19 | 18:53 | 19:19 | 19:53 | 20:19 | 20:53 | 21:19 | 21:56 | 22:19 | 22:56 | 23:19 | 23:53 | 00:19⁺¹ |
| Ofterdingen Kriegsstr. (<NA>) | 00:20 | 05:20 | 05:54 | 06:20 | 06:54 | 17:54 | 18:20 | 18:54 | 19:20 | 19:54 | 20:20 | 20:54 | 21:20 | 21:57 | 22:20 | 22:57 | 23:20 | 23:54 | 00:20⁺¹ |
| Ofterdingen Schillerstr. (<NA>) | 00:22 | 05:22 | 05:56 | 06:22 | 06:56 | 17:56 | 18:22 | 18:56 | 19:22 | 19:56 | 20:22 | 20:56 | 21:22 | 21:59 | 22:22 | 22:59 | 23:22 | 23:56 | 00:22⁺¹ |
| Ofterdingen Birkenstraße (<NA>) | 00:24 | 05:24 | 05:58 | 06:24 | 06:58 | 17:58 | 18:24 | 18:58 | 19:24 | 19:58 | 20:24 | 20:58 | 21:24 | 22:01 | 22:24 | 23:01 | 23:24 | 23:58 | 00:24⁺¹ |
| Ofterdingen Alte Rottenb. Str. (<NA>) | 00:25 | 05:25 | 05:59 | 06:25 | 06:59 | 17:59 | 18:25 | 18:59 | 19:25 | 19:59 | 20:25 | 20:59 | 21:25 | 22:02 | 22:25 | 23:02 | 23:25 | 23:59 | 00:25⁺¹ |
| Ofterdingen Heubergstraße Bstg 2 (2) | 00:26 | 05:26 | 06:00 | 06:26 | 07:00 | 18:00 | 18:26 | 19:00 | 19:26 | 20:00 | 20:26 | 21:00 | 21:26 | 22:03 | 22:26 | 23:03 | 23:26 | 00:00⁺¹ | 00:26⁺¹ |
| Ofterdingen Steinlachstraße (<NA>) | 00:29 | 05:28 | 06:02 | 06:28 | 07:02 | 18:02 | 18:28 | 19:02 | 19:28 | 20:02 | 20:28 | 21:02 | 21:28 | 22:05 | 22:28 | 23:05 | 23:28 | 00:02⁺¹ | 00:28⁺¹ |
| Ofterdingen Hafnerstraße (<NA>) | 00:30 | 05:30 | 06:04 | 06:30 | 07:04 | 18:04 | 18:30 | 19:04 | 19:30 | 20:04 | 20:30 | 21:04 | 21:30 | 22:07 | 22:30 | 23:07 | 23:30 | 00:04⁺¹ | 00:30⁺¹ |
| Ofterdingen Haidschwärze (<NA>) | 00:32 | 05:32 | 06:06 | 06:32 | 07:06 | 18:06 | 18:32 | 19:06 | 19:32 | 20:06 | 20:32 | 21:06 | 21:32 | 22:09 | 22:32 | 23:09 | 23:32 | 00:06⁺¹ | 00:32⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
To Mössingen Bahnhof
| Ofterdingen Haidschwärze (<NA>) | 00:29 | 04:52 | 05:26 | 05:52 | 06:26 | 16:52 | 17:26 | 17:52 | 18:26 | 18:52 | 19:26 | 19:52 | 20:26 | 20:52 | 21:29 | 21:52 | 22:29 | 22:52 | 23:29 | 23:52 | 00:29⁺¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ofterdingen Hafnerstraße (<NA>) | 00:30 | 04:53 | 05:27 | 05:53 | 06:27 | 16:53 | 17:27 | 17:53 | 18:27 | 18:53 | 19:27 | 19:53 | 20:27 | 20:53 | 21:30 | 21:53 | 22:30 | 22:53 | 23:30 | 23:53 | 00:30⁺¹ |
| Ofterdingen Steinlachstraße (<NA>) | 00:31 | 04:54 | 05:28 | 05:54 | 06:28 | 16:54 | 17:28 | 17:54 | 18:28 | 18:54 | 19:28 | 19:54 | 20:28 | 20:54 | 21:31 | 21:54 | 22:31 | 22:54 | 23:31 | 23:54 | 00:31⁺¹ |
| Ofterdingen Heubergstraße Bstg 2 (2) | 00:32 | 04:55 | 05:29 | 05:55 | 06:29 | 16:55 | 17:29 | 17:55 | 18:29 | 18:55 | 19:29 | 19:55 | 20:29 | 20:55 | 21:32 | 21:55 | 22:32 | 22:55 | 23:32 | 23:55 | 00:32⁺¹ |
| Ofterdingen Alte Rottenb. Str. (<NA>) | 00:34 | 04:57 | 05:31 | 05:57 | 06:31 | 16:57 | 17:31 | 17:57 | 18:31 | 18:57 | 19:31 | 19:57 | 20:31 | 20:57 | 21:34 | 21:57 | 22:34 | 22:57 | 23:34 | 23:57 | 00:34⁺¹ |
| Ofterdingen Birkenstraße (<NA>) | 00:35 | 04:58 | 05:32 | 05:58 | 06:32 | 16:58 | 17:32 | 17:58 | 18:32 | 18:58 | 19:32 | 19:58 | 20:32 | 20:58 | 21:35 | 21:58 | 22:35 | 22:58 | 23:35 | 23:58 | 00:35⁺¹ |
| Ofterdingen Schillerstr. (<NA>) | 00:37 | 05:00 | 05:34 | 06:00 | 06:34 | 17:00 | 17:34 | 18:00 | 18:34 | 19:00 | 19:34 | 20:00 | 20:34 | 21:00 | 21:37 | 22:00 | 22:37 | 23:00 | 23:37 | 00:00⁺¹ | 00:37⁺¹ |
| Ofterdingen Kriegsstr. (<NA>) | 00:39 | 05:02 | 05:36 | 06:02 | 06:36 | 17:02 | 17:36 | 18:02 | 18:36 | 19:02 | 19:36 | 20:02 | 20:36 | 21:02 | 21:39 | 22:02 | 22:39 | 23:02 | 23:39 | 00:02⁺¹ | 00:39⁺¹ |
| Ofterdingen Mössinger Straße (<NA>) | 00:41 | 05:04 | 05:38 | 06:04 | 06:38 | 17:04 | 17:38 | 18:04 | 18:38 | 19:04 | 19:38 | 20:04 | 20:38 | 21:04 | 21:41 | 22:04 | 22:41 | 23:04 | 23:41 | 00:04⁺¹ | 00:41⁺¹ |
| Mössingen Bahnhof Bstg 2 (2) | 00:45 | 05:08 | 05:42 | 06:08 | 06:42 | 17:08 | 17:42 | 18:08 | 18:42 | 19:08 | 19:42 | 20:08 | 20:42 | 21:08 | 21:45 | 22:08 | 22:45 | 23:08 | 23:45 | 00:08⁺¹ | 00:45⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH,
Fahrtenservice Knoll
- Website
- naldo.de