Bus route
154 Bad Sebastiansweiler - Belsen - Mössingen
A bus service operated by Fahrtenservice Knoll
- Timetable
- Map
To Mössingen Christophstraße or Mössingen Bahnhof
| Mössingen Dreifürstensteinstr. (<NA>) | 00:53 | 06:20 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:53 | 22:53 | 23:26 | 23:53 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belsen Im Pfarrgarten (<NA>) | 00:54 | 06:21 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:54 | 22:54 | 23:27 | 23:54 | |||
| Belsen Barbelsenstr. (<NA>) | 00:54 | 06:21 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:54 | 22:54 | 23:27 | 23:54 | |||
| Belsen Öschlestraße (<NA>) | 00:55 | 06:22 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:55 | 22:55 | 23:28 | 23:55 | |||
| Belsen Molkerei Bstg 1 (1) | 00:55 | 06:22 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:55 | 22:55 | 23:28 | 23:55 | |||
| Belsen Bahnhof (<NA>) | 00:56 | 06:23 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:56 | 22:56 | 23:29 | 23:56 | |||
| Bästenhardt Birkenstraße (<NA>) | 00:57 | 04:54 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:57 | 22:57 | 23:30 | 23:57 | |
| Bad Sebastiansweiler Abzw (<NA>) | 00:59 | 04:56 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:59 | 22:59 | 23:32 | 23:59 | |
| Bad Sebastiansweiler B27 (<NA>) | 01:00 | 04:57 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 22:00 | 23:00 | 23:33 | 00:00⁺¹ | |
| Bad Sebastiansweiler Kurklinik (<NA>) | 01:01 | 04:58 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 22:01 | 23:01 | 23:34 | 00:01⁺¹ | |
| Mössingen Bahnhof Bstg 3 (3) | 01:14 | 05:07 | 06:07 | 06:37 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:07 | 22:10 | 23:10 | 23:43 | 00:10⁺¹ | |
| 05:15 | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |||||||
| Mössingen Jakob-Stotz-Platz (<NA>) | 05:17 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | ||||||
| Mössingen Karl-Jaggy-Straße (<NA>) | 05:18 | 06:18 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | 22:18 | ||||||
| Mössingen Höckle Nord (<NA>) | 05:19 | 06:19 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:19 | 22:19 | ||||||
| Mössingen Ulrichstr. (<NA>) | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | ||||||
| Mössingen Christophstraße (<NA>) | 05:21 | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 |
Times marked ⁺¹ are after midnight
To Bad Sebastiansweiler Kurklinik
| Mössingen Ulrichstr. (<NA>) | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mössingen Christophstraße (<NA>) | 05:21 | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 | 22:21 | 23:21 | ||
| Mössingen Ulrichstr. (<NA>) | 05:22 | 06:22 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | 23:22 | ||
| Mössingen Bahnhof Bstg 3 (3) | 05:42 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | ||
| 00:52 | 05:49 | 06:19 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:49 | 19:49 | 20:49 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | |
| Mössingen Dreifürstensteinstr. (<NA>) | 00:53 | 05:50 | 06:20 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:53 | 22:53 | 23:53 |
| Belsen Im Pfarrgarten (<NA>) | 00:54 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
| Belsen Barbelsenstr. (<NA>) | 00:54 | 05:51 | 06:21 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:51 | 19:51 | 20:51 | 21:54 | 22:54 | 23:54 |
| Belsen Öschlestraße (<NA>) | 00:55 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
| Belsen Molkerei Bstg 1 (1) | 00:55 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:55 | 22:55 | 23:55 |
| Belsen Bahnhof (<NA>) | 00:56 | 05:53 | 06:23 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:56 | 22:56 | 23:56 |
| Bästenhardt Birkenstraße (<NA>) | 00:57 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | 20:54 | 21:57 | 22:57 | 23:57 |
| Bad Sebastiansweiler Abzw (<NA>) | 00:59 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:59 | 22:59 | 23:59 |
| Bad Sebastiansweiler B27 (<NA>) | 01:00 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 20:57 | 22:00 | 23:00 | 00:00⁺¹ |
| Bad Sebastiansweiler Kurklinik (<NA>) | 01:01 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | 22:01 | 23:01 | 00:01⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH,
Fahrtenservice Knoll
- Website
- naldo.de