Bus route
152 CHARTAINVILLIERS Bruyère - CHARTRES Pôle d'échange
A bus service operated by Filibus
- Timetable
- Map
To Pôle d'Échange
| Ecoles - Bruyères | 06:43 |
|---|---|
| Place du Frou | 06:45 |
| Bout d'Anguy | 06:50 |
| Dalonne | 06:52 |
| Jouy Centre | 06:56 |
| Stade | 06:58 |
| Les Moulins Neufs | 06:59 |
| Saint-Prest Centre | 07:01 |
| République | 07:04 |
| Château d'eau | 07:06 |
| Le Gorget | 07:07 |
| Les Courtilles | 07:11 |
| Beaurepaire | 07:14 |
| Courtille | 07:21 |
| Médiathèque | 07:27 |
| Pôle d'Échange | 07:30 |
To Ecole Bruyère
| Pôle d'Échange | 17:35 | 18:21 |
|---|---|---|
| Beaurepaire | 17:44 | 18:30 |
| Les Courtilles | 17:47 | 18:33 |
| Le Gorget | 17:50 | 18:36 |
| Château d'eau | 17:51 | 18:37 |
| République | 17:53 | 18:39 |
| Saint-Prest Centre | 17:56 | 18:42 |
| Les Moulins Neufs | 17:58 | 18:44 |
| Stade | 17:59 | 18:45 |
| Jouy Centre | 18:01 | 18:47 |
| Bout d'Anguy | 18:03 | 18:49 |
| Dalonne | 18:05 | 18:51 |
| Place du Frou | 18:11 | 18:57 |
| Ecoles - Bruyères | 18:13 | 18:59 |
Timetable data from Filibus - Chartres Métropole Transports,
Filibus
- Website
- filibus.fr