Bus route
15 Rakvere - Kunda
A bus service operated by HANSABUSS AS (Tallinn) #3370
- Timetable
- Map
To Kunda pargi
| Rakvere bussijaam (<NA>) | 06:00 | 08:15 | 10:00 | 12:00 | 15:00 | 17:25 | 20:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laada (<NA>) | 06:01 | 08:16 | 10:01 | 12:01 | 15:02 | 17:27 | 20:21 |
| Võidu (<NA>) | 06:02 | 08:17 | 10:02 | 12:02 | 15:03 | 17:29 | 20:22 |
| Arkna tee (<NA>) | 06:04 | 08:20 | 10:05 | 12:05 | 15:06 | 17:31 | 20:24 |
| Papiaru (<NA>) | 06:05 | 08:21 | 10:06 | 12:06 | 15:07 | 17:32 | 20:25 |
| Roodevälja (<NA>) | 06:06 | 08:22 | 10:07 | 12:07 | 15:08 | 17:33 | 20:26 |
| Lihakombinaat (<NA>) | 06:07 | 08:22 | 10:07 | 12:07 | 15:08 | 17:34 | 20:27 |
| Aluvere tee (<NA>) | 06:08 | 08:24 | 10:09 | 12:09 | 15:10 | 17:35 | 20:28 |
| Arkna (<NA>) | 06:10 | 08:26 | 10:11 | 12:11 | 15:12 | 17:37 | 20:30 |
| Arkna teemeister (<NA>) | 06:11 | 08:27 | 10:12 | 12:12 | 15:13 | 17:38 | 20:31 |
| Põdruse (<NA>) | 06:13 | 08:29 | 10:14 | 12:14 | 15:15 | 17:40 | 20:33 |
| Põdruse Teemaja (<NA>) | 06:14 | 08:30 | 10:15 | 12:15 | 15:16 | 17:41 | 20:34 |
| Essu (<NA>) | 06:16 | 08:32 | 10:17 | 12:17 | 15:18 | 17:43 | 20:36 |
| Salumäe (<NA>) | 06:18 | 08:34 | 10:19 | 12:19 | 15:20 | 17:45 | 20:38 |
| Katela (<NA>) | 06:19 | 08:35 | 10:20 | 12:20 | 15:21 | 17:46 | 20:39 |
| Andja (<NA>) | 06:21 | 08:37 | 10:22 | 12:22 | 15:23 | 17:49 | 20:41 |
| Kunda-Aru (<NA>) | 06:23 | 08:39 | 10:24 | 12:24 | 15:25 | 17:50 | 20:43 |
| Ojaküla (<NA>) | 06:24 | 08:40 | 10:25 | 12:25 | 15:26 | 17:51 | 20:44 |
| Selja tee (<NA>) | 06:26 | 08:42 | 10:27 | 12:27 | 15:28 | 17:53 | 20:46 |
| Alajaama (<NA>) | 06:27 | 08:43 | 10:28 | 12:28 | 15:29 | 17:54 | 20:47 |
| Kasemäe (<NA>) | 06:28 | 08:44 | 10:29 | 12:29 | 15:30 | 17:56 | 20:48 |
| Kooli (<NA>) | 06:29 | 08:45 | 10:30 | 12:30 | 15:31 | 17:57 | 20:49 |
| Pargi (<NA>) | 06:31 | 08:47 | 10:32 | 12:32 | 15:33 | 17:59 | 20:51 |
To Rakvere bussijaam
| Pargi (<NA>) | 06:50 | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 16:05 | 18:05 | 20:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunda (<NA>) | 06:55 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 16:10 | 18:10 | 21:00 |
| Alajaama (<NA>) | 06:56 | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 16:11 | 18:11 | 21:01 |
| Selja tee (<NA>) | 06:57 | 09:02 | 11:02 | 13:02 | 16:12 | 18:12 | 21:02 |
| Ojaküla (<NA>) | 06:59 | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 16:14 | 18:14 | 21:04 |
| Kunda-Aru (<NA>) | 07:00 | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 16:15 | 18:15 | 21:05 |
| Andja (<NA>) | 07:01 | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 16:16 | 18:16 | 21:06 |
| Katela (<NA>) | 07:04 | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 16:19 | 18:19 | 21:08 |
| Salumäe (<NA>) | 07:05 | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 16:20 | 18:20 | 21:09 |
| Essu (<NA>) | 07:08 | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 16:23 | 18:22 | 21:11 |
| Põdruse Teemaja (<NA>) | 07:10 | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 16:25 | 18:24 | 21:13 |
| Põdruse (<NA>) | 07:11 | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 16:26 | 18:25 | 21:14 |
| Arkna teemeister (<NA>) | 07:13 | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 16:28 | 18:27 | 21:16 |
| Arkna (<NA>) | 07:14 | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 16:29 | 18:28 | 21:17 |
| Aluvere tee (<NA>) | 07:16 | 09:21 | 11:20 | 13:20 | 16:30 | 18:29 | 21:18 |
| Lihakombinaat (<NA>) | 07:17 | 09:22 | 11:21 | 13:21 | 16:31 | 18:30 | 21:19 |
| Roodevälja (<NA>) | 07:18 | 09:23 | 11:22 | 13:22 | 16:32 | 18:31 | 21:20 |
| Papiaru (<NA>) | 07:19 | 09:24 | 11:23 | 13:23 | 16:33 | 18:32 | 21:21 |
| Arkna tee (<NA>) | 07:20 | 09:25 | 11:24 | 13:24 | 16:33 | 18:32 | 21:21 |
| Võidu (<NA>) | 07:22 | 09:27 | 11:26 | 13:26 | 16:35 | 18:34 | 21:23 |
| Lai (<NA>) | 07:23 | 09:28 | 11:27 | 13:27 | 16:36 | 18:35 | 21:25 |
| Rakvere bussijaam (<NA>) | 07:25 | 09:30 | 11:29 | 13:29 | 16:38 | 18:37 | 21:27 |
Timetable data from HANSABUSS AS (mdb3370),
HANSABUSS AS (Tallinn) #3370
- Website
- hansabuss.ee