Bus route
13 LE MONTEIL PAR BRIVES CHARENSAC
A bus service operated by RTCA URBAIN MOBILITE EN VELAY
- Timetable
- Map
To LE MONTEIL PAR PL DU MARTOURET or LE MONTEIL - BOIS DE L'HOMME or LES BORIES BASSES or BRIVES - CLOS DE CORSAC
| POLE INTERMODAL | 06:45 | 08:42 | 11:07 | 12:15 | 16:07 | 17:15 | 18:20 | 19:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQUARE COIFFIER | 06:46 | 12:16 | 19:21 | |||||
| REPUBLIQUE | 06:47 | 12:17 | 19:22 | |||||
| BD JOFFRE | 06:48 | 12:18 | 19:23 | |||||
| SIMONE WEIL | 06:49 | 12:19 | 19:24 | |||||
| HOPITAL STE MARIE | 06:50 | 12:20 | 19:25 | |||||
| ST VOSY | 06:52 | 12:22 | 19:27 | |||||
| CLOS DE CORSAC | 06:52 | 08:46 | 11:11 | 12:23 | 16:11 | 17:19 | 18:24 | 19:28 |
| LA CHARTREUSE | 06:53 | 08:46 | 11:11 | 12:23 | 16:11 | 17:19 | 18:24 | 19:28 |
| GROUPE SCOLAIRE | 06:53 | 08:47 | 11:12 | 12:24 | 16:12 | 17:20 | 18:25 | 19:29 |
| BEL ONDE | 06:54 | 08:47 | 11:12 | 12:24 | 16:12 | 17:20 | 18:25 | 19:29 |
| PLACE DU 8 MAI | 06:55 | 08:47 | 11:12 | 12:25 | 16:12 | 17:20 | 18:25 | 19:30 |
| MAIRIE | 06:56 | 08:48 | 11:13 | 12:26 | 16:13 | 17:21 | 18:26 | 19:31 |
| LA POSTE | 12:27 | 19:32 | ||||||
| VIEUX BRIVES | 08:49 | 11:14 | 16:14 | 17:22 | 18:27 | |||
| PLACE DU MARTOURET | 12:27 | 19:32 | ||||||
| CHEMIN DE LA BESSE | 12:27 | 19:32 | ||||||
| LES BORIES | 12:27 | 19:32 | ||||||
| LES BORIES BASSES | 12:27 | 19:33 | ||||||
| PICARDIE | 08:50 | 11:15 | 12:28 | 16:15 | 17:23 | 18:28 | ||
| PEPINIERE DU MONTEIL | 08:54 | 11:18 | 12:29 | 16:18 | 17:26 | 18:31 | ||
| LE BOURG | 08:55 | 11:19 | 12:30 | 16:19 | 17:27 | 18:32 | ||
| BOIS DE L'HOMME | 08:56 | 11:21 | 12:32 | 16:21 | 17:29 | 18:34 | ||
| LES PECHERS | 08:57 | 11:22 | 12:35 | 16:22 | 17:30 | 18:35 | ||
| LES VARENNES | 08:58 | 11:22 | 12:35 | 16:22 | 17:30 | 18:35 | ||
| MONTCHAUX | 08:58 | 11:23 | 12:35 | 16:23 | 17:31 | 18:36 | ||
| BOIS DE L'HOMME | 08:59 | 11:24 | 12:36 | 16:24 | 17:32 | 18:37 | ||
| LES PECHERS | 12:37 |
To PLACE DU MARTOURET
| LES PECHERS | 12:37 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 13:00 | ||||||
| LES VARENNES | 07:50 | 13:00 | |||||
| MONTCHAUX | 07:51 | 13:01 | |||||
| BOIS DE L'HOMME | 07:51 | 13:01 | |||||
| LE BOURG | 07:53 | 13:03 | |||||
| PEPINIERE DU MONTEIL | 07:53 | 13:03 | |||||
| PICARDIE | 07:55 | 09:03 | 11:28 | 13:05 | 16:28 | 17:36 | 18:41 |
| 09:05 | 11:32 | 16:32 | 17:45 | 18:45 | |||
| LES BORIES BASSES | 07:55 | 09:05 | 11:32 | 13:05 | 16:32 | 17:45 | 18:45 |
| LES BORIES | 07:55 | 09:05 | 11:32 | 13:05 | 16:32 | 17:45 | 18:45 |
| CHEMIN DE LA BESSE | 07:56 | 09:06 | 11:33 | 13:06 | 16:33 | 17:46 | 18:46 |
| PLACE DU MARTOURET | 07:57 | 09:07 | 11:34 | 13:07 | 16:34 | 17:47 | 18:47 |
Timetable data from Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay (tdg83906),
RTCA URBAIN MOBILITE EN VELAY
- Website
- mobilite.lepuyenvelay.fr