Bus route
110 Finnsnes-Karlstad-Buktamoen
A bus service operated by Svipper
- Timetable
- Map (tracking 1 bus)
- Vehicles
To Buktamoen // korr. Tromsø/Narvik or Buktamoen // korr. Tromsø
| Finnsnes kai (01) | 14:40 | 17:15 | 20:30 |
|---|---|---|---|
| Hans Karolius veg (<NA>) | 14:42 | 17:17 | 20:32 |
| Olderhamna (<NA>) | 14:43 | 17:19 | 20:34 |
| Hågen (<NA>) | 14:45 | 17:20 | 20:35 |
| Ørneheimen (<NA>) | 14:46 | 17:21 | 20:36 |
| Mellomlia (<NA>) | 14:48 | 17:23 | 20:38 |
| Skogen (<NA>) | 14:50 | 17:24 | 20:39 |
| Lunde (<NA>) | 14:51 | 17:25 | 20:40 |
| Kleiva (<NA>) | 14:52 | 17:26 | 20:41 |
| Finnfjordbotn (<NA>) | 14:53 | 17:27 | 20:42 |
| Botnvasshågen (<NA>) | 14:53 | 17:27 | 20:42 |
| Fagernes skole (<NA>) | 14:54 | 17:28 | 20:43 |
| Finngammoan (<NA>) | 14:54 | 17:28 | 20:43 |
| Storelvmoen (<NA>) | 14:55 | 17:29 | 20:44 |
| Storelva (<NA>) | 14:55 | 17:29 | 20:44 |
| Sagelva (<NA>) | 14:55 | 17:29 | 20:44 |
| Finnfjordeidet (<NA>) | 14:56 | 17:30 | 20:45 |
| Fagernes (<NA>) | 14:56 | 17:30 | 20:45 |
| Fagerbukta (<NA>) | 14:57 | 17:31 | 20:46 |
| Aspelund (<NA>) | 14:57 | 17:31 | 20:46 |
| Djupdal (<NA>) | 14:58 | 17:32 | 20:47 |
| Fjelldal (<NA>) | 14:58 | 17:32 | 20:47 |
| Haugen (<NA>) | 14:59 | 17:33 | 20:48 |
| Fagervoll (<NA>) | 14:59 | 17:33 | 20:48 |
| Fagerli (<NA>) | 14:59 | 17:33 | 20:48 |
| Blomli (<NA>) | 15:00 | 17:34 | 20:49 |
| Vassbakken (<NA>) | 15:00 | 17:34 | 20:49 |
| Rydningen (<NA>) | 15:01 | 17:35 | 20:50 |
| Engerud kryss (<NA>) | 15:02 | 17:36 | 20:51 |
| Krakkhola (<NA>) | 15:02 | 17:36 | 20:51 |
| Fuglmoen (<NA>) | 15:02 | 17:36 | 20:51 |
| Pusserabben (<NA>) | 15:03 | 17:37 | 20:52 |
| Vangen (<NA>) | 15:04 | 17:38 | 20:53 |
| Anders-Persasætra (<NA>) | 15:04 | 17:38 | 20:53 |
| Holmsætra (<NA>) | 15:07 | 17:41 | 20:56 |
| Knutmoen (<NA>) | 15:08 | 17:42 | 20:57 |
| Karlstad (<NA>) | 15:09 | 17:43 | 20:58 |
| Mortenelv (<NA>) | 15:10 | 17:44 | 20:59 |
| Storbakken (<NA>) | 15:11 | 17:44 | 20:59 |
| Nedre Rossvoll (<NA>) | 15:12 | 17:45 | 21:00 |
| Akervoll (<NA>) | 15:13 | 17:45 | 21:00 |
| Øvre Rossvoll fv. 855 (<NA>) | 15:14 | 17:46 | 21:01 |
| Lamo (<NA>) | 15:16 | 17:47 | 21:02 |
| Sandbakken (<NA>) | 15:17 | 17:48 | 21:03 |
| Dale (<NA>) | 15:19 | 17:49 | 21:04 |
| Buktamoen (<NA>) | 15:23 | 17:52 | 21:07 |
To Finnsnes
| Buktamoen (<NA>) | 15:30 | 18:00 | 21:30 |
|---|---|---|---|
| Dale (<NA>) | 15:32 | 18:02 | 21:32 |
| Sandbakken (<NA>) | 15:33 | 18:03 | 21:33 |
| Øvre Rossvoll fv. 855 (<NA>) | 15:35 | 18:05 | 21:35 |
| Akervoll (<NA>) | 15:36 | 18:06 | 21:36 |
| Storbakken (<NA>) | 15:37 | 18:07 | 21:37 |
| Mortenelv (<NA>) | 15:38 | 18:08 | 21:38 |
| Karlstad (<NA>) | 15:40 | 18:10 | 21:40 |
| Knutmoen (<NA>) | 15:40 | 18:10 | 21:40 |
| Holmsætra (<NA>) | 15:40 | 18:10 | 21:40 |
| Anders-Persasætra (<NA>) | 15:43 | 18:13 | 21:43 |
| Vangen (<NA>) | 15:44 | 18:14 | 21:44 |
| Fuglmoen (<NA>) | 15:45 | 18:15 | 21:45 |
| Krakkhola (<NA>) | 15:45 | 18:15 | 21:45 |
| Engerud kryss (<NA>) | 15:46 | 18:16 | 21:46 |
| Rydningen (<NA>) | 15:46 | 18:16 | 21:46 |
| Vassbakken (<NA>) | 15:47 | 18:17 | 21:47 |
| Blomli (<NA>) | 15:47 | 18:17 | 21:47 |
| Fagerli (<NA>) | 15:48 | 18:18 | 21:48 |
| Fagervoll (<NA>) | 15:48 | 18:18 | 21:48 |
| Haugen (<NA>) | 15:48 | 18:18 | 21:48 |
| Fjelldal (<NA>) | 15:49 | 18:19 | 21:49 |
| Djupdal (<NA>) | 15:49 | 18:19 | 21:49 |
| Aspelund (<NA>) | 15:50 | 18:20 | 21:50 |
| Fagerbukta (<NA>) | 15:50 | 18:20 | 21:50 |
| Fagernes (<NA>) | 15:51 | 18:21 | 21:51 |
| Finnfjordeidet (<NA>) | 15:52 | 18:22 | 21:52 |
| Sagelva (<NA>) | 15:52 | 18:22 | 21:52 |
| Storelva (<NA>) | 15:52 | 18:22 | 21:52 |
| Storelvmoen (<NA>) | 15:52 | 18:22 | 21:52 |
| Finngammoan (<NA>) | 15:53 | 18:23 | 21:53 |
| Fagernes skole (<NA>) | 15:53 | 18:23 | 21:53 |
| Botnhågen (<NA>) | 15:54 | 18:24 | 21:54 |
| Finnfjordbotn (<NA>) | 15:55 | 18:25 | 21:55 |
| Kleiva (<NA>) | 15:55 | 18:25 | 21:55 |
| Lunde (<NA>) | 15:56 | 18:26 | 21:56 |
| Skogen (<NA>) | 15:57 | 18:27 | 21:57 |
| Mellomlia (<NA>) | 15:59 | 18:29 | 21:59 |
| Ørneheimen (<NA>) | 16:00 | 18:30 | 22:00 |
| Hågen (<NA>) | 16:02 | 18:32 | 22:02 |
| Olderhamna (<NA>) | 16:03 | 18:33 | 22:03 |
| Hans Karolius veg (<NA>) | 16:04 | 18:34 | 22:04 |
| Meierigata (<NA>) | 16:05 | 18:35 | 22:05 |
| Finnsnes kai (01) | 16:06 | 18:36 | 22:06 |
Timetable data from Norway (Entur),
Svipper
- Website
- svipper.no