Bus route
10B Mihal Grameno – Qendër
A bus service operated by Municipality of Tirana
- Timetable
- Map
To Dollari B
| Çollakët (<NA>) | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binak Alia (<NA>) | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 |
| Depo Ujit A (<NA>) | 06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
| Naum Prifti (<NA>) | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
| Kristaq Capo (<NA>) | 06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 |
| Abedin Pashë Dino (<NA>) | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 | 22:09 |
| Ali Visha (<NA>) | 06:11 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | 20:11 | 21:11 | 22:11 |
| Mihal Grameno (<NA>) | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | 22:12 |
| Tregu Elektrik (<NA>) | 06:14 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | 20:14 | 21:14 | 22:14 |
| Njësia 2 (<NA>) | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 | 22:16 |
| Shkolla Baletit (<NA>) | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
| Biblioteka (<NA>) | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:23 | 22:23 |
| Muzeu Kombëtar B (<NA>) | 06:28 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:28 | 22:28 |
| Dollari B (<NA>) | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
To Çollakët
| Dollari B (<NA>) | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlamenti (<NA>) | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | 22:37 |
| Shkolla Baletit (<NA>) | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
| Njësia 2 (<NA>) | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
| Tregu Elektrik (<NA>) | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 19:44 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
| Mihal Grameno (<NA>) | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
| Abedin Pashë Dino (<NA>) | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| Kristaq Capo (<NA>) | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
| Haki Gjici (<NA>) | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
| Depo Ujit A (<NA>) | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
| Binak Alia (<NA>) | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
| Çollakët (<NA>) | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Timetable data from Municipality of Tirana,
Possibly similar services
- 10A Materniteti i ri – Qendër Municipality of Tirana
- 10C Rrethrrotullimi Shkozë – Ish-fusha e aviacionit Municipality of Tirana