Bus route
102 102
A bus service operated by Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej
- Timetable
- Map
To Wasilków/Kościelna or Sochonie
| al. Piłsudskiego/Kościelna(990) | 07:06 | 08:31 | 09:29 | 10:45 | 13:47 | 14:13 | 15:21 | 16:20 | 18:15 | 20:54 | 22:28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurowiecka/Sienkiewicza(143) | 07:09 | 08:34 | 09:32 | 10:48 | 13:50 | 14:16 | 15:24 | 16:23 | 18:18 | 20:56 | 22:30 |
| Jurowiecka/Ciepła(144) | 07:10 | 08:35 | 09:33 | 10:49 | 13:51 | 14:17 | 15:25 | 16:24 | 18:19 | 20:57 | 22:31 |
| Jurowiecka/Poleska(841) | 07:11 | 08:36 | 09:34 | 10:50 | 13:52 | 14:18 | 15:26 | 16:25 | 18:20 | 20:58 | 22:32 |
| 1000-lecia PP/Zakłady Graficzne NŻ (496) | 07:12 | 08:37 | 09:35 | 10:51 | 13:53 | 14:19 | 15:27 | 16:26 | 18:21 | 20:59 | 22:33 |
| 1000-lecia PP/Bitwy Białostockiej(497) | 07:13 | 08:38 | 09:36 | 10:52 | 13:54 | 14:20 | 15:28 | 16:27 | 18:22 | 21:00 | 22:34 |
| 1000-lecia PP/Kombatantów(498) | 07:15 | 08:40 | 09:38 | 10:54 | 13:56 | 14:22 | 15:30 | 16:29 | 18:24 | 21:02 | 22:36 |
| 1000-lecia PP/Wileńska(499) | 07:16 | 08:41 | 09:39 | 10:55 | 13:57 | 14:23 | 15:31 | 16:30 | 18:25 | 21:03 | 22:37 |
| 1000-lecia PP/Wodociągi (S) NŻ (506) | 07:18 | 08:43 | 09:41 | 10:57 | 14:00 | 14:26 | 15:34 | 16:33 | 18:27 | 21:05 | 22:39 |
| Sielachowskie/Zajazd(505) | 07:20 | 08:45 | 09:43 | 10:59 | 14:02 | 14:28 | 15:36 | 16:35 | 18:29 | 21:07 | 22:41 |
| Sielachowskie/Muzeum Wsi NŻ (735) | 07:21 | 08:46 | 09:44 | 11:00 | 14:03 | 14:29 | 15:37 | 16:36 | 18:30 | 21:08 | 22:42 |
| Jurowce/Most (S) NŻ (737) | 07:23 | 08:48 | 09:46 | 11:02 | 14:05 | 14:31 | 15:39 | 16:38 | 18:32 | 21:10 | 22:44 |
| Jurowce/Wiadukt NŻ (733) | 07:25 | 08:50 | 09:48 | 11:04 | 14:07 | 14:33 | 15:41 | 16:40 | 18:34 | 21:12 | 22:46 |
| Jurowce/Wieś (S)(738) | 07:27 | 08:52 | 09:50 | 11:06 | 14:09 | 14:35 | 15:43 | 16:42 | 18:36 | 21:14 | 22:48 |
| Jurowce/Kamienna NŻ (077) | 07:28 | 08:53 | 09:51 | 11:07 | 14:10 | 14:36 | 15:44 | 16:43 | 18:37 | 21:15 | 22:49 |
| Wasilków/Zakład Stolarski (S) NŻ (740) | 07:29 | 08:54 | 09:53 | 11:09 | 14:12 | 14:38 | 15:46 | 16:45 | 18:38 | 21:16 | 22:50 |
| Sochonie/Osiedle Łan(726) | 07:31 | 08:56 | 09:55 | 11:11 | 14:14 | 14:40 | 15:48 | 16:47 | 18:40 | 21:18 | 22:52 |
| Sochonie/Pętla(727) | 07:33 | 08:58 | 09:57 | 11:13 | 14:16 | 14:42 | 15:50 | 16:49 | 18:42 | 21:20 | 22:54 |
| Sochonie/Spacerowa NŻ (1502) | 07:35 | 11:15 | 14:44 | 16:51 | |||||||
| Wasilków/Wojtachowska I NŻ (1504) | 07:39 | 11:19 | 14:48 | 16:55 | |||||||
| Wasilków/Wojtachowska 59 NŻ (1506) | 07:40 | 11:20 | 14:49 | 16:56 | |||||||
| Wasilków/Wojtachowska 31 NŻ (1508) | 07:41 | 11:21 | 14:50 | 16:57 | |||||||
| Wasilków/Kościelna(776) | 07:43 | 11:23 | 14:52 | 16:59 |
To Kościelna
| Wasilków/Kościelna(776) | 07:49 | 11:45 | 15:05 | 17:27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasilków/Wojtachowska 42 NŻ (1509) | 07:50 | 11:46 | 15:06 | 17:28 | |||||||
| Wasilków/Wojtachowska 76 NŻ (1507) | 07:51 | 11:47 | 15:07 | 17:29 | |||||||
| Wasilków/Wojtachowska II NŻ (1505) | 07:52 | 11:48 | 15:08 | 17:30 | |||||||
| Sochonie/Spacerowa NŻ (1503) | 07:56 | 11:52 | 15:12 | 17:34 | |||||||
| Sochonie/Pętla(727) | 07:58 | 09:04 | 10:09 | 11:54 | 14:37 | 15:14 | 16:06 | 17:36 | 18:58 | 21:44 | 23:00 |
| Sochonie/Osiedle Łan(728) | 08:00 | 09:06 | 10:11 | 11:56 | 14:39 | 15:16 | 16:08 | 17:38 | 19:00 | 21:46 | 23:02 |
| Sochonie/Zakład Stolarski (B) NŻ (729) | 08:02 | 09:08 | 10:13 | 11:58 | 14:41 | 15:18 | 16:10 | 17:40 | 19:02 | 21:48 | 23:04 |
| Jurowce/Kamienna NŻ (089) | 08:03 | 09:09 | 10:14 | 11:59 | 14:42 | 15:19 | 16:11 | 17:41 | 19:03 | 21:49 | 23:05 |
| Jurowce/Pętla(731) | 08:05 | 09:11 | 10:16 | 12:01 | 14:44 | 15:21 | 16:13 | 17:43 | 19:05 | 21:51 | 23:07 |
| Jurowce/Most (B) NŻ (732) | 08:07 | 09:13 | 10:18 | 12:03 | 14:46 | 15:23 | 16:15 | 17:45 | 19:07 | 21:53 | 23:09 |
| Sielachowskie (B) NŻ (734) | 08:09 | 09:15 | 10:20 | 12:05 | 14:48 | 15:25 | 16:17 | 17:47 | 19:09 | 21:55 | 23:11 |
| Sielachowskie/Zajazd(504) | 08:10 | 09:17 | 10:22 | 12:07 | 14:50 | 15:27 | 16:19 | 17:48 | 19:10 | 21:56 | 23:12 |
| 1000-lecia PP/Wodociągi (B) NŻ (503) | 08:12 | 09:19 | 10:24 | 12:09 | 14:52 | 15:29 | 16:21 | 17:50 | 19:12 | 21:58 | 23:14 |
| 1000-lecia PP/Gen. Maczka NŻ (500) | 08:14 | 09:21 | 10:26 | 12:11 | 14:54 | 15:31 | 16:23 | 17:52 | 19:14 | 22:00 | 23:16 |
| 1000-lecia PP/Wileńska(651) | 08:15 | 09:22 | 10:27 | 12:12 | 14:55 | 15:32 | 16:24 | 17:53 | 19:15 | 22:01 | 23:17 |
| 1000-lecia PP/Sokólska(501) | 08:16 | 09:23 | 10:28 | 12:13 | 14:56 | 15:33 | 16:25 | 17:54 | 19:16 | 22:02 | 23:18 |
| 1000-lecia PP/pl. Ks. Sopoćki(502) | 08:18 | 09:25 | 10:30 | 12:15 | 14:58 | 15:35 | 16:27 | 17:56 | 19:18 | 22:03 | 23:19 |
| Jurowiecka/Sklep Łowiecki(141) | 08:20 | 09:27 | 10:32 | 12:17 | 15:00 | 15:37 | 16:29 | 17:58 | 19:20 | 22:05 | 23:21 |
| Jurowiecka/Sienkiewicza(142) | 08:22 | 09:29 | 10:34 | 12:19 | 15:02 | 15:39 | 16:31 | 18:00 | 19:22 | 22:06 | 23:22 |
| al. Piłsudskiego/Sienkiewicza(303) | 08:25 | 09:32 | 10:37 | 12:22 | 15:06 | 15:43 | 16:35 | 18:03 | 19:25 | 22:09 | 23:25 |
| al. Piłsudskiego/Kościelna(990) | 08:27 | 09:34 | 10:39 | 12:24 | 15:08 | 15:45 | 16:37 | 18:05 | 19:27 | 22:11 | 23:27 |
Timetable data from Białostocka Komunikacja Miejska,
Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej
- Website
- komunikacja.bialystok.pl