Bus route
102
A bus service operated by RÖHLER Touristik GmbH
- Timetable
- Map
| Leuzendorf Ort (<NA>) | 08:30 | 13:33 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Leuzendorf Ort (<NA>) | 06:30 | ||||
|
Schöngras Ort (<NA>)
s
|
08:33 | 13:36 | |||
| Böhmweiler Ort (<NA>) | 06:34 | ||||
| Obereichenrot Ort (<NA>) | 08:36 | 13:39 | |||
| Spielbach Ort (<NA>) | 06:36 | ||||
| Untereichenrot Ort (<NA>) | 06:39 | ||||
| Bovenzenweiler Ort (<NA>) | 06:42 | 08:37 | 13:40 | ||
| Kreuzfeld Ort (<NA>) | 08:40 | 13:43 | |||
| Reupoldsrot Ort (<NA>) | 08:41 | 13:44 | |||
| Schrozberg Schloss (<NA>) | 06:48 | 08:44 | 13:47 | ||
| Schrozberg Brunnenstraße (<NA>) | 06:49 | 08:45 | 13:48 | ||
| Schrozberg ZOB Bstg 2 (2) | 06:50 | 06:52 | 08:46 | 12:10 | 13:49 |
| Schrozberg Brunnenstraße (<NA>) | 06:53 | 12:11 | |||
| Schrozberg Schlecht (<NA>) | 06:54 | 12:12 | |||
| Krailshausen Ort (<NA>) | 06:57 | 12:15 | |||
| Hachtel, Ort (<NA>) | 07:00 | 12:18 | |||
| Untereichenrot Ort (<NA>) | 07:04 | 12:22 | |||
| Spielbach Ort (<NA>) | 07:07 | 12:25 | |||
| Böhmweiler Ort (<NA>) | 07:09 | 12:27 | |||
| Heiligenbronn Ort (<NA>) | 07:11 | 12:29 | |||
| Hummertsweiler Ort (<NA>) | 07:14 | 12:32 | |||
| Spindelbach Ort (<NA>) | 07:16 | 12:34s | |||
| Enzenweiler Ort (<NA>) | 07:20 | 12:38 | |||
| Bossendorf Kreuzung (<NA>) | 07:22 | 12:40 | |||
| Leuzendorf Ort (<NA>) | 07:24 | 12:42 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
Timetable data from Hofmann Omnibusverkehr GmbH,
RÖHLER Touristik GmbH
- Website
- kreisverkehr-sha.de