Bus route
101 Станція метро «Почайна» - Вулиця Радунська (вул. Милославська)
A bus service operated by Комунальне підприємство "Київпастранс"
- Timetable
- Map (tracking 7 buses)
- Vehicles
Outbound
| вул. Радунська (101к) | 06:00 | 06:17 | 06:34 | 06:50 | 07:07 | 07:24 | 07:40 | 07:57 | 08:14 | 08:30 | 08:47 | 09:04 | 09:20 | 09:37 | 09:54 | 10:11 | 10:42 | 11:15 | 11:41 | 12:05 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:13 | 16:30 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:30 | 17:52 | 18:09 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:32 | 20:05 | 20:40 | 21:05 | 21:30 | 21:55 | 22:20 | 22:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вул. Милослав (101к) | 06:07 | 06:24 | 06:41 | 06:57 | 07:14 | 07:31 | 07:47 | 08:04 | 08:21 | 08:37 | 08:54 | 09:11 | 09:27 | 09:44 | 10:01 | 10:18 | 10:49 | 11:22 | 11:48 | 12:12 | 12:37 | 13:02 | 13:27 | 13:52 | 14:17 | 14:42 | 15:07 | 15:32 | 15:57 | 16:20 | 16:37 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:37 | 17:59 | 18:16 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:39 | 20:12 | 20:47 | 21:12 | 21:37 | 22:02 | 22:27 | 22:52 |
| вул. С. Лифаря (101) | 06:17 | 06:34 | 06:51 | 07:07 | 07:24 | 07:41 | 07:57 | 08:14 | 08:31 | 08:47 | 09:04 | 09:21 | 09:37 | 09:54 | 10:11 | 10:28 | 10:59 | 11:32 | 11:58 | 12:22 | 12:47 | 13:12 | 13:37 | 14:02 | 14:27 | 14:52 | 15:17 | 15:42 | 16:07 | 16:30 | 16:47 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:47 | 18:09 | 18:26 | 18:47 | 19:06 | 19:27 | 19:49 | 20:22 | 20:57 | 21:22 | 21:47 | 22:12 | 22:37 | 23:02 |
| м-в Райдужний | 06:30 | 06:47 | 07:04 | 07:20 | 07:37 | 07:54 | 08:10 | 08:27 | 08:44 | 09:00 | 09:17 | 09:33 | 09:50 | 10:07 | 10:24 | 10:40 | 11:12 | 11:45 | 12:11 | 12:35 | 12:59 | 13:25 | 13:50 | 14:15 | 14:40 | 15:05 | 15:30 | 15:55 | 16:20 | 16:43 | 17:00 | 17:10 | 17:24 | 17:40 | 18:00 | 18:21 | 18:39 | 19:00 | 19:19 | 19:40 | 20:02 | 20:34 | 21:10 | 21:35 | 22:00 | 22:25 | 22:50 | 23:15 |
| просп. Івасюка | 06:37 | 06:54 | 07:11 | 07:27 | 07:44 | 08:01 | 08:17 | 08:34 | 08:51 | 09:07 | 09:24 | 09:40 | 09:57 | 10:14 | 10:31 | 10:47 | 11:19 | 11:52 | 12:18 | 12:42 | 13:06 | 13:32 | 13:57 | 14:22 | 14:47 | 15:12 | 15:37 | 16:02 | 16:27 | 16:50 | 17:07 | 17:17 | 17:31 | 17:47 | 18:07 | 18:28 | 18:46 | 19:07 | 19:26 | 19:47 | 20:09 | 20:41 | 21:17 | 21:42 | 22:07 | 22:32 | 22:57 | 23:22 |
| ст.м. "Почайна" 1 | 06:44 | 07:01 | 07:18 | 07:34 | 07:51 | 08:08 | 08:24 | 08:41 | 08:58 | 09:14 | 09:31 | 09:47 | 10:04 | 10:21 | 10:54 | 11:59 | 12:25 | 12:49 | 13:13 | 13:39 | 14:04 | 14:29 | 14:54 | 15:19 | 15:44 | 16:09 | 16:34 | 16:57 | 17:14 | 17:24 | 17:38 | 17:54 | 18:14 | 18:35 | 18:53 | 19:14 | 19:33 | 19:54 | 20:16 | 20:48 | 21:24 | 21:49 | 22:14 | 22:39 | 23:04 | 23:29 | ||
| ст.м. "Почайна"(101) | 06:45 | 07:02 | 07:19 | 07:35 | 07:52 | 08:09 | 08:25 | 08:42 | 08:59 | 09:15 | 10:24 | 09:48 | 10:50 | 11:14 | 11:40 | 12:00 | 12:26 | 12:50 | 13:14 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:45 | 16:10 | 16:35 | 16:58 | 17:15 | 17:59 | 17:39 | 18:20 | 18:38 | 19:12 | 18:54 | 19:21 | 19:49 | 20:15 | 20:40 | 21:04 | 21:25 | 21:50 | 22:15 | 22:40 | 23:05 | 23:30 |
Inbound
| ст.м. "Почайна"(101) | 06:50 | 07:07 | 07:24 | 07:40 | 07:57 | 08:14 | 08:30 | 08:47 | 09:04 | 09:22 | 09:52 | 10:25 | 10:51 | 11:15 | 11:41 | 12:05 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:15 | 16:40 | 17:02 | 17:20 | 17:42 | 18:00 | 18:21 | 18:39 | 18:56 | 19:13 | 19:26 | 19:50 | 20:16 | 20:41 | 21:05 | 21:30 | 21:55 | 22:18 | 22:45 | 23:10 | 23:35 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| просп. Івасюка | 06:56 | 07:13 | 07:30 | 07:46 | 08:03 | 08:20 | 08:36 | 08:53 | 09:10 | 09:28 | 09:58 | 10:31 | 10:57 | 11:21 | 11:47 | 12:11 | 12:36 | 13:01 | 13:26 | 13:51 | 14:16 | 14:41 | 15:06 | 15:31 | 15:56 | 16:21 | 16:46 | 17:08 | 17:26 | 17:48 | 18:06 | 18:27 | 18:45 | 19:02 | 19:19 | 19:32 | 19:56 | 20:22 | 20:47 | 21:11 | 21:36 | 22:01 | 22:24 | 22:51 | 23:16 | 23:41 | ||||||||
| м-в Райдужний | 07:03 | 07:20 | 07:37 | 07:53 | 08:10 | 08:27 | 08:43 | 09:00 | 09:17 | 09:35 | 10:05 | 10:38 | 11:04 | 11:28 | 11:54 | 12:18 | 12:43 | 13:08 | 13:33 | 13:58 | 14:23 | 14:48 | 15:13 | 15:38 | 16:03 | 16:28 | 16:53 | 17:15 | 17:33 | 17:55 | 18:13 | 18:34 | 18:52 | 19:09 | 19:26 | 19:39 | 20:03 | 20:29 | 20:54 | 21:18 | 21:43 | 22:08 | 22:31 | 22:57 | 23:23 | 23:48 | ||||||||
| вул. С. Лифаря (101) | 05:40 | 05:55 | 06:14 | 06:26 | 06:43 | 07:00 | 07:15 | 07:32 | 07:49 | 08:05 | 08:22 | 08:39 | 08:55 | 09:12 | 09:29 | 09:47 | 10:17 | 10:50 | 11:16 | 11:40 | 12:05 | 12:30 | 12:55 | 13:20 | 13:45 | 14:10 | 14:35 | 15:00 | 15:25 | 15:50 | 16:05 | 16:15 | 16:30 | 16:40 | 17:05 | 17:27 | 17:45 | 18:07 | 18:25 | 18:46 | 19:04 | 19:21 | 19:37 | 19:51 | 20:15 | 20:41 | 21:06 | 21:30 | 21:55 | 22:20 | 22:43 | 23:08 | 23:35 | 00:00 |
| вул. Милослав (101к) | 05:50 | 06:05 | 06:24 | 06:36 | 06:53 | 07:10 | 07:25 | 07:42 | 07:59 | 08:15 | 08:32 | 08:49 | 09:05 | 09:22 | 09:39 | 09:57 | 10:27 | 11:00 | 11:26 | 11:50 | 12:15 | 12:40 | 13:05 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:45 | 15:10 | 15:35 | 16:00 | 16:15 | 16:25 | 16:40 | 16:50 | 17:15 | 17:37 | 17:55 | 18:17 | 18:35 | 18:56 | 19:14 | 19:31 | 19:47 | 20:01 | 20:25 | 20:51 | 21:16 | 21:40 | 22:05 | 22:30 | 22:53 | 23:18 | 23:45 | 00:10 |
| вул. Радунська (101к) | 05:59 | 06:15 | 06:33 | 06:45 | 07:02 | 07:20 | 07:35 | 07:52 | 08:09 | 08:25 | 08:42 | 08:59 | 09:15 | 09:32 | 09:49 | 10:07 | 10:37 | 11:10 | 11:36 | 12:00 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 13:40 | 14:05 | 14:30 | 14:55 | 15:20 | 15:45 | 16:10 | 16:25 | 16:35 | 16:50 | 17:00 | 17:25 | 17:47 | 18:05 | 18:27 | 18:45 | 19:06 | 19:24 | 19:41 | 19:57 | 20:11 | 20:35 | 21:01 | 21:26 | 21:50 | 22:15 | 22:40 | 23:03 | 23:28 | 23:55 | 00:20 |
Timetable data from Kyiv,
Комунальне підприємство "Київпастранс"
- Website
- kpt.kyiv.ua