Bus route
100 PONT SAINT VINCENT <> VANDOEUVRE
A bus service operated by SUB Nancy
- Timetable
- Map
To Villers-lès-Nancy
| Hautonchamp | 07:08 | 08:25 | 13:10 | 16:52 | 18:10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellefontaine | 07:09 | 08:26 | 13:11 | 16:53 | 18:11 | ||||||
| Liberté | 07:10 | 08:27 | 13:12 | 16:54 | 18:12 | ||||||
| Val | 07:11 | 08:28 | 13:13 | 16:55 | 18:13 | ||||||
| Cimetiere | 07:12 | 08:29 | 13:14 | 16:56 | 18:14 | ||||||
| Chaligny | 07:13 | 08:30 | 13:15 | 16:57 | 18:15 | ||||||
| Banvoie | 07:14 | 08:31 | 13:16 | 16:58 | 18:16 | ||||||
| Val Fleurion | 07:15 | 08:32 | 13:17 | 16:59 | 18:17 | ||||||
| Carte | 07:17 | 08:34 | 13:19 | 17:01 | 18:19 | ||||||
| Bellevue (Creche) | 07:18 | 08:35 | 13:20 | 17:02 | 18:20 | ||||||
| Filoche | 07:19 | 08:36 | 13:21 | 17:03 | 18:21 | ||||||
| Maron | 07:21 | 08:38 | 13:22 | 17:05 | 18:23 | ||||||
| Pont Saint Vincent | 07:12 | 07:15 | 08:30 | 13:05 | 16:50 | 18:13 | |||||
| Gare | 07:12 | 07:15 | 08:30 | 13:05 | 16:50 | 18:13 | |||||
| Jean Jaures | 07:13 | 07:16 | 08:31 | 13:06 | 16:51 | 18:14 | |||||
| Pont Moselle | 07:14 | 07:17 | 08:32 | 13:07 | 16:52 | 18:15 | |||||
| Saint Eloi | 07:15 | 07:18 | 08:33 | 13:08 | 16:53 | 18:16 | |||||
| Pont SNCF | 07:18 | 07:21 | 08:36 | 13:11 | 16:56 | 18:19 | |||||
| Point Central | 07:19 | 07:22 | 07:24 | 08:37 | 08:41 | 13:12 | 13:25 | 16:57 | 17:08 | 18:20 | 18:26 |
| Mazot | 07:20 | 07:23 | 07:25 | 08:38 | 08:42 | 13:13 | 13:26 | 16:58 | 17:09 | 18:21 | 18:27 |
| Val de Fer | 07:21 | 07:24 | 07:26 | 08:39 | 08:43 | 13:13 | 13:26 | 16:59 | 17:10 | 18:22 | 18:28 |
| Petite Taverne | 07:22 | 07:25 | 07:27 | 08:40 | 08:44 | 13:14 | 13:27 | 17:00 | 17:11 | 18:23 | 18:29 |
| Eglise | 07:23 | 07:26 | 07:28 | 08:41 | 08:45 | 13:15 | 13:28 | 17:01 | 17:12 | 18:24 | 18:30 |
| Lavoir | 07:23 | 07:26 | 07:28 | 08:41 | 08:45 | 13:16 | 13:29 | 17:01 | 17:12 | 18:24 | 18:30 |
| Castors | 07:25 | 07:28 | 07:30 | 08:43 | 08:47 | 13:17 | 13:30 | 17:03 | 17:14 | 18:26 | 18:32 |
| Forestiere | 07:27 | 07:30 | 07:32 | 08:45 | 08:49 | 13:19 | 13:32 | 17:05 | 17:16 | 18:28 | 18:34 |
| Moulin a Vent | 07:28 | 07:31 | 07:33 | 08:46 | 08:50 | 13:21 | 13:34 | 17:06 | 17:17 | 18:29 | 18:35 |
| Brabois hôpitaux | 07:31 | 07:34 | 07:36 | 08:49 | 08:53 | 13:23 | 13:36 | 17:09 | 17:20 | 18:32 | 18:38 |
| Technopole | 07:31 | 07:34 | 07:36 | 08:49 | 08:53 | 13:23 | 13:36 | 17:09 | 17:20 | 18:32 | 18:38 |
| Parc de Brabois | 07:33 | 07:36 | 07:38 | 08:51 | 08:55 | 13:24 | 13:37 | 17:10 | 17:21 | 18:33 | 18:39 |
| Notre Dames des Pauvres | 07:33 | 07:36 | 07:38 | 08:51 | 08:55 | 13:25 | 13:38 | 17:11 | 17:22 | 18:34 | 18:40 |
| Pléiade | 07:35 | 07:38 | 07:40 | 08:53 | 08:57 | 13:26 | 13:39 | 17:12 | 17:23 | 18:35 | 18:41 |
| Bellevue | 07:36 | 07:39 | 07:41 | 08:54 | 08:58 | 13:27 | 13:40 | 17:13 | 17:24 | 18:36 | 18:42 |
| Le Reclus | 07:37 | 07:40 | 07:42 | 08:55 | 08:59 | 13:28 | 13:41 | 17:14 | 17:25 | 18:37 | 18:43 |
| Vélodrome Callot | 07:39 | 07:42 | 07:44 | 08:57 | 09:01 | 13:30 | 13:43 | 17:16 | 17:27 | 18:39 | 18:45 |
| Joseph Laurent | 07:41 | 07:44 | 07:46 | 08:59 | 09:03 | 13:32 | 13:45 | 17:18 | 17:29 | 18:41 | 18:47 |
| UFR Staps | 07:42 | 07:45 | 07:47 | 09:00 | 09:04 | 13:33 | 13:46 | 17:19 | 17:30 | 18:42 | 18:48 |
| Grande Corvée | 07:43 | 07:46 | 07:48 | 09:01 | 09:05 | 13:34 | 13:47 | 17:20 | 17:31 | 18:43 | 18:49 |
| Lycée Stanislas | 07:45 | 07:48 | 07:50 | 09:03 | 09:07 | 13:36 | 13:49 | 17:22 | 17:33 | 18:45 | 18:51 |
To Chaligny or Pont-Saint-Vincent
| Lycée Stanislas | 07:55 | 07:55 | 12:30 | 12:40 | 16:15 | 16:21 | 17:28 | 17:37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grande Corvée | 07:57 | 07:57 | 12:32 | 12:42 | 16:17 | 16:23 | 17:30 | 17:39 |
| UFR Staps | 07:58 | 07:58 | 12:33 | 12:43 | 16:18 | 16:24 | 17:31 | 17:40 |
| Joseph Laurent | 07:59 | 07:59 | 12:34 | 12:44 | 16:19 | 16:25 | 17:32 | 17:41 |
| Vélodrome Callot | 08:01 | 08:01 | 12:36 | 12:46 | 16:21 | 16:27 | 17:34 | 17:43 |
| Le Reclus | 08:02 | 08:02 | 12:37 | 12:47 | 16:22 | 16:28 | 17:35 | 17:44 |
| Bellevue | 08:03 | 08:03 | 12:38 | 12:48 | 16:23 | 16:29 | 17:36 | 17:45 |
| Pléiade | 08:04 | 08:04 | 12:39 | 12:49 | 16:24 | 16:30 | 17:37 | 17:46 |
| Notre Dames des Pauvres | 08:05 | 08:05 | 12:40 | 12:50 | 16:25 | 16:31 | 17:38 | 17:47 |
| Parc de Brabois | 08:06 | 08:06 | 12:41 | 12:51 | 16:26 | 16:32 | 17:39 | 17:48 |
| Technopole | 08:07 | 08:07 | 12:42 | 12:52 | 16:27 | 16:33 | 17:40 | 17:49 |
| Brabois hôpitaux | 08:08 | 08:08 | 12:43 | 12:53 | 16:28 | 16:34 | 17:41 | 17:50 |
| Moulin a Vent | 08:09 | 08:10 | 12:45 | 12:55 | 16:30 | 16:36 | 17:43 | 17:52 |
| Forestiere | 08:11 | 08:11 | 12:47 | 12:56 | 16:32 | 16:38 | 17:45 | 17:54 |
| Castors | 08:13 | 08:14 | 12:49 | 12:58 | 16:34 | 16:40 | 17:48 | 17:56 |
| Lavoir | 08:14 | 08:15 | 12:50 | 12:59 | 16:35 | 16:41 | 17:50 | 17:57 |
| Eglise | 08:14 | 08:16 | 12:51 | 13:00 | 16:36 | 16:42 | 17:51 | 17:58 |
| Petite Taverne | 08:15 | 08:17 | 12:53 | 13:01 | 16:38 | 16:44 | 17:52 | 18:00 |
| Val de Fer | 08:16 | 08:18 | 12:54 | 13:02 | 16:39 | 16:45 | 17:54 | 18:01 |
| Mazot | 08:17 | 08:19 | 12:55 | 13:03 | 16:40 | 16:45 | 17:55 | 18:01 |
| Point Central | 08:19 | 13:05 | 16:48 | 18:04 | ||||
| Maron | 08:20 | 13:06 | 16:49 | 18:05 | ||||
| Filoche | 08:21 | 13:07 | 16:50 | 18:06 | ||||
| Hautonchamp | 08:22 | 13:08 | 16:51 | 18:07 | ||||
| Pont SNCF | 08:21 | 12:57 | 16:42 | 17:57 | ||||
| Saint Eloi | 08:22 | 12:58 | 16:43 | 17:58 | ||||
| Pont Moselle | 08:22 | 12:58 | 16:43 | 17:58 | ||||
| Jean Jaures | 08:23 | 12:59 | 16:44 | 17:59 | ||||
| Gare | 08:24 | 13:00 | 16:45 | 18:00 | ||||
| Pont Saint Vincent | 08:25 | 13:01 | 16:46 | 18:01 |
Timetable data from Fluo Grand Est (tdg80431),
SUB Nancy
- Website
- reseausub.fr