Bus route
100 Hamar - Gjøvik
A bus service operated by Innlandstrafikk
- Timetable
- Map
To Moelv or Gjøvik
| Just Brochs gate (<NA>) | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 18:41 | 20:41 | 22:41 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briskeby stadion (<NA>) | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 18:42 | 20:42 | 22:42 | ||||||||||
| Utstillingsplassen (<NA>) | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 18:43 | 20:43 | 22:43 | ||||||||||
| CC Hamar (<NA>) | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 18:44 | 20:44 | 22:44 | ||||||||||
| Statens hus (<NA>) | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 18:46 | 20:46 | 22:46 | ||||||||||
| Hamar skysstasjon (B) | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 | 22:48 | ||||||||||
| 05:53 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 18:53 | 20:53 | 22:53 | 23:15 | |||||||||
| Hamar skysstasjon (E) | 15:50 | |||||||||||||||||||||||
| Hamar sykehus (<NA>) | 05:56 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:53 | 15:56 | 16:56 | 18:56 | 20:56 | 22:56 | 23:18 | |||||||
| Solvang (<NA>) | 05:59 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:56 | 15:59 | 16:59 | 18:59 | 20:59 | 22:59 | 23:21 | |||||||
| Vienkrysset E6 (<NA>) | 06:01 | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 15:58 | 16:01 | 17:01 | 19:01 | 21:01 | 23:01 | 23:23 | |||||||
| Nydal E6 nordgående (<NA>) | 06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:02 | 16:05 | 17:05 | 19:05 | 21:05 | 23:05 | 23:27 | |||||||
| Brumunddal sentrum (A) | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:14 | 15:16 | 16:13 | 16:16 | 17:16 | 19:16 | 21:16 | 23:16 | 23:38 | 23:46 | |||||
| Granerudjordet (<NA>) | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:15 | 15:17 | 16:14 | 16:17 | 17:17 | 19:17 | 21:17 | 23:17 | 23:47 | ||||||
| Rudshøgda E6 (<NA>) | 06:23 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:21 | 15:23 | 16:20 | 16:23 | 17:23 | 19:23 | 21:23 | 23:23 | 23:53 | ||||||
| Mjøssenteret nord (<NA>) | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:25 | 15:27 | 16:24 | 16:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 | 23:27 | 23:57 | ||||||
| Moelv stasjon (A) | 00:32 | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:30 | 15:32 | 16:29 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | 22:32 | 23:32 | 00:02⁺¹ | 00:32⁺¹ | |
| Moelv E6 (<NA>) | 00:34 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 | 23:34 | 00:34⁺¹ | ||||
|
Mjøsbrua vest (<NA>)
s
|
00:38 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:38⁺¹ | ||||
| Gjøvik skysstasjon (B) | 00:53 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 | 23:53 | 00:53⁺¹ |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
Times marked ⁺¹ are after midnight
To Brumunddal or Moelv or Hamar
| Gjøvik skysstasjon (B) | 04:02 | 05:02 | 06:02 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | 23:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mjøsbrua vest (<NA>) | 04:17 | 05:17 | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 | 23:15 | |||
| Moelv E6 (<NA>) | 04:20 | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:18 | |||
| Mjøssenteret nord (<NA>) | 04:20 | 05:20 | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | 23:18 | |||
| Moelv stasjon (A) | 04:26 | 05:26 | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 15:41 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 | 23:24 | |
| Mjøssenteret nord (<NA>) | 05:27 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 15:42 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 19:27 | 21:27 | 23:25 | |||||
| Rudshøgda E6 (<NA>) | 05:34 | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 15:49 | 16:34 | 17:04 | 17:34 | 19:34 | 21:34 | 23:32 | |||||
| Granerudjordet (<NA>) | 05:39 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 15:54 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 19:39 | 21:39 | 23:37 | |||||
| Brumunddal sentrum (B) | 05:44 | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 15:59 | 16:44 | 17:14 | 17:44 | 19:44 | 21:44 | 23:40 | 23:42 | ||||
|
Buttekvern (<NA>)
s
|
23:42 | ||||||||||||||||||||||
|
Mørkvedvegen (<NA>)
s
|
23:43 | ||||||||||||||||||||||
|
Kongelhol (<NA>)
s
|
23:44 | ||||||||||||||||||||||
|
Stenbekk (<NA>)
s
|
23:45 | ||||||||||||||||||||||
|
Sollerud (<NA>)
s
|
23:45 | ||||||||||||||||||||||
|
Bergshøgda (<NA>)
s
|
23:46 | ||||||||||||||||||||||
| Nydal E6 sørgående (<NA>) | 05:53 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:23 | 17:53 | 19:53 | 21:53 | 23:52 | ||||||
| Vienkrysset E6 (<NA>) | 05:56 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 19:56 | 21:56 | 23:55 | ||||||
| Solvang (<NA>) | 05:58 | 06:58 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 19:58 | 21:58 | 23:57 | ||||||
| Hamar sykehus (<NA>) | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 23:59 | ||||||
|
Hamar skysstasjon (G)
s
|
06:03 | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 20:03 | 22:03 | 00:02⁺¹ | ||||||
|
Statens hus (<NA>)
s
|
06:04 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 20:04 | 22:04 | ||||||||
|
CC Hamar (<NA>)
s
|
06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 20:05 | 22:05 | ||||||||
|
Utstillingsplassen (<NA>)
s
|
06:06 | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 20:06 | 22:06 | ||||||||
|
Briskeby stadion (<NA>)
s
|
06:07 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 20:07 | 22:07 | ||||||||
| Just Brochs gate (<NA>) | 06:09 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 20:09 | 22:09 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from Norway (Entur),
Innlandstrafikk
- Website
- innlandstrafikk.no