Bus route
10
A bus service operated by Stadtbus Schwäbisch Hall GmbH
- Timetable
- Map
To Vohenstein Ort or Hirschfelden Wendeplatte or Westheim Schönbühl or Westheim BEW or Westheim Schule
| Schwäbisch Hall ZOB Bstg 3 (3) | 08:35 | 09:40 | 10:40 | 11:15 | 12:35 | 13:20 | 14:40 | 15:15 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 19:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwäbisch Hall Gaildorfer Straße (<NA>) | 05:50 | 06:03 | 07:13 | 08:40 | 09:45 | 10:45 | 11:20 | 12:40 | 13:25 | 14:45 | 15:20 | 15:35 | 16:05 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:05 | |
| Raibach Ort (<NA>) | 07:16 | 08:43 | ||||||||||||||||
| Bibersfeld Schule (<NA>) | 07:18 | 08:45 | ||||||||||||||||
| Bibersfeld Ort (<NA>) | 07:19 | 08:47 | ||||||||||||||||
| Schwäbisch Hall Schulzentrum West Bstg 3.2 (3.2) | 16:38 | |||||||||||||||||
| Hohenholz Ort (<NA>) | 05:54 | 06:07 | 09:49 | 10:49 | 11:24 | 12:44 | 13:29 | 14:49 | 15:24 | 15:39 | 16:09 | 16:42 | 17:24s | 17:54 | 18:24s | 19:09s | ||
| Rieden Weidig (<NA>) | 05:56 | 06:09 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:26 | 12:46 | 14:51 | 15:41 | 16:11 | 17:55 | 19:11s | ||||||
| Kastenhof Ort (<NA>) | 07:21 | 13:32 | 15:26 | 16:44 | 17:26s | 18:26s | ||||||||||||
| Sanzenbach Ort (<NA>) | 07:24 | 13:34 | 15:29 | 16:47 | 17:29s | 18:29s | ||||||||||||
| Rieden Holdergarten (<NA>) | 07:26 | 13:36 | 15:31 | 16:49 | 17:31s | 18:31s | ||||||||||||
| Rieden Ort (<NA>) | 05:57 | 06:10 | 07:28 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:27 | 12:47 | 13:38 | 14:52 | 15:33 | 15:42 | 16:12 | 16:51 | 17:33s | 17:56 | 18:33s | 19:12s |
| Uttenhofen Häuslesäckersiedlung (<NA>) | 05:59 | 06:12 | 07:30 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:29 | 12:49 | 13:40 | 14:54 | 15:35 | 15:44 | 16:14 | 16:53 | 17:35s | 17:58 | 18:35s | 19:14s |
| Uttenhofen Krone (<NA>) | 06:00 | 06:13 | 07:31 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:30 | 12:50 | 13:41 | 14:55 | 15:36 | 15:45 | 16:15s | 16:54 | 17:36s | 17:59 | 18:36s | 19:15s |
| Westheim Berghof (<NA>) | 06:02 | 06:15 | 07:32 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:32 | 12:52 | 13:43 | 14:57 | 15:37 | 15:47 | 16:17s | 16:55 | 17:37s | 18:01 | 18:37s | 19:17s |
| Westheim Schule (<NA>) | 11:33 | 13:44 | 15:38 | 15:48 | ||||||||||||||
| Vohenstein Ort (<NA>) | 13:46 | 15:40 | 15:50 | |||||||||||||||
| Westheim Bibersstraße (<NA>) | 15:41 | 15:51 | ||||||||||||||||
| Westheim Rössle (<NA>) | 15:42 | |||||||||||||||||
| Westheim Schönbühl (<NA>) | 09:59 | 10:59 | 12:54 | 14:59 | 15:44 | 16:19s | 16:57 | 17:39s | 18:39s | 19:19s | ||||||||
| Westheim BEW (<NA>) | 06:03 | 06:16 | 07:34 | 08:58 | 10:01 | 11:01 | 12:56 | 15:01 | 16:21 | 16:59 | 17:41 | 18:02 | 18:41 | 19:21s | ||||
| Hirschfelden Wendeplatte (<NA>) | 06:07 | 06:20 | 07:37 | 09:02 | 10:05 | 11:05 | 13:00 | 15:05 | 15:56 | 17:03 | 18:06 | 19:25 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
To Schwäbisch Hall ZOB
| Vohenstein Ort (<NA>) | 05:59 | 13:46 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westheim Bibersstraße (<NA>) | 06:00 | 13:48 | |||||||||||||
| Hirschfelden Wendeplatte (<NA>) | 06:20 | 07:34 | 07:49 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 13:05 | 15:08 | 16:10 | 17:05 | 18:20 | 19:04 | |||
| Westheim Rössle (<NA>) | 06:01 | 06:24 | 07:38 | 07:53 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 13:09 | 13:50 | 15:12 | 16:14 | 17:09 | 18:24 | 19:08 | |
| Westheim Schönbühl (<NA>) | 06:03 | 06:26 | 07:55 | 13:52 | 15:44 | ||||||||||
| Westheim Berghof (<NA>) | 06:05 | 06:28 | 07:39 | 07:57 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 13:10 | 13:54 | 15:13 | 15:46 | 16:15 | 17:10 | 18:25 | 19:09 |
| Uttenhofen Riedener Straße (<NA>) | 06:08 | 06:31 | 07:42 | 08:00 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 13:13 | 13:57 | 15:16 | 15:49 | 16:18 | 17:13 | 18:28 | 19:12 |
| Rieden Ort (<NA>) | 06:10 | 06:33 | 07:44 | 08:02 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 13:15 | 13:59 | 15:18 | 15:51 | 16:20 | 17:15 | 18:30 | 19:14 |
| Rieden Weidig (<NA>) | 06:11 | 07:45 | 10:18 | 11:18 | 15:19 | 17:16 | 18:31 | 19:15 | |||||||
| Rieden Holdergarten (<NA>) | 06:34 | 08:03 | 09:18 | 13:16 | 14:00 | 15:52 | 16:21 | ||||||||
| Sanzenbach Ort (<NA>) | 06:37 | 08:06 | 09:21 | 13:19 | 14:03 | 15:55 | 16:24 | ||||||||
| Kastenhof Ort (<NA>) | 06:39 | 08:08 | 09:23 | 13:21 | 14:05 | 15:57 | 16:26 | ||||||||
| Hohenholz Ort (<NA>) | 06:41 | 07:47 | 08:10 | 09:25 | 10:20 | 11:20 | 14:07 | 15:21 | 15:59 | 17:18 | 18:33 | 19:17 | |||
| Schwäbisch Hall Neue Reifensteige (<NA>) | 08:14 | ||||||||||||||
| Schwäbisch Hall Scharfes Eck / Katharinenstraße (<NA>) | 08:18 | ||||||||||||||
| Bibersfeld Ort (<NA>) | 06:14 | 13:22 | 16:27 | ||||||||||||
| Bibersfeld Schule (<NA>) | 06:16 | 13:24 | 16:29 | ||||||||||||
| Raibach Ort (<NA>) | 06:18 | 13:25 | 16:30 | ||||||||||||
|
Schwäbisch Hall Gaildorfer Straße (<NA>)
s
|
06:22 | 06:45 | 07:51 | 09:29 | 10:24 | 11:24 | 13:29 | 14:11 | 15:25 | 16:03 | 16:34 | 17:22 | 18:37 | 19:21 | |
|
Schwäbisch Hall Scharfes Eck (<NA>)
s
|
06:24 | 06:47 | 07:53 | 09:31 | 10:26 | 11:26 | 13:31 | 14:13 | 15:27 | 16:05 | 16:36 | 17:24 | 18:39 | 19:23 | |
| Schwäbisch Hall ZOB Bstg 3 (3) | 06:27 | 06:50 | 07:56 | 08:21 | 09:34 | 10:29 | 11:29 | 13:34 | 14:16 | 15:30 | 16:08 | 16:39 | 17:27 | 18:42 | 19:26 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
Timetable data from Hofmann Omnibusverkehr GmbH,
Possibly similar services
Stadtbus Schwäbisch Hall GmbH
- Website
- kreisverkehr-sha.de