Bus route
⑩北里・岡山・丸の内町コース ⑩北里・岡山・丸の内町コース
A bus service operated by 近江八幡市(あかこんバス)
- Timetable
- Map
To 近江八幡駅北口
| 篠原駅北口 (<NA>) | 07:25 | 09:13 | 11:01 | 13:39 | 15:27 | 17:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 篠原公園 (<NA>) | 07:26 | 09:14 | 11:02 | 13:40 | 15:28 | 17:16 |
| 丸の内 (<NA>) | 07:29 | 09:17 | 11:05 | 13:43 | 15:31 | 17:19 |
| 丸の内西 (<NA>) | 07:29 | 09:17 | 11:05 | 13:43 | 15:31 | 17:19 |
| 十王町公民館 (<NA>) | 07:30 | 09:18 | 11:06 | 13:44 | 15:32 | 17:20 |
| 江頭辻出 (<NA>) | 07:31 | 09:19 | 11:07 | 13:45 | 15:33 | 17:21 |
| 江頭中 (<NA>) | 07:32 | 09:20 | 11:08 | 13:46 | 15:34 | 17:22 |
| 江頭公民館 (<NA>) | 07:32 | 09:20 | 11:08 | 13:46 | 15:34 | 17:22 |
| 江頭東 (<NA>) | 07:33 | 09:21 | 11:09 | 13:47 | 15:35 | 17:23 |
| 田中江 (<NA>) | 07:33 | 09:21 | 11:09 | 13:47 | 15:35 | 17:23 |
| 田中江東 (<NA>) | 07:34 | 09:22 | 11:10 | 13:48 | 15:36 | 17:24 |
| 加茂西 (<NA>) | 07:35 | 09:23 | 11:11 | 13:49 | 15:37 | 17:25 |
| 加茂 (<NA>) | 07:36 | 09:24 | 11:12 | 13:50 | 15:38 | 17:26 |
| 神社前 (<NA>) | 07:36 | 09:24 | 11:12 | 13:50 | 15:38 | 17:26 |
| 小西 (<NA>) | 07:37 | 09:25 | 11:13 | 13:51 | 15:39 | 17:27 |
| 木戸橋 (<NA>) | 07:38 | 09:26 | 11:14 | 13:52 | 15:40 | 17:28 |
| 元水茎 (<NA>) | 07:41 | 09:29 | 11:17 | 13:55 | 15:43 | 17:31 |
| 牧西 (<NA>) | 07:42 | 09:30 | 11:18 | 13:56 | 15:44 | 17:32 |
| 牧 (<NA>) | 07:43 | 09:31 | 11:19 | 13:57 | 15:45 | 17:33 |
| 大房 (<NA>) | 07:44 | 09:32 | 11:20 | 13:58 | 15:46 | 17:34 |
| 岡山小学校 (<NA>) | 07:45 | 09:33 | 11:21 | 13:59 | 15:47 | 17:35 |
| 農協八幡西支店 (<NA>) | 07:48 | 09:36 | 11:24 | 14:02 | 15:50 | 17:38 |
| 加茂東 (<NA>) | 07:50 | 09:38 | 11:26 | 14:04 | 15:52 | 17:40 |
| 小門口 (<NA>) | 07:52 | 09:40 | 11:28 | 14:06 | 15:54 | 17:42 |
| 益田 (<NA>) | 07:53 | 09:41 | 11:29 | 14:07 | 15:55 | 17:43 |
| 総合医療センター (<NA>) | 07:57 | 09:45 | 11:33 | 14:11 | 15:59 | 17:47 |
| ひまわり館 (<NA>) | 07:58 | 09:46 | 11:34 | 14:12 | 16:00 | 17:48 |
| 旧市民病院前 (<NA>) | 07:59 | 09:47 | 11:35 | 14:13 | 16:01 | 17:49 |
| 市役所 (<NA>) | 08:00 | 09:48 | 11:36 | 14:14 | 16:02 | 17:50 |
| 中村上 (<NA>) | 08:01 | 09:49 | 11:37 | 14:15 | 16:03 | 17:51 |
| 近江八幡駅北口 (<NA>) | 08:09 | 09:57 | 11:45 | 14:23 | 16:11 | 17:59 |
To 篠原駅北口
| 近江八幡駅北口 (<NA>) | 08:19 | 10:07 | 12:45 | 14:33 | 16:21 | 18:09 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村上 (<NA>) | 08:20 | 10:08 | 12:46 | 14:34 | 16:22 | 18:10 |
| 旧市民病院前 (<NA>) | 08:21 | 10:09 | 12:47 | 14:35 | 16:23 | 18:11 |
| 市役所 (<NA>) | 08:22 | 10:10 | 12:48 | 14:36 | 16:24 | 18:12 |
| 保健センター (<NA>) | 08:23 | 10:11 | 12:49 | 14:37 | 16:25 | 18:13 |
| 総合医療センター (<NA>) | 08:24 | 10:12 | 12:50 | 14:38 | 16:26 | 18:14 |
| 益田 (<NA>) | 08:28 | 10:16 | 12:54 | 14:42 | 16:30 | 18:18 |
| 小門口 (<NA>) | 08:29 | 10:17 | 12:55 | 14:43 | 16:31 | 18:19 |
| 加茂東 (<NA>) | 08:31 | 10:19 | 12:57 | 14:45 | 16:33 | 18:21 |
| 農協八幡西支店 (<NA>) | 08:33 | 10:21 | 12:59 | 14:47 | 16:35 | 18:23 |
| 岡山小学校 (<NA>) | 08:36 | 10:24 | 13:02 | 14:50 | 16:38 | 18:26 |
| 大房 (<NA>) | 08:37 | 10:25 | 13:03 | 14:51 | 16:39 | 18:27 |
| 牧 (<NA>) | 08:38 | 10:26 | 13:04 | 14:52 | 16:40 | 18:28 |
| 牧西 (<NA>) | 08:39 | 10:27 | 13:05 | 14:53 | 16:41 | 18:29 |
| 元水茎 (<NA>) | 08:40 | 10:28 | 13:06 | 14:54 | 16:42 | 18:30 |
| 木戸橋 (<NA>) | 08:43 | 10:31 | 13:09 | 14:57 | 16:45 | 18:33 |
| 小西 (<NA>) | 08:44 | 10:32 | 13:10 | 14:58 | 16:46 | 18:34 |
| 神社前 (<NA>) | 08:45 | 10:33 | 13:11 | 14:59 | 16:47 | 18:35 |
| 加茂 (<NA>) | 08:45 | 10:33 | 13:11 | 14:59 | 16:47 | 18:35 |
| 加茂西 (<NA>) | 08:46 | 10:34 | 13:12 | 15:00 | 16:48 | 18:36 |
| 田中江東 (<NA>) | 08:47 | 10:35 | 13:13 | 15:01 | 16:49 | 18:37 |
| 田中江 (<NA>) | 08:48 | 10:36 | 13:14 | 15:02 | 16:50 | 18:38 |
| 江頭東 (<NA>) | 08:48 | 10:36 | 13:14 | 15:02 | 16:50 | 18:38 |
| 江頭公民館 (<NA>) | 08:49 | 10:37 | 13:15 | 15:03 | 16:51 | 18:39 |
| 江頭中 (<NA>) | 08:49 | 10:37 | 13:15 | 15:03 | 16:51 | 18:39 |
| 江頭辻出 (<NA>) | 08:50 | 10:38 | 13:16 | 15:04 | 16:52 | 18:40 |
| 十王町公民館 (<NA>) | 08:51 | 10:39 | 13:17 | 15:05 | 16:53 | 18:41 |
| 丸の内西 (<NA>) | 08:52 | 10:40 | 13:18 | 15:06 | 16:54 | 18:42 |
| 丸の内 (<NA>) | 08:52 | 10:40 | 13:18 | 15:06 | 16:54 | 18:42 |
| 篠原公園 (<NA>) | 08:54 | 10:42 | 13:20 | 15:08 | 16:56 | 18:44 |
| 篠原駅北口 (<NA>) | 09:03 | 10:51 | 13:29 | 15:17 | 17:05 | 18:53 |
Timetable data from 近江八幡市,