Bus route
1 Ligne 1
A bus service operated by TPO
- Timetable
- Map (tracking 3 buses)
- Vehicles
| OLORON - Gare SNCF Départ (<NA>) | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:05 | 10:45 | 11:20 | 14:00 | 14:30 | 15:05 | 15:35 | 16:02 | 16:35 | 18:05 | 18:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEGUGNON Paralé (<NA>) | 14:04 | 15:09 | 16:06 | ||||||||||||
| LEGUGNON Lanneretonne (<NA>) | 08:05 | 10:10 | 10:50 | 14:07 | 18:10 | ||||||||||
| OLORON Salle Palas (<NA>) | 08:08 | 10:13 | 10:53 | 14:10 | 18:13 | ||||||||||
| OLORON Tassigny (<NA>) | 08:09 | 09:02 | 10:14 | 10:54 | 14:11 | 15:13 | 16:10 | 18:14 | |||||||
| OLORON Sainte-Marie (<NA>) | 08:10 | 09:03 | 10:15 | 10:55 | 14:12 | 15:14 | 16:11 | 18:15 | |||||||
| OLORON Les Trams (<NA>) | 08:32 | 09:32 | 11:22 | 14:32 | 15:37 | 16:37 | 18:37 | ||||||||
| OLORON Rue du 8 mai (<NA>) | 08:33 | 09:33 | 11:23 | 14:33 | 15:38 | 16:38 | 18:38 | ||||||||
| OLORON Les Pyrénées (<NA>) | 08:34 | 09:34 | 11:24 | 14:34 | 15:39 | 16:39 | 18:39 | ||||||||
| OLORON Bonnemason (<NA>) | 08:35 | 09:35 | 11:25 | 14:35 | 15:40 | 16:40 | 18:40 | ||||||||
| OLORON Henri Laclau (<NA>) | 08:36 | 09:36 | 11:26 | 14:36 | 15:41 | 16:41 | 18:41 | ||||||||
| OLORON Orhy (<NA>) | 08:37 | 09:37 | 11:27 | 14:37 | 15:42 | 16:42 | 18:42 | ||||||||
| SAINT PEE CH St Pée (<NA>) | 09:38 | 11:28 | 14:38 | 16:43 | |||||||||||
| SAINT-PEE Parcours Santé (<NA>) | 09:41 | 11:31 | 14:41 | 16:46 | |||||||||||
| SAINT-PEE Bourg (<NA>) | 09:44 | 11:34 | 14:44 | 16:49 | |||||||||||
| SAINT-PEE Barétous (<NA>) | 09:44 | 11:34 | 14:44 | 16:49 | |||||||||||
| SAINT-PEE ESAT (<NA>) | 08:39 | 09:47 | 11:37 | 14:47 | 16:52 | ||||||||||
| SAINT-PEE Stade St Pée (<NA>) | 08:40 | 09:48 | 11:38 | 14:48 | 15:44 | 16:53 | 18:44 | ||||||||
| OLORON Les Oustalots (<NA>) | 08:11 | 08:43 | 09:04 | 09:50 | 10:16 | 10:56 | 11:40 | 14:13 | 14:50 | 15:16 | 15:46 | 16:13 | 16:55 | 18:16 | 18:46 |
| OLORON Piscine (<NA>) | 08:13 | 08:45 | 09:06 | 09:52 | 10:18 | 10:58 | 11:42 | 14:15 | 14:52 | 15:17 | 15:48 | 16:14 | 16:57 | 18:18 | 18:48 |
| OLORON Camping (<NA>) | 08:15 | 09:08 | 10:20 | 11:00 | 14:17 | 15:19 | 16:16 | 18:20 | 18:50 | ||||||
| OLORON La Gravette (<NA>) | 08:16 | 08:45 | 09:09 | 09:53 | 10:21 | 11:01 | 11:43 | 14:18 | 14:53 | 15:21 | 15:49 | 16:18 | 16:58 | 18:21 | 18:51 |
| OLORON Rd Point du Portugal (<NA>) | 08:18 | 08:47 | 09:11 | 09:55 | 10:23 | 11:03 | 11:45 | 14:20 | 14:55 | 15:22 | 15:51 | 16:19 | 17:00 | 18:23 | 18:53 |
| OLORON Darmaillacq (<NA>) | 08:18 | 08:48 | 09:11 | 09:55 | 10:23 | 11:03 | 11:45 | 14:20 | 14:55 | 15:23 | 15:51 | 16:20 | 17:00 | 18:23 | 18:53 |
| OLORON Messier (<NA>) | 08:19 | 08:49 | 09:12 | 09:56 | 10:24 | 11:04 | 11:46 | 14:21 | 14:56 | 15:24 | 15:52 | 16:21 | 17:01 | 18:24 | 18:54 |
| OLORON Parking Mondine (<NA>) | 08:20 | 08:50 | 09:13 | 09:57 | 10:25 | 11:05 | 11:47 | 14:22 | 14:57 | 15:25 | 15:53 | 16:22 | 17:02 | 18:25 | 18:55 |
| OLORON Cité Administrative (<NA>) | 08:21 | 08:51 | 09:14 | 09:58 | 10:26 | 11:06 | 11:48 | 14:23 | 14:58 | 15:25 | 15:54 | 16:22 | 17:03 | 18:26 | 18:56 |
| OLORON Place de Jaca (<NA>) | 08:22 | 08:52 | 09:15 | 09:59 | 10:27 | 11:07 | 11:49 | 14:24 | 14:59 | 15:26 | 15:55 | 16:23 | 17:04 | 18:27 | 18:57 |
| OLORON Jardin Public/La Poste (<NA>) | 08:23 | 08:53 | 09:17 | 10:00 | 10:28 | 11:08 | 11:50 | 14:25 | 15:00 | 15:28 | 15:56 | 16:25 | 17:05 | 18:28 | 18:59 |
| OLORON - Gare SNCF Départ (<NA>) | 08:26 | 08:55 | 09:19 | 10:03 | 10:31 | 11:11 | 11:53 | 14:28 | 15:03 | 15:30 | 15:59 | 16:27 | 17:08 | 18:31 | 19:01 |
Timetable data from Zenbus (tdg34265),
TPO
- Website
- oloron-ste-marie.fr