Bus route
1 Saint Laurent Nouan - Blois
A bus service operated by Rémi 41
- Timetable
- Map (tracking 20 buses)
- Vehicles
To Chartres or Blois
| Allée de Chenonceau (<NA>) | 06:16 | 07:41 | 13:35 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rue du Stade (<NA>) | 06:21 | 07:46 | 13:37 | |||||||||||||||||
| Bois Roger (<NA>) | 06:24 | 07:49 | 13:39 | |||||||||||||||||
| Le Verger (<NA>) | 06:26 | 07:51 | 13:41 | |||||||||||||||||
| Relais des Sapins (<NA>) | 06:27 | 07:52 | 13:42 | |||||||||||||||||
| Le Cavereau (<NA>) | 06:28 | 07:53 | 13:43 | |||||||||||||||||
| Bourg (<NA>) | 06:33 | 07:58 | 13:45 | |||||||||||||||||
| Le Bout d'en Haut (<NA>) | 06:36 | 08:01 | 13:48 | |||||||||||||||||
| Pompiers (<NA>) | 06:37 | 08:02 | 13:49 | |||||||||||||||||
| Colliers (<NA>) | 06:39 | 08:04 | 13:50 | |||||||||||||||||
| Chemin de Fenné (<NA>) | 06:40 | 08:05 | 13:51 | |||||||||||||||||
| Eglise (<NA>) | 06:42 | 08:07 | 13:52 | |||||||||||||||||
| Eglise (<NA>) | 06:49 | 08:14 | 13:57 | |||||||||||||||||
| Petit Jardin (<NA>) | 06:50 | 08:15 | 13:58 | |||||||||||||||||
| Bourg (<NA>) | 06:53 | 08:18 | 14:00 | |||||||||||||||||
| Morest - Route du Tir (<NA>) | 06:58 | 08:23 | 14:04 | |||||||||||||||||
| République (<NA>) | 07:01 | 08:26 | 14:07 | |||||||||||||||||
| Les Noëls (<NA>) | 07:04 | 08:29 | 14:12 | |||||||||||||||||
| Tailles (<NA>) | 07:08 | 08:33 | 14:16 | |||||||||||||||||
| Mail Charlot (<NA>) | 07:14 | 08:44 | ||||||||||||||||||
| Pôle d'Echange Scolaire (<NA>) | 07:15s | 08:46 | ||||||||||||||||||
| LJ Philippe (<NA>) | 07:21 | |||||||||||||||||||
| Erigny (ZI Nord) (<NA>) | 07:22 | |||||||||||||||||||
| Industrie (<NA>) | 07:25 | |||||||||||||||||||
| Vendôme (<NA>) | 07:29 | |||||||||||||||||||
| Gare routière (<NA>) | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 08:07 | 08:27 | 08:57 | 09:57 | 12:37 | 13:07 | 14:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:52 | 18:22 | 18:57 | 19:32 | |||
| Marceau (<NA>) | 06:30 | 06:59 | 07:30 | 08:10 | 08:30 | 09:00 | 10:00 | 12:40 | 13:10 | 15:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 17:54 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | |||
| Plein Sud (<NA>) | 06:33 | 07:02 | 07:33 | 08:13 | 08:33 | 09:03 | 10:03 | 12:43 | 13:13 | 15:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 17:57 | 18:28 | 19:03 | 19:38 | |||
| Centre (<NA>) | 07:09 | 18:04 | ||||||||||||||||||
| RN 154 (<NA>) | 07:12 | 18:07 | ||||||||||||||||||
| ZA Vallée du Saule (<NA>) | 07:16 | 18:11 | ||||||||||||||||||
| Le Péage RN 154 (<NA>) | 07:18 | 18:13 | ||||||||||||||||||
| Centre (<NA>) | 07:25 | 18:20 | ||||||||||||||||||
| Gambetta (<NA>) | 06:58 | 07:38 | 07:58 | 08:38 | 08:58 | 09:28 | 10:28 | 13:08 | 13:38 | 15:28 | 16:58 | 17:28 | 17:58 | 18:33 | 18:53 | 19:28 | 20:03 | |||
| Pôle d'échanges (<NA>) | 07:05 | 07:45 | 08:05 | 08:45 | 09:05 | 09:35 | 10:35 | 13:15 | 13:45 | 15:35 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:40 | 19:00 | 19:35 | 20:10 | |||
| Lesueur (<NA>) | 14:23 | |||||||||||||||||||
| Centre Administratif (<NA>) | 14:24 | |||||||||||||||||||
| Jean Jaurès (<NA>) | 08:49 | 14:26 | ||||||||||||||||||
| Monsabré (<NA>) | 08:52 | 14:28 | ||||||||||||||||||
| SNCF Gare routière (<NA>) | 08:54 | 14:29 | ||||||||||||||||||
| Industrie (<NA>) | 09:04 | |||||||||||||||||||
| Erigny (ZI nord) (<NA>) | 09:08 | |||||||||||||||||||
| LJ Philippe (<NA>) | 09:09 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
To Dreux or Muides-sur-Loire or Saint-Laurent-Nouan
| Pôle d'échanges (<NA>) | 06:50 | 07:20 | 07:45 | 08:15 | 08:30 | 10:30 | 12:20 | 13:45 | 15:20 | 16:30 | 16:54 | 17:30 | 17:55 | 18:20 | 19:40 | 20:35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gambetta (<NA>) | 06:55 | 07:25 | 07:50 | 08:20 | 08:35 | 10:35 | 12:25 | 13:50 | 15:25 | 16:35 | 16:59 | 17:35 | 18:00 | 18:25 | 19:45 | 20:40 | ||||
| Centre (<NA>) | 07:08 | 17:12 | ||||||||||||||||||
| Le Péage RN 154 (<NA>) | 07:15 | 17:20 | 17:55 | |||||||||||||||||
| ZA Vallée du Saule (<NA>) | 07:18 | 17:22 | 17:57 | |||||||||||||||||
| RN 154 (<NA>) | 07:21 | 17:27 | 18:02 | |||||||||||||||||
| Centre (<NA>) | 07:24 | 17:30 | 18:05 | |||||||||||||||||
| Plein Sud (<NA>) | 07:31 | 07:51 | 08:16 | 08:46 | 09:01 | 11:01 | 12:51 | 14:16 | 15:51 | 17:01 | 17:37 | 18:12 | 18:26 | 18:51 | 20:10 | 21:06 | ||||
| Marceau (<NA>) | 07:34 | 07:54 | 08:19 | 08:49 | 09:04 | 11:04 | 12:54 | 14:19 | 15:54 | 17:04 | 17:41 | 18:16 | 18:29 | 18:54 | 20:13 | 21:09 | ||||
| Gare routière (<NA>) | 07:37 | 07:57 | 08:22 | 08:52 | 09:07 | 11:07 | 12:57 | 14:22 | 15:57 | 17:07 | 17:44 | 18:19 | 18:32 | 18:57 | 20:16 | 21:12 | ||||
| SNCF Gare routière Quai 6 (<NA>) | 12:28 | 18:15 | ||||||||||||||||||
| Château (<NA>) | 12:30 | 18:17 | ||||||||||||||||||
| Jean Jaurès (<NA>) | 12:33 | 18:20 | ||||||||||||||||||
| Pôle d'Echange Scolaire Quai 20 (<NA>) | 18:30 | |||||||||||||||||||
| Vendôme (<NA>) | 16:17 | |||||||||||||||||||
| Industrie (<NA>) | 16:21 | |||||||||||||||||||
| Erigny (ZI nord) (<NA>) | 16:25 | |||||||||||||||||||
| LJ Philippe (<NA>) | 16:26 | |||||||||||||||||||
| Pôle d'Echange Scolaire Quai 23 (<NA>) | 17:30 | |||||||||||||||||||
| Bodin (<NA>) | 17:32 | 18:32 | ||||||||||||||||||
| Sanitas (<NA>) | 12:36 | 17:37 | 18:38 | |||||||||||||||||
| Tailles (<NA>) | 12:42 | 16:32 | 17:43 | 18:44 | ||||||||||||||||
| Les Noëls (<NA>) | 12:46 | 16:36 | 17:44 | 18:47 | ||||||||||||||||
| Mairie (<NA>) | 16:39 | |||||||||||||||||||
| République (<NA>) | 13:01 | 17:48 | 18:52 | |||||||||||||||||
| Morest - Route du Tir (<NA>) | 13:04 | 17:50 | 18:55 | |||||||||||||||||
| Bourg (<NA>) | 13:08 | 17:55 | 19:00 | |||||||||||||||||
| Petit Jardin (<NA>) | 13:11 | 17:59 | 19:04 | |||||||||||||||||
| Eglise (<NA>) | 13:12 | 16:45 | 18:02 | 19:06 | ||||||||||||||||
| Eglise (<NA>) | 13:16 | 16:50 | 18:09 | 19:11 | ||||||||||||||||
| Chemin de Fenné (<NA>) | 13:17 | 16:52 | 18:10 | 19:13 | ||||||||||||||||
| Colliers (<NA>) | 13:18 | 16:53 | 18:12 | 19:14 | ||||||||||||||||
| Pompiers (<NA>) | 13:19 | 16:55 | 18:14 | 19:15 | ||||||||||||||||
| Le Bout d'en Haut (<NA>) | 13:20 | 18:16 | 19:16 | |||||||||||||||||
| Bourg (<NA>) | 13:23 | 18:20 | 19:20 | |||||||||||||||||
| Le Cavereau (<NA>) | 13:24 | 18:22 | 19:22 | |||||||||||||||||
| Relais des sapins (<NA>) | 13:25 | 18:23 | 19:23 | |||||||||||||||||
| Le Verger (<NA>) | 13:26 | 18:24 | 19:24 | |||||||||||||||||
| Bois Roger (<NA>) | 13:28 | 18:26 | 19:25 | |||||||||||||||||
| Rue du Stade (<NA>) | 13:30 | 18:28 | 19:26 | |||||||||||||||||
| Allée de Chenonceau (<NA>) | 13:33 | 18:30 | 19:29 |
Timetable data from JVMALIN (tdg83530),
Possibly similar services
- 1A Orgères-en-Beauce - Orléans Rémi 41
- 1B Villamblain - Orléans Rémi 41
- 1C Tournoisis - Rozières Rémi 41
- 1D Beauce la Romaine - Orléans Rémi 41