Bus route
1 Del Amo Blvd
A bus service operated by Long Beach Transit
- Timetable
- Map
To DEL AMO BLVD TO DEL AMO STATION
| Victoria & Tamcliff NW (<NA>) | 05:29 | 06:04 | 06:41 | 07:21 | 08:01 | 08:41 | 09:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:22 | 14:05 | 14:42 | 15:24 | 16:13 | 16:45 | 17:31 | 18:07 | 18:50 | 19:30 | 20:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victoria & Rainsbury NW (<NA>) | 05:29 | 06:04 | 06:41 | 07:21 | 08:01 | 08:41 | 09:21 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 12:41 | 13:22 | 14:05 | 14:42 | 15:24 | 16:13 | 16:45 | 17:31 | 18:07 | 18:50 | 19:30 | 20:10 |
| Avalon & Victoria SW (<NA>) | 05:30 | 06:05 | 06:42 | 07:22 | 08:02 | 08:42 | 09:22 | 10:02 | 10:42 | 11:22 | 12:02 | 12:42 | 13:23 | 14:06 | 14:43 | 15:25 | 16:14 | 16:46 | 17:32 | 18:08 | 18:51 | 19:31 | 20:11 |
| Avalon & 184th SW (<NA>) | 05:31 | 06:06 | 06:43 | 07:23 | 08:03 | 08:43 | 09:23 | 10:03 | 10:43 | 11:23 | 12:03 | 12:43 | 13:24 | 14:07 | 14:44 | 15:26 | 16:15 | 16:47 | 17:33 | 18:09 | 18:52 | 19:32 | 20:12 |
| Avalon & 189th SW (<NA>) | 05:32 | 06:07 | 06:44 | 07:24 | 08:04 | 08:44 | 09:24 | 10:04 | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 13:25 | 14:08 | 14:45 | 15:27 | 16:16 | 16:48 | 17:34 | 18:10 | 18:53 | 19:33 | 20:13 |
| Avalon & Elsmere NW (<NA>) | 05:34 | 06:09 | 06:46 | 07:26 | 08:06 | 08:46 | 09:26 | 10:06 | 10:46 | 11:26 | 12:06 | 12:45 | 13:26 | 14:09 | 14:46 | 15:28 | 16:17 | 16:49 | 17:35 | 18:11 | 18:54 | 19:34 | 20:14 |
| Del Amo & Avalon SE (<NA>) | 05:36 | 06:11 | 06:48 | 07:28 | 08:08 | 08:48 | 09:28 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:47 | 13:28 | 14:11 | 14:48 | 15:30 | 16:19 | 16:51 | 17:37 | 18:13 | 18:56 | 19:36 | 20:16 |
| Del Amo & Leapwood SE (<NA>) | 05:36 | 06:11 | 06:48 | 07:28 | 08:08 | 08:48 | 09:28 | 10:08 | 10:48 | 11:28 | 12:08 | 12:48 | 13:29 | 14:12 | 14:49 | 15:31 | 16:20 | 16:52 | 17:38 | 18:14 | 18:57 | 19:37 | 20:17 |
| Del Amo & Tillman SE (<NA>) | 05:37 | 06:12 | 06:49 | 07:29 | 08:09 | 08:49 | 09:29 | 10:09 | 10:49 | 11:29 | 12:09 | 12:49 | 13:30 | 14:13 | 14:50 | 15:32 | 16:21 | 16:53 | 17:39 | 18:15 | 18:58 | 19:38 | 20:18 |
| Del Amo & Central SE (<NA>) | 05:38 | 06:13 | 06:50 | 07:30 | 08:10 | 08:50 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 13:31 | 14:14 | 14:51 | 15:33 | 16:22 | 16:54 | 17:40 | 18:16 | 18:59 | 19:39 | 20:19 |
| Del Amo & Tajauta SE (<NA>) | 05:39 | 06:14 | 06:51 | 07:31 | 08:11 | 08:51 | 09:31 | 10:11 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 12:51 | 13:32 | 14:15 | 14:52 | 15:34 | 16:23 | 16:55 | 17:41 | 18:17 | 19:00 | 19:40 | 20:20 |
| Del Amo & Alvo SE (<NA>) | 05:40 | 06:15 | 06:52 | 07:32 | 08:12 | 08:52 | 09:32 | 10:12 | 10:52 | 11:32 | 12:12 | 12:53 | 13:34 | 14:17 | 14:54 | 15:36 | 16:25 | 16:57 | 17:43 | 18:19 | 19:02 | 19:42 | 20:22 |
| Del Amo & Wilmington SW (<NA>) | 05:41 | 06:16 | 06:53 | 07:33 | 08:13 | 08:53 | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:33 | 12:13 | 12:53 | 13:34 | 14:17 | 14:54 | 15:36 | 16:25 | 16:57 | 17:43 | 18:19 | 19:02 | 19:42 | 20:22 |
| Del Amo & Fordyce SW (<NA>) | 05:43 | 06:18 | 06:55 | 07:35 | 08:15 | 08:55 | 09:35 | 10:15 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 12:56 | 13:37 | 14:20 | 14:57 | 15:39 | 16:28 | 17:00 | 17:46 | 18:22 | 19:05 | 19:45 | 20:25 |
| Del Amo & Alameda SE (<NA>) | 05:44 | 06:19 | 06:56 | 07:36 | 08:16 | 08:56 | 09:36 | 10:16 | 10:56 | 11:36 | 12:16 | 12:58 | 13:39 | 14:22 | 14:59 | 15:41 | 16:30 | 17:02 | 17:48 | 18:24 | 19:07 | 19:47 | 20:27 |
| Del Amo Station Bay 5 (5) | 05:46 | 06:21 | 06:58 | 07:38 | 08:18 | 08:58 | 09:38 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 12:18 | 13:00 | 13:41 | 14:24 | 15:01 | 15:43 | 16:32 | 17:04 | 17:50 | 18:26 | 19:09 | 19:49 | 20:29 |
To DEL AMO BLVD TO CSUDH
| Del Amo Station Bay 4 (4) | 05:24 | 06:04 | 06:44 | 07:27 | 08:04 | 08:42 | 09:24 | 10:04 | 10:44 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 14:45 | 15:24 | 16:05 | 16:50 | 17:32 | 18:10 | 18:50 | 19:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del Amo & Alameda NE (<NA>) | 05:25 | 06:05 | 06:45 | 07:28 | 08:05 | 08:43 | 09:25 | 10:05 | 10:45 | 11:26 | 12:06 | 12:46 | 13:26 | 14:06 | 14:46 | 15:25 | 16:06 | 16:51 | 17:33 | 18:11 | 18:51 | 19:31 |
| Del Amo & Rancho Way NW (<NA>) | 05:26 | 06:06 | 06:46 | 07:29 | 08:06 | 08:44 | 09:26 | 10:06 | 10:46 | 11:27 | 12:07 | 12:47 | 13:27 | 14:07 | 14:47 | 15:26 | 16:07 | 16:52 | 17:34 | 18:12 | 18:52 | 19:32 |
| Del Amo & Wilmington NW (<NA>) | 05:28 | 06:08 | 06:48 | 07:31 | 08:09 | 08:47 | 09:28 | 10:08 | 10:48 | 11:29 | 12:09 | 12:49 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:29 | 16:10 | 16:55 | 17:37 | 18:15 | 18:55 | 19:34 |
| Del Amo & Alvo NW (<NA>) | 05:28 | 06:08 | 06:49 | 07:32 | 08:09 | 08:47 | 09:28 | 10:08 | 10:48 | 11:29 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 14:10 | 14:50 | 15:29 | 16:10 | 16:55 | 17:37 | 18:15 | 18:55 | 19:35 |
| Del Amo & Tajauta NW (<NA>) | 05:29 | 06:09 | 06:50 | 07:33 | 08:10 | 08:48 | 09:29 | 10:09 | 10:49 | 11:30 | 12:11 | 12:51 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:30 | 16:11 | 16:56 | 17:38 | 18:16 | 18:56 | 19:36 |
| Del Amo & Central NW (<NA>) | 05:30 | 06:10 | 06:51 | 07:34 | 08:11 | 08:49 | 09:30 | 10:10 | 10:50 | 11:31 | 12:12 | 12:52 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:31 | 16:12 | 16:57 | 17:39 | 18:17 | 18:57 | 19:37 |
| Del Amo & Tillman NW (<NA>) | 05:31 | 06:11 | 06:51 | 07:34 | 08:12 | 08:50 | 09:31 | 10:11 | 10:51 | 11:32 | 12:12 | 12:52 | 13:32 | 14:12 | 14:52 | 15:32 | 16:13 | 16:58 | 17:40 | 18:18 | 18:58 | 19:37 |
| Del Amo & Leapwood NW (<NA>) | 05:31 | 06:11 | 06:52 | 07:35 | 08:13 | 08:51 | 09:31 | 10:11 | 10:51 | 11:32 | 12:13 | 12:53 | 13:33 | 14:13 | 14:53 | 15:33 | 16:14 | 16:59 | 17:41 | 18:19 | 18:59 | 19:38 |
| Avalon & Del Amo NE (<NA>) | 05:33 | 06:13 | 06:54 | 07:37 | 08:15 | 08:53 | 09:33 | 10:13 | 10:53 | 11:34 | 12:15 | 12:55 | 13:35 | 14:15 | 14:55 | 15:35 | 16:16 | 17:01 | 17:43 | 18:21 | 19:01 | 19:40 |
| Avalon & Elsmere NE (<NA>) | 05:34 | 06:14 | 06:55 | 07:38 | 08:16 | 08:54 | 09:34 | 10:14 | 10:54 | 11:35 | 12:16 | 12:56 | 13:36 | 14:16 | 14:56 | 15:36 | 16:17 | 17:02 | 17:44 | 18:22 | 19:02 | 19:41 |
| Avalon & 189th NE (<NA>) | 05:35 | 06:15 | 06:56 | 07:39 | 08:17 | 08:55 | 09:35 | 10:15 | 10:55 | 11:36 | 12:17 | 12:57 | 13:37 | 14:17 | 14:57 | 15:37 | 16:18 | 17:03 | 17:45 | 18:23 | 19:04 | 19:43 |
| Avalon & 184th NE (<NA>) | 05:36 | 06:16 | 06:57 | 07:40 | 08:18 | 08:56 | 09:36 | 10:16 | 10:56 | 11:37 | 12:18 | 12:58 | 13:38 | 14:18 | 14:58 | 15:38 | 16:19 | 17:04 | 17:46 | 18:24 | 19:05 | 19:44 |
| Victoria & Avalon SE (<NA>) | 05:37 | 06:17 | 06:58 | 07:41 | 08:19 | 08:57 | 09:37 | 10:17 | 10:57 | 11:38 | 12:19 | 12:59 | 13:39 | 14:19 | 14:59 | 15:39 | 16:20 | 17:05 | 17:47 | 18:25 | 19:07 | 19:46 |
| Victoria & Rainsbury SW (<NA>) | 05:38 | 06:18 | 06:59 | 07:42 | 08:20 | 08:58 | 09:38 | 10:18 | 10:58 | 11:39 | 12:20 | 13:00 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:40 | 16:21 | 17:06 | 17:48 | 18:26 | 19:08 | 19:47 |
| Victoria & Cedar Bluff SW (<NA>) | 05:40 | 06:20 | 07:01 | 07:44 | 08:22 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | 11:00 | 11:41 | 12:22 | 13:02 | 13:42 | 14:22 | 15:02 | 15:42 | 16:23 | 17:08 | 17:50 | 18:28 | 19:10 | 19:49 |
Timetable data from Long Beach Transit (LBT),
Long Beach Transit
- Website
- ridelbt.com