Bus route
①市街地巡回ルート東回り ①市街地巡回ルート東回り
A bus service operated by 魚津市
- Timetable
- Map
| 魚津駅前 (<NA>) | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚津市役所前 (<NA>) | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:20 |
| 道下コミュニティセンター口 (<NA>) | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 17:23 |
| ありそドーム前 (<NA>) | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 17:23 |
| 海の駅蜃気楼 (<NA>) | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:25 |
| 埋没林博物館前 (<NA>) | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | |
| 魚津港前 (<NA>) | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 17:27 |
| 諏訪町・本町二丁目 (<NA>) | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:28 |
| 中央通りイベントホール前 (<NA>) | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:29 |
| 信金本店前 (<NA>) | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:30 |
| 電鉄魚津駅前 (<NA>) | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:33 |
| 県総合庁舎前 (<NA>) | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:34 |
| 橋場 (<NA>) | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:35 |
| 上町1区会館前 (<NA>) | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:36 |
| 町三ケ公民館前 (<NA>) | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:37 |
| 水族館前 (<NA>) | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | |
| 三ケ北 (<NA>) | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:39 |
| 新住吉西 (<NA>) | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:39 |
| 住吉郵便局前 (<NA>) | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:41 |
| 住吉2区 (<NA>) | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:41 |
| 住吉1区 (<NA>) | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:42 |
| 下中島コミュニティセンター口 (<NA>) | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:43 |
| 満天の湯前 (<NA>) | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:46 |
| 新川文化ホール前 (<NA>) | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:47 |
| メガドンキユニー魚津店前 (<NA>) | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:48 |
| 尾崎かまぼこ館前 (<NA>) | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:50 |
| 魚津郵便局前 (<NA>) | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:52 |
| 下村木児童公園前 (<NA>) | 09:32 | 10:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:52 |
| サンプラザ前 (<NA>) | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:56 |
| 上村木南(谷川歯科医院前) (<NA>) | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:57 |
| アップルヒル前 (<NA>) | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 18:00 |
| 魚津駅前 (<NA>) | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 18:05 |
Timetable data from 魚津市,