Bus route
09 Ligne 9 : Lycée Camus - Fréjus Gare Routière - St-Aygulf Grands Châteaux - La Chesnaie
A bus service operated by Le Bus
- Timetable
- Map (tracking 8 buses)
- Vehicles
To Fréjus Gare Routière
| St-Aygulf Grands Châteaux | 07:00 | 13:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Mas des Etangs (Côté Ouest) | 07:01 | 13:01 | ||||||
| Le Reydissart (Côté Ouest) | 07:02 | 13:02 | ||||||
| Le Grand Calme (Côté Camping) | 07:02 | 13:02 | ||||||
| Club Hippique (Côté Abribus) | 07:04 | 13:04 | ||||||
| Balzac (Côté Nord) | 07:06 | 13:06 | ||||||
| Ecole Flaubert (Côté Nord) | 07:07 | 13:07 | ||||||
| Flaubert (Côté Ouest) | 07:07 | 13:07 | ||||||
| Miramar (Côté Nord) | 07:08 | 13:08 | ||||||
| Paul Valéry (Côté Ouest) | 07:08 | 13:08 | ||||||
| Rives d'Or (Côté Sud) | 07:09 | 13:09 | ||||||
| Le Catalogne (Côté Abribus) | 07:09 | 13:09 | ||||||
| Centre Administratif | 07:10 | 13:10 | ||||||
| Saint-Aygulf La Poste (Côté Est) | 07:11 | 08:15 | 09:35 | 10:40 | 13:11 | 15:05 | 16:05 | 17:25 |
| Grand Parc (Côté Sud) | 07:12 | 08:16 | 09:36 | 10:41 | 13:12 | 15:06 | 16:06 | 17:26 |
| La Galiote (Côté Plage) | 07:13 | 08:17 | 09:37 | 10:42 | 13:13 | 15:07 | 16:07 | 17:27 |
| Le Venise (Côté Plage) | 07:14 | 08:18 | 09:38 | 10:43 | 13:14 | 15:08 | 16:08 | 17:28 |
| Les Esclamandes (Côté Plage) | 07:14 | 08:18 | 09:38 | 10:43 | 13:14 | 15:08 | 16:08 | 17:28 |
| Chemin des Etangs (Côté Camping) | 07:15 | 08:19 | 09:39 | 10:44 | 13:15 | 15:09 | 16:09 | 17:29 |
| Parc d'Attraction (Côté Est) | 07:16 | 08:20 | 09:40 | 10:45 | 13:16 | 15:10 | 16:10 | 17:30 |
| Rond-Point Base Aéronavale (Côté Burger King) | 07:18 | 08:22 | 09:42 | 10:47 | 13:18 | 15:12 | 16:12 | 17:32 |
| Avenue du 8 Mai 1945 (Côté Kyriad) | 07:19 | 08:23 | 09:43 | 10:48 | 13:19 | 15:13 | 16:13 | 17:33 |
| Collège Villeneuve (Côté Sud) | 07:20 | 08:24 | 09:44 | 10:49 | 13:20 | 15:14 | 16:14 | 17:34 |
| Salle des Sports Villeneuve (Côté Nord) | 07:21 | 08:25 | 09:45 | 10:50 | 13:21 | 15:15 | 16:15 | 17:35 |
| Argentière (Côté Ecole) | 07:22 | 08:26 | 09:46 | 10:51 | 13:22 | 15:16 | 16:16 | 17:36 |
| Rond-Point des Harkis (Côté Est) | 07:23 | 08:27 | 09:47 | 10:52 | 13:23 | 15:17 | 16:17 | 17:37 |
| Parking Relais des Arènes (Côté Est) | 07:24 | 08:28 | 09:48 | 10:53 | 13:24 | 15:18 | 16:18 | 17:38 |
| Le Toril | 07:25 | 08:29 | 09:49 | 10:54 | 13:25 | 15:19 | 16:19 | 17:39 |
| Agachon | 07:26 | 08:30 | 09:50 | 10:55 | 13:26 | 15:20 | 16:20 | 17:40 |
| Acampadou | 07:29 | 08:33 | 09:53 | 10:58 | 13:29 | 15:23 | 16:23 | 17:43 |
| Floralies | 07:30 | 08:34 | 09:54 | 10:59 | 13:30 | 15:24 | 16:24 | 17:44 |
| Gustave Bret (Côté Ouest) | 07:31 | 08:35 | 09:55 | 11:00 | 13:31 | 15:25 | 16:25 | 17:45 |
| Lagon Bleu (Côté Ouest) | 07:32 | 08:36 | 09:56 | 11:01 | 13:32 | 15:26 | 16:26 | 17:46 |
| Fréjus Gare Routière (Quai 3-E) | 07:33 | 08:37 | 09:57 | 11:02 | 13:33 | 15:27 | 16:27 | 17:47 |
To Saint-Aygulf La Poste or St-Aygulf Grands Châteaux
| Fréjus Gare Routière (Quai 3-E) | 07:50 | 09:05 | 10:10 | 12:20 | 14:35 | 15:40 | 17:00 | 18:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lagon Bleu (Côté Abribus) | 07:51 | 09:06 | 10:11 | 12:21 | 14:36 | 15:41 | 17:01 | 18:11 |
| Gustave Bret (Côté Est) | 07:51 | 09:06 | 10:11 | 12:21 | 14:36 | 15:41 | 17:01 | 18:11 |
| Acampadou | 07:52 | 09:07 | 10:12 | 12:22 | 14:37 | 15:42 | 17:02 | 18:12 |
| Floralies | 07:53 | 09:08 | 10:13 | 12:23 | 14:38 | 15:43 | 17:03 | 18:13 |
| Le Toril | 07:55 | 09:10 | 10:15 | 12:25 | 14:40 | 15:45 | 17:05 | 18:15 |
| Agachon | 07:56 | 09:11 | 10:16 | 12:26 | 14:41 | 15:46 | 17:06 | 18:16 |
| Parking Relais des Arènes (Côté Marché) | 07:57 | 09:12 | 10:17 | 12:27 | 14:42 | 15:47 | 17:07 | 18:17 |
| Rond-Point des Harkis (Côté Ouest) | 07:59 | 09:14 | 10:19 | 12:29 | 14:44 | 15:49 | 17:09 | 18:19 |
| Argentière (Côté Sud) | 08:00 | 09:15 | 10:20 | 12:30 | 14:45 | 15:50 | 17:10 | 18:20 |
| Salle des Sports Villeneuve (Côté Abribus) | 08:01 | 09:16 | 10:21 | 12:31 | 14:46 | 15:51 | 17:11 | 18:21 |
| Collège Villeneuve (Côté Collège) | 08:02 | 09:17 | 10:22 | 12:32 | 14:47 | 15:52 | 17:12 | 18:22 |
| Avenue du 8 Mai 1945 (Côté Sud) | 08:04 | 09:19 | 10:24 | 12:34 | 14:49 | 15:54 | 17:14 | 18:24 |
| Rond-Point Base Aéronavale (Côté Burger King) | 08:05 | 09:20 | 10:25 | 12:35 | 14:50 | 15:55 | 17:15 | 18:25 |
| Parc d'Attraction (Côté Ouest) | 08:06 | 09:21 | 10:26 | 12:36 | 14:51 | 15:56 | 17:16 | 18:26 |
| Chemin des Etangs (Côté Ouest) | 08:07 | 09:22 | 10:27 | 12:37 | 14:52 | 15:57 | 17:17 | 18:27 |
| Les Esclamandes (Côté Ouest) | 08:08 | 09:23 | 10:28 | 12:38 | 14:53 | 15:58 | 17:18 | 18:28 |
| Le Venise (Côté Ouest) | 08:09 | 09:24 | 10:29 | 12:39 | 14:54 | 15:59 | 17:19 | 18:29 |
| La Galiote (Côté Ouest) | 08:10 | 09:25 | 10:30 | 12:40 | 14:55 | 16:00 | 17:20 | 18:30 |
| Grand Parc (Côté Nord) | 08:11 | 09:26 | 10:31 | 12:41 | 14:56 | 16:01 | 17:21 | 18:31 |
| Saint-Aygulf La Poste (Côté Abribus) | 08:12 | 09:27 | 10:32 | 12:42 | 14:57 | 16:02 | 17:22 | 18:32 |
| Le Catalogne (Côté Ouest) | 12:43 | 18:33 | ||||||
| Rives d'Or (Côté Nord) | 12:43 | 18:33 | ||||||
| Paul Valéry (Côté Est) | 12:44 | 18:34 | ||||||
| Miramar (Côté Sud) | 12:44 | 18:34 | ||||||
| Flaubert (Côté Est) | 12:45 | 18:35 | ||||||
| Ecole Flaubert (Côté Sud) | 12:45 | 18:35 | ||||||
| Balzac (Côté Sud) | 12:46 | 18:36 | ||||||
| Club Hippique (Côté Est) | 12:48 | 18:38 | ||||||
| Le Grand Calme (Côté Est) | 12:50 | 18:40 | ||||||
| Le Reydissart (Côté Est) | 12:51 | 18:41 | ||||||
| Le Mas des Etangs (Côté Est) | 12:52 | 18:42 | ||||||
| St-Aygulf Grands Châteaux | 12:53 | 18:43 |
Timetable data from Estérel Côte d'Azur Agglomération,
Le Bus
- Website
- esterelcotedazur-lebus.fr