Bus route
浦安04 浦安04
A bus service operated by 京成バス千葉ウエスト株式会社 塩浜営業所
- Timetable
- Map (tracking 19 buses)
- Vehicles
| 行徳駅 (<NA>) | 05:50 | 06:15 | 06:53 | 07:11 | 08:10 | 10:22 | 13:58 | 14:58 | 18:40 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 押切 (<NA>) | 05:52 | 06:17 | 06:55 | 07:13 | 08:12 | 10:24 | 14:00 | 15:00 | 18:42 | |||||||||||||
| 伊勢宿 (<NA>) | 05:53 | 06:18 | 06:56 | 07:15 | 08:14 | 10:26 | 14:02 | 15:02 | 18:44 | |||||||||||||
| 行徳四丁目 (<NA>) | 05:54 | 06:19 | 06:57 | 07:16 | 08:15 | 10:27 | 14:03 | 15:03 | 18:45 | |||||||||||||
| 行徳三丁目 (<NA>) | 05:55 | 06:20 | 06:58 | 07:17 | 08:16 | 10:28 | 14:04 | 15:04 | 18:46 | |||||||||||||
| 行徳一丁目 (<NA>) | 05:55 | 06:20 | 06:58 | 07:17 | 08:16 | 10:28 | 14:04 | 15:04 | 18:46 | |||||||||||||
| 下新宿 (<NA>) | 05:56 | 06:21 | 06:59 | 07:18 | 08:17 | 10:29 | 14:05 | 15:05 | 18:47 | |||||||||||||
| 行徳橋南詰 (<NA>) | 05:57 | 06:22 | 07:00 | 07:19 | 08:18 | 10:30 | 14:06 | 15:06 | 18:48 | |||||||||||||
| 行徳橋北詰 (<NA>) | 05:58 | 06:23 | 07:01 | 07:20 | 08:19 | 10:31 | 14:07 | 15:07 | 18:49 | |||||||||||||
| 稲荷木 (<NA>) | 06:01 | 06:26 | 07:04 | 07:23 | 08:22 | 10:34 | 14:10 | 15:10 | 18:52 | |||||||||||||
| 一本松 (<NA>) | 06:02 | 06:27 | 07:05 | 07:24 | 08:23 | 10:35 | 14:11 | 15:11 | 18:53 | |||||||||||||
| 大和田兜橋 (<NA>) | 06:03 | 06:28 | 07:06 | 07:25 | 08:24 | 10:36 | 14:12 | 15:12 | 18:54 | |||||||||||||
| TDK (<NA>) | 06:05 | 06:30 | 07:08 | 07:27 | 08:26 | 10:38 | 14:14 | 15:14 | 18:56 | |||||||||||||
| 文化会館 (<NA>) | 06:05 | 06:30 | 07:08 | 07:27 | 08:26 | 10:38 | 14:14 | 15:14 | 18:56 | |||||||||||||
| 本八幡駅南口 (<NA>) | 06:07 | 06:32 | 07:10 | 07:32 | 08:31 | 10:43 | 14:19 | 15:19 | 19:01 | |||||||||||||
| 本八幡駅南口 (<NA>) | 12:02 | 13:10 | 14:10 | 18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 20:08 | 20:30 | 21:00 | 21:40 | 22:40 | 23:00 | |||||||||
| 八幡車庫 (<NA>) | 12:04 | 13:12 | 14:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | 20:10 | 20:32 | 21:02 | 21:42 | 22:42 | 23:02 | |||||||||
| 文化会館 (<NA>) | 12:05 | 13:13 | 14:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 20:11 | 20:33 | 21:03 | 21:43 | 22:43 | 23:03 | |||||||||
| TDK (<NA>) | 12:05 | 13:13 | 14:13 | 18:33 | 18:53 | 19:13 | 19:33 | 20:11 | 20:33 | 21:03 | 21:43 | 22:43 | 23:03 | |||||||||
| 大和田兜橋 (<NA>) | 12:07 | 13:15 | 14:15 | 18:35 | 18:55 | 19:15 | 19:35 | 20:12 | 20:34 | 21:04 | 21:44 | 22:44 | 23:04 | |||||||||
| 一本松 (<NA>) | 12:08 | 13:16 | 14:16 | 18:36 | 18:56 | 19:16 | 19:36 | 20:13 | 20:35 | 21:05 | 21:45 | 22:45 | 23:05 | |||||||||
| 稲荷木 (<NA>) | 12:09 | 13:17 | 14:17 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 20:14 | 20:36 | 21:06 | 21:46 | 22:46 | 23:06 | |||||||||
| 行徳橋北詰 (<NA>) | 12:12 | 13:20 | 14:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 | 19:40 | 20:16 | 20:38 | 21:08 | 21:48 | 22:48 | 23:08 | |||||||||
| 行徳橋南詰 (<NA>) | 12:14 | 13:22 | 14:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 20:18 | 20:40 | 21:10 | 21:50 | 22:50 | 23:10 | |||||||||
| 下新宿 (<NA>) | 12:14 | 13:22 | 14:22 | 18:42 | 19:02 | 19:22 | 19:42 | 20:18 | 20:40 | 21:10 | 21:50 | 22:50 | 23:10 | |||||||||
| 行徳一丁目 (<NA>) | 12:15 | 13:23 | 14:23 | 18:43 | 19:03 | 19:23 | 19:43 | 20:19 | 20:41 | 21:11 | 21:51 | 22:51 | 23:11 | |||||||||
| 行徳三丁目 (<NA>) | 12:16 | 13:24 | 14:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:20 | 20:42 | 21:12 | 21:52 | 22:52 | 23:12 | |||||||||
| 行徳四丁目 (<NA>) | 12:17 | 13:25 | 14:25 | 18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:45 | 20:21 | 20:43 | 21:13 | 21:53 | 22:53 | 23:13 | |||||||||
| 伊勢宿 (<NA>) | 12:18 | 13:26 | 14:26 | 18:46 | 19:06 | 19:26 | 19:46 | 20:22 | 20:44 | 21:14 | 21:54 | 22:54 | 23:14 | |||||||||
| 押切 (<NA>) | 12:19 | 13:27 | 14:27 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:23 | 20:45 | 21:15 | 21:55 | 22:55 | 23:15 | |||||||||
| 行徳駅 (<NA>) | 12:22 | 13:30 | 14:30 | 18:50 | 19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:25 | 20:47 | 21:17 | 21:57 | 22:57 | 23:17 |
Timetable data from 京成バス千葉ウエスト株式会社 (jbdakeiseitransitbuskeiseitransitbus),
京成バス千葉ウエスト株式会社 塩浜営業所
- Website
- transitbus.co.jp/web