Palm à la demande

This is not intended to be a complete fleet list. It’s really a list of Palm à la demande ticket machines, a byproduct of the live bus tracking.

Remember:

Last tracked Livery Type
5 IMP 19:28 Edit
6 IMP 19:28 Edit
8 IMP 19:40 Edit
32 14 18:43 Edit
33 4 18:42 Edit
35 23 19:08 Edit
36 6A 19:07 Edit
37 23 19:08 Edit
38 6A 21 Oct Edit
39 6B 19:28 Edit
40 19 18:30 Edit
41 17 19:08 Edit
42 18 19:28 Edit
43 28 19:28 Edit
44 4 19:28 Edit
45 28 19:28 Edit
50 9 19:40 Edit
51 22 19:28 Edit
52 4 19:40 Edit
53 4 22 Oct Edit
54 4 22 Oct Edit
55 21 18:56 Edit
56 21 19:28 Edit
57 21 19:40 Edit
58 29 19:08 Edit
59 29 19:28 Edit
60 11A 17:01 Edit
61 22 18:30 Edit
358 2 19:08 Edit
361 35 12:38 Edit
362 10 19:40 Edit
363 2 18:43 Edit
410 35 18:56 Edit
412 35 10:47 Edit
413 10 13:11 Edit
414 35 19:28 Edit
415 2 18:56 Edit
416 2 19:28 Edit
417 2 19:40 Edit
418 2 18:43 Edit
419 12 19:40 Edit
420 10 19:28 Edit
421 2 19:28 Edit
422 11 19:40 Edit
423 17 19:08 Edit
424 2 19:40 Edit
425 1 19:08 Edit
426 10 19:28 Edit
427 1 18:56 Edit
428 A 18:30 Edit
429 2 19:08 Edit
430 11 19:08 Edit
431 35 13:00 Edit
432 A 18:56 Edit
433 A 19:40 Edit
434 2 17:01 Edit
435 2 19:40 Edit
436 1 18:56 Edit
437 A 19:08 Edit
438 1 19:28 Edit
439 A 19:08 Edit
450 10 19:40 Edit
451 1 18:30 Edit
452 2 18:56 Edit
453 35 19:08 Edit
454 A 18:56 Edit
455 A 19:28 Edit
456 1 19:08 Edit
457 1 18:43 Edit
458 B 19:39 Edit
459 1 19:28 Edit
460 B 19:08 Edit
461 1 19:28 Edit
463 B 18:56 Edit
464 2 22 Oct Edit
466 B 18:56 Edit
467 B 18:30 Edit
468 B 19:28 Edit
469 B 18:56 Edit
470 B 19:08 Edit
471 1 21 Oct Edit
557 26 19 Oct Edit
558 24 13:00 Edit
560 26 19:28 Edit
561 24 19:40 Edit
562 7 19:08 Edit
563 26 19:28 Edit
700 CITY 21 Oct Edit
701 CITY 18:43 Edit
703 SUQ 18:56 Edit
704 ILE 19:08 Edit
705 CITY 18:56 Edit
800 A 19:28 Edit
801 A 21 Oct Edit
802 A 19:40 Edit
810 1 12:11 Edit
811 1 18:43 Edit
812 1 19:08 Edit
813 1 18:43 Edit
814 1 12:27 Edit
815 1 12:50 Edit